ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSGA) | ウィズダムツリー
ETF運用会社
当社ウィズダムツリー ETF人気ランキング(残高上位) 2017/1末現在
| No. | ティッカー | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | EPI | ウィズダムツリー インド株収益ファンド |
| 2 | DEM | ウィズダムツリー 新興国株 高配当ファンド |
| 3 | HEDJ | ウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンド |
| 4 | DXJ | ウィズダムツリー 日本株米ドルヘッジ付ファンド |
| 5 | DEW | ウィズダムツリー 世界株 高配当ファンド |
| 6 | DHS | ウィズダムツリー 米国株 高配当ファンド |
| 7 | ELD | ウィズダムツリー 新興国現地通貨建債券ファンド |
| 8 | DFE | ウィズダムツリー 欧州小型株配当ファンド |
| 9 | DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当ファンド |
| 10 | DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド |
当社取扱銘柄一覧 2017/1末現在
| ティッカー | 名称 | 市場 | 分配頻度 |
|---|---|---|---|
| ウィズダムツリー 中国株ニューエコノミーファンド | NASDAQ | 毎四半期 | |
| ウィズダムツリー 新興国株ニューエコノミーファンド | NYSE Arca | 毎四半期 | |
| HYND | ウィズダムツリー 米国ハイイールド社債ファンド(金利ベア型) | NASDAQ | 毎月 |
| HYZD | ウィズダムツリー 米国ハイイールド社債ファンド(金利ヘッジ型) | NASDAQ | 毎月 |
| AGGY | ウィズダムツリー 米国債券ファンド(利回り強化型) | NYSE Arca | 毎月 |
| DEM | ウィズダムツリー 新興国株 高配当ファンド | NYSE Arca | 四半期毎 |
| DEW | ウィズダムツリー 世界株 高配当ファンド | NYSE Arca | 四半期毎 |
| DFE | ウィズダムツリー 欧州小型株配当ファンド | NYSE Arca | 四半期毎 |
| DFJ | ウィズダムツリー 日本小型株配当ファンド | NYSE Arca | 四半期毎 |
| DHS | ウィズダムツリー 米国株 高配当ファンド | NYSE Arca | 毎月 |
| DXJ | ウィズダムツリー 日本株米ドルヘッジ付ファンド | NYSE Arca | 四半期毎 |
| DXJF | ウィズダムツリー 日本株金融セクター米ドルヘッジ付ファンド | NYSE Arca | 四半期毎 |
| DXJS | ウィズダムツリー 日本小型株米ドルヘッジ付ファンド | NASDAQ | 四半期毎 |
| ELD | ウィズダムツリー 新興国現地通貨建債券ファンド | NYSE Arca | 毎月 |
| EPI | ウィズダムツリー インド株収益ファンド |
NYSE Arca | 四半期毎 |
| GULF | ウィズダムツリー 中東株配当ファンド | NASDAQ | 四半期毎 |
| HEDJ | ウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンド | NYSE Arca | 四半期毎 |
| DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当ファンド | NYSE Arca | 毎月 |
| DON | ウィズダムツリー 米国中型株配当ファンド | NYSE Arca | 毎月 |
| DES | ウィズダムツリー 米国小型株配当ファンド | NYSE Arca | 毎月 |
| DGRW | ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | NASDAQ | 毎月 |
| DGRS | ウィズダムツリー 米国小型株クオリティ配当成長ファンド | NASDAQ | 毎月 |
| EUDG | ウィズダムツリー 欧州株クオリティ配当成長ファンド | NYSE Arca | 四半期毎 |
| DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | NYSE Arca | 四半期毎 |
| DGRE | ウィズダムツリー 新興国株クオリティ配当成長ファンド | NASDAQ | 四半期毎 |
ご注意事項
<手数料等およびリスク情報について>
外国株式のお取引にあたっては、所定の手数料がかかります(手数料はお客さまの取引コース、取引チャネルや外国有価証券市場等により異なることから記載しておりません)。外国株式の取引は、株価や為替市場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
詳しくは、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示、または上場有価証券等書面をご確認ください。




