国内株式
取引所株価:15分ディレイ
キーエンス (6861) |
日経 225 JPX 400 スマート アラート IR TV |
|
| 03/06 16:11 | 東京株式(大引け)=342円高と続伸、原油高警戒も売り一巡後は切り返す |
| 03/06 11:50 | 東京株式(前引け)=前日比211円高、売り一巡後は切り返しプラス圏浮上 |
| 02/26 09:16 | 〔マーケットアイ〕株式:日経平均は続伸で寄り付く、初の5万9000円台 米エヌビディア決算好感が先行 |
| 02/26 08:35 | 〔マーケットアイ〕株式:寄り前の板状況、アドバンテストやトヨタ自動車は買い優勢 |
| 02/25 16:18 | 東京株式(大引け)=1262円高、最高値大幅更新し5万8000円台で着地 |
| 02/25 11:53 | 東京株式(前引け)=続急伸、米株高に追随し最高値圏に急浮上 |
| 02/25 11:16 | 日経平均は790円程度高、採用銘柄の値上がり率上位はキーエンス、住友鉱、スクリンなど |
| 02/24 09:50 | テクニカルで選ぶ注目銘柄=キーエンス:週足で13週・26週の両移動平均線を上回る |
| 02/24 09:03 | <特別気配> キーエンス、古河電、住友電が買い気配 |
| 02/20 16:08 | 東京株式(大引け)=642円安と3日ぶり反落、イラン情勢の緊迫化など警戒 |
| 02/20 11:56 | 東京株式(前引け)=前日比741円安、米イラン情勢の緊迫化を警戒 |
| 02/19 10:04 | レーティング情報(目標株価変更・その2)=オムロン、ゼンショーHなど |
| 02/18 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇170銘柄・下落135銘柄(東証終値比) |
| 02/16 16:19 | 東京株式(大引け)=135円安、朝高後に値を消す展開も個別物色は継続 |
| 02/09 07:49 | 6日のADR動向=円換算値で全面高、TDK、アドバンテス、レーザーテクなどが高い |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供
