技術
医薬品
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
4151 | 協和キリン |
4502 | 武田薬品工業 |
4503 | アステラス製薬 |
4506 | 大日本住友製薬 |
4507 | 塩野義製薬 |
4519 | 中外製薬 |
4523 | エーザイ |
4568 | 第一三共 |
4578 | 大塚ホールディングス |
電気機器
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
3105 | 日清紡ホールディングス |
6479 | ミネベアミツミ |
6501 | 日立製作所 |
6503 | 三菱電機 |
6504 | 富士電機 |
6506 | 安川電機 |
6645 | オムロン |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション |
6701 | 日本電気 |
6702 | 富士通 |
6703 | 沖電気工業 |
6724 | セイコーエプソン |
6752 | パナソニック |
6753 | シャープ |
6758 | ソニーグループ |
6762 | TDK |
6770 | アルプスアルパイン |
6841 | 横河電機 |
6857 | アドバンテスト |
6902 | デンソー |
6952 | カシオ計算機 |
6954 | ファナック |
6971 | 京セラ |
6976 | 太陽誘電 |
7735 | SCREENホールディングス |
7751 | キヤノン |
7752 | リコー |
8035 | 東京エレクトロン |
自動車
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
7201 | 日産自動車 |
7202 | いすゞ自動車 |
7203 | トヨタ自動車 |
7205 | 日野自動車 |
7211 | 三菱自動車工業 |
7261 | マツダ |
7267 | 本田技研工業 |
7269 | スズキ |
7270 | SUBARU |
7272 | ヤマハ発動機 |
精密機器
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
4543 | テルモ |
4902 | コニカミノルタ |
7731 | ニコン |
7733 | オリンパス |
7762 | シチズン時計 |
通信
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
9412 | スカパーJSATホールディングス |
9432 | 日本電信電話 |
9433 | KDDI |
9434 | ソフトバンク |
9613 | エヌ・ティ・ティ・データ |
9984 | ソフトバンクグループ |
金融
銀行
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ |
8303 | 新生銀行 |
8304 | あおぞら銀行 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
8308 | りそなホールディングス |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
8331 | 千葉銀行 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ |
8355 | 静岡銀行 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ |
その他金融
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
8253 | クレディセゾン |
8697 | 日本取引所グループ |
証券
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
8601 | 大和証券グループ本社 |
8604 | 野村ホールディングス |
8628 | 松井証券 |
保険
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
8630 | SOMPOホールディングス |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
8750 | 第一生命ホールディングス |
8766 | 東京海上ホールディングス |
8795 | T&Dホールディングス |
消費
水産
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
1332 | 日本水産 |
1333 | マルハニチロ |
食品
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
2002 | 日清製粉グループ本社 |
2269 | 明治ホールディングス |
2282 | 日本ハム |
2501 | サッポロホールディングス |
2502 | アサヒグループホールディングス |
2503 | キリンホールディングス |
2531 | 宝ホールディングス |
2801 | キッコーマン |
2802 | 味の素 |
2871 | ニチレイ |
2914 | 日本たばこ産業 |
小売業
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
3086 | J.フロント リテイリング |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス |
8233 | 高島屋 |
8252 | 丸井グループ |
8267 | イオン |
9983 | ファーストリテイリング |
サービス
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
2413 | エムスリー |
2432 | ディー・エヌ・エー |
3659 | ネクソン |
4324 | 電通グループ |
4689 | Zホールディングス |
4704 | トレンドマイクロ |
4751 | サイバーエージェント |
4755 | 楽天グループ |
6098 | リクルートホールディングス |
6178 | 日本郵政 |
9602 | 東宝 |
9735 | セコム |
9766 | コナミホールディングス |
素材
鉱業
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
1605 | INPEX |
繊維
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
3101 | 東洋紡 |
3103 | ユニチカ |
3401 | 帝人 |
3402 | 東レ |
パルプ・紙
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
3861 | 王子ホールディングス |
3863 | 日本製紙 |
化学
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
3405 | クラレ |
3407 | 旭化成 |
4004 | 昭和電工 |
4005 | 住友化学 |
4021 | 日産化学 |
4042 | 東ソー |
4043 | トクヤマ |
4061 | デンカ |
4063 | 信越化学工業 |
4183 | 三井化学 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス |
4208 | 宇部興産 |
4452 | 花王 |
4631 | DIC |
4901 | 富士フイルムホールディングス |
4911 | 資生堂 |
6988 | 日東電工 |
石油
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
5019 | 出光興産 |
5020 | ENEOSホールディングス |
ゴム
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
5101 | 横浜ゴム |
5108 | ブリヂストン |
窯業
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
5201 | AGC |
5202 | 日本板硝子 |
5214 | 日本電気硝子 |
5232 | 住友大阪セメント |
5233 | 太平洋セメント |
5301 | 東海カーボン |
5332 | TOTO |
5333 | 日本碍子 |
鉄鋼
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
5401 | 日本製鉄 |
5406 | 神戸製鋼所 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス |
5541 | 大平洋金属 |
非鉄金属製品
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
3436 | SUMCO |
5703 | 日本軽金属ホールディングス |
5706 | 三井金属鉱業 |
5707 | 東邦亜鉛 |
5711 | 三菱マテリアル |
5713 | 住友金属鉱山 |
5714 | DOWAホールディングス |
5801 | 古河電気工業 |
5802 | 住友電気工業 |
5803 | フジクラ |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス |
商社
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
2768 | 双日 |
8001 | 伊藤忠商事 |
8002 | 丸紅 |
8015 | 豊田通商 |
8031 | 三井物産 |
8053 | 住友商事 |
8058 | 三菱商事 |
資本財・その他
建設
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
1721 | コムシスホールディングス |
1801 | 大成建設 |
1802 | 大林組 |
1803 | 清水建設 |
1808 | 長谷工コーポレーション |
1812 | 鹿島建設 |
1925 | 大和ハウス工業 |
1928 | 積水ハウス |
1963 | 日揮ホールディングス |
機械
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
5631 | 日本製鋼所 |
6103 | オークマ |
6113 | アマダ |
6301 | 小松製作所 |
6302 | 住友重機械工業 |
6305 | 日立建機 |
6326 | クボタ |
6361 | 荏原製作所 |
6367 | ダイキン工業 |
6471 | 日本精工 |
6472 | NTN |
6473 | ジェイテクト |
7004 | 日立造船 |
7011 | 三菱重工業 |
7013 | IHI |
造船
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
7003 | 三井E&Sホールディングス |
7012 | 川崎重工業 |
その他製造
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
7832 | バンダイナムコホールディングス |
7911 | 凸版印刷 |
7912 | 大日本印刷 |
7951 | ヤマハ |
不動産
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
3289 | 東急不動産ホールディングス |
8801 | 三井不動産 |
8802 | 三菱地所 |
8804 | 東京建物 |
8830 | 住友不動産 |
運輸・公共
鉄道・バス
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
9001 | 東武鉄道 |
9005 | 東急 |
9007 | 小田急電鉄 |
9008 | 京王電鉄 |
9009 | 京成電鉄 |
9020 | 東日本旅客鉄道 |
9021 | 西日本旅客鉄道 |
9022 | 東海旅客鉄道 |
陸運
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
9062 | 日本通運 |
9064 | ヤマトホールディングス |
海運
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
9101 | 日本郵船 |
9104 | 商船三井 |
9107 | 川崎汽船 |
空運
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
9202 | ANAホールディングス |
倉庫
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
9301 | 三菱倉庫 |
電力
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
9501 | 東京電力ホールディングス |
9502 | 中部電力 |
9503 | 関西電力 |
ガス
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
9531 | 東京瓦斯 |
9532 | 大阪瓦斯 |
免責事項・注意事項
- 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客様が損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。
日経平均株価等ご利用上の注意事項
- 日経平均株価およびJPX日経インデックス400等は、前者は日本経済新聞社によって、後者は日本経済新聞社および日本取引所グループ/東京証券取引所によって独自に開発された手法によって算出される 著作物であり、各社は、日経平均株価等自体及び日経平均株価等を算定する手法に対して、 著作権その他一切の知的財産権を有しています。