国内株式
取引所株価:15分ディレイ
| 04/22 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1806銘柄・下落1072銘柄(東証終値比) |
| 04/22 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ (2) ―本日につながる期待株は?― |
| 04/21 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇137銘柄・下落107銘柄(東証終値比) |
| 04/21 14:26 | クボタ強含む、1500万株を上限とする自社株取得枠を設定 |
| 04/21 14:24 | クボタが続伸、取得上限1500万株の自己株取得枠を設定 |
| 04/21 14:07 | クボタ、発行済み株式の1.3%・300億円を上限に自社株買い |
| 04/16 16:21 | 東京株式(大引け)=1384円高、AI・半導体関連株の上昇で最高値更新 |
| 04/16 11:22 | 日経平均は1270円高で最高値更新、採用銘柄の値上がり率上位はトレンド、ダイキン、TDKなど |
| 04/13 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇140銘柄・下落89銘柄(東証終値比) |
| 04/07 07:57 | 7日の東京株式市場見通し=堅調な展開か |
| 04/07 07:56 | 6日のADR動向=円換算値でほぼ全面高、楽天グループ、クボタ、三住トラストなどが高い |
| 04/03 07:49 | 2日のADR動向=円換算値でほぼ全面高、TDK、村田製、川重などが高い |
| 04/02 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1383銘柄・下落1459銘柄(東証終値比) |
| 03/26 10:03 | レーティング情報(投資判断変更・その2)=王子HD、キッコマンなど |
| 03/26 09:01 | <レーティング変更観測>新規・大東建/商船三井格上げ、王子HD格下げなど |
| 03/26 07:50 | 25日のADR動向=円換算値でほぼ全面高、ENEOS、三井金属、東京海上などが高い |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供
