国内株式
取引所株価:15分ディレイ
04/24 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇80銘柄・下落121銘柄(東証終値比) |
04/23 08:26 | 「株式」 旭化成、住友ゴム工業など/新聞からの銘柄材料一覧 |
04/22 16:01 | 日経平均は59円安と続落、後場の値幅は140円強で動意乏しい=22日後場 |
04/21 15:58 | 日経平均は450円安と3日ぶり大幅反落、一時持ち直すも軟調推移=21日後場 |
04/17 12:00 | 日経平均は291円高と反発、日米の関税交渉で為替議論にのぼらず、円安支えに堅調=17日前場 |
04/11 16:18 | ダイキンや日立など、電気機器廃棄物規則巡りモディ印政権を提訴 |
04/07 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇190銘柄・下落127銘柄(東証終値比) |
04/04 16:09 | 東京株式(大引け)=955円安と大幅続落、リスクオフ継続で下値探る展開に |
04/02 12:09 | 日経平均は15円高と小幅続伸もプライム値下がり銘柄数は7割超え、買い一巡後上値重く=2日前場 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供