国内株式
取引所株価:15分ディレイ
| 05/14 11:51 | 日経平均は240円高、採用銘柄の値上がり率上位は東海カ、ローム、小田急など |
| 05/13 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇217銘柄・下落198銘柄(東証終値比) |
| 05/13 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1396銘柄・下落1223銘柄(東証終値比) |
| 05/13 15:30 | 東ソー、前期経常は4%増益で着地、今期業績は非開示 |
| 05/13 15:34 | 東ソー<4042.T>:26年3月通期単体 |
| 05/13 15:34 | 東ソー<4042.T>:連結、26年3月 |
| 05/09 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】東ソー、ダイトロン、東エレクなど93銘柄 |
| 05/09 08:50 | 今週の【話題株ダイジェスト】 PowerX、データセク、ReYuu (5月7日〜8日) |
| 05/08 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― |
| 05/07 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇139銘柄・下落120銘柄(東証終値比) |
| 05/07 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1695銘柄・下落1268銘柄(東証終値比) |
| 05/07 12:22 | 東ソーが急騰し上場来高値、データセンター向け光ゲーブル量産と報じられる |
| 05/07 10:20 | 東ソーが急伸し新高値、次世代光ケーブルの量産報道を材料視 |
| 04/21 14:42 | 東ソーが続伸、26年3月期の業績予想を上方修正 |
| 04/21 14:16 | 東ソー、26年3月期純利益予想を410億円に上方修正 円安や政策株売却で |
| 04/21 14:00 | 東ソー<4042.T>:26年3月通期連結決算予想 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供
