国内株式
取引所株価:15分ディレイ
アドバンスクリエイト (8798) |
スマート アラート IR TV |
![]() ![]() |
07/04 09:03 | <特別気配> 霞ヶ関C、Syns、キユーピーが買い気配 |
07/03 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇91銘柄・下落74銘柄(東証終値比) |
07/03 16:33 | 個別銘柄のスポット情報(2) |
07/03 16:20 | 東京株式(大引け)=23円高、様子見ムード続くも終値はプラス圏で着地 |
07/03 09:09 | Aクリエイトはウリ気配スタート、今期下方修正と優待一時休止を嫌気 |
07/03 09:03 | <特別気配> メイコー、Aバランス、マックハウスが買い気配 |
07/03 07:58 | <きょうの個別材料>ブティックス、新家工、アドクリ、ダイセキなど(2日発表分) |
07/03 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★トランスGG、マリオン、オプトエレなどに注目! |
07/02 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇88銘柄・下落97銘柄(東証終値比) |
07/02 16:40 | 2日のPTS注目ポイント=ダイセキ、技研製、メタプラ、ファストリテなど |
07/02 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1627銘柄・下落770銘柄(東証終値比) |
07/02 16:22 | Aクリエイトは今期下方修正、株主優待の一時休止も |
07/02 15:45 | アドバンスクリエ<8798.T>:25年9月通期連結決算予想 |
06/25 16:21 | 東京株式(大引け)=151円高、狭いゾーンでの往来も後場は次第高に |
06/25 11:51 | 東京株式(前引け)=反落、朝高後に値を消し前引けはマイナス圏着地 |
06/23 17:10 | 23日のPTS注目ポイント=壱番屋、西松屋チェ、日創グループなど |
06/18 16:15 | 東京株式(大引け)=348円高、先物主導で朝安後に切り返し3日続伸 |
06/18 11:48 | 東京株式(前引け)=続伸、円安など背景に朝安後切り返す |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供