国内株式
取引所株価:15分ディレイ
キッセイ薬品工業 (4547) |
スマート アラート IR TV |
|
| 02/02 15:48 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … ソシオネクス、住友ファーマ、商船三井 (1月30日発表分) |
| 01/30 18:03 | ★本日の【サプライズ決算】続報 (01月30日) |
| 01/30 16:37 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (01月30日) |
| 01/30 15:30 | キッセイ、10-12月期(3Q)経常は11%増益、今期配当を40円増額修正 |
| 01/30 15:32 | キッセイ薬<4547.T>:25年12月第3四半期連結 |
| 01/29 13:29 | キッセイ薬、大和証が目標株価5500円に増額 |
| 01/29 10:04 | レーティング情報(目標株価変更・その1)=野村不HD、キッセイ薬など |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供

