国内株式
取引所株価:15分ディレイ
わかもと製薬 (4512) |
スマート アラート IR TV |
|
| 02/07 15:00 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … 助川電気、伊勢化、日本アビオ (1月30日〜2月5日発表分) |
| 02/05 15:48 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … わかもと、アルメディオ、コロナ (2月4日発表分) |
| 02/05 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、ケミプロ、日本精密がS高 |
| 02/05 09:31 | わかもと急騰、「マキュエイド」と胃腸薬貢献し4〜12月期営業黒字転換 |
| 02/05 09:28 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ロジスネクス、GMO−FH、わかもと (2月4日発表分) |
| 02/05 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★山一電機、わかもと、東洋埠頭などに注目! |
| 02/04 19:15 | ★本日の【イチオシ決算】 山一電機、エムスリー、アステラス (2月4日) |
| 02/04 18:03 | ★本日の【サプライズ決算】続報 (02月04日) |
| 02/04 17:37 | わかもと、4〜12月期営業黒字転換 「マキュエイド」と「強力わかもと」が貢献 |
| 02/04 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇195銘柄・下落95銘柄(東証終値比) |
| 02/04 16:37 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (02月04日) |
| 02/04 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1512銘柄・下落1400銘柄(東証終値比) |
| 02/04 15:30 | わかもと、4-12月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・10-12月期も黒字浮上 |
| 02/04 15:31 | わかもと<4512.T>:25年12月第3四半期単体 黒字転換2.15億円(前年1900万円の赤字)、26年3月期予想2億円(210.4%増) |
| 02/04 06:00 | 本日の決算発表予定 … 三菱重、三菱UFJ、SBI新生銀など 79社 (2月4日) |
| 02/03 19:14 | ★本日の【イチオシ決算】 東祥、モノタロウ、日精工 (2月3日) |
| 02/03 18:03 | ★本日の【サプライズ決算】続報 (02月03日) |
| 02/03 16:37 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (02月03日) |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


