国内株式
取引所株価:15分ディレイ
オーテック (1736) |
スマート アラート IR TV |
|
| 01/20 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、Tワークス、チタンがS高 |
| 01/20 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、チタン、ムラキがS高 |
| 01/19 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、有機薬、エンビプロがS高 |
| 01/17 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】稀元素、住友鉱、メイテックGなど263銘柄 |
| 01/15 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、JESCO、大盛工業がS高 |
| 01/15 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、JESCO、大盛工業がS高 |
| 01/13 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、エンビプロ、アサカ理研がS高 |
| 01/13 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、エンビプロがS高 |
| 01/10 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】日鉄鉱、住友不、ファストリなど182銘柄 |
| 01/09 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、ヴィッツがS高 |
| 01/09 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、PバンCOMがS高 |
| 01/08 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=売り買い拮抗、Cマネージ、中国工がS高 |
| 01/08 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、ネクスウェアが一時S高 |
| 01/07 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、菊池製作、ネクスウェアがS高 |
| 12/29 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、中外鉱、菊池製作がS高 |
| 12/29 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、伊勢化、アサヒエイトがS高 |
| 12/27 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】大成建、クスリアオキ、ゆうちょ銀など119銘柄 |
| 12/24 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、津田駒、誠建設がS高 |
| 12/24 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、津田駒、TホライゾンがS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


