国内株式
取引所株価:15分ディレイ
ベルグアース (1383) |
スマート アラート IR TV |
![]() ![]() |
05/13 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、夢みつけ隊、ウィルソンWがS高 |
05/13 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、ウィルソンW、ニッピが買われる |
05/12 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、ベネフィJ、サクサがS高 |
05/08 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=売り買い拮抗、NTTDイン、CマネージがS高 |
05/07 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、東京衡機、WHDCが買われる |
05/07 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、東京衡機、WHDCが買われる |
05/02 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、東邦レマックがS高 |
05/02 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、ウィルソンWが一時S高 |
05/01 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、オーナンバが一時S高 |
05/01 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、サノヤスHD、パレモ・HDが買われる |
04/30 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、桂川電機がS高 |
04/28 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、アズジェント、シキノHTがS高 |
04/28 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、SEMTEC、名村造が買われる |
04/26 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】安藤ハザマ、カンロ、センコーHDなど47銘柄 |
04/25 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、ビューテHDがS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供