国内株式
取引所株価:15分ディレイ
monoAI technology (5240) |
スマート アラート IR TV |
|
| 07/17 17:15 | 個別銘柄のひと口情報 |
| 07/17 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、JSHがS高 |
| 07/17 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、アイズ、東京通信Gが買われる |
| 07/17 09:17 | monoAIは大幅続落、東証が信用規制 |
| 07/17 08:50 | monoAI、信用取引で規制措置 |
| 07/17 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★トーモク、ビタブリッド、MHグループなどに注目! |
| 07/16 16:50 | 明日の【信用規制・解除】銘柄 (16日大引け後 発表分) |
| 07/14 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、ワンプラ、ビープラッツがS高 |
| 07/14 11:33 | 東証グロース(前引け)=売り買い拮抗、monoAI、トリプルアイが買われる |
| 07/13 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇147銘柄・下落73銘柄(東証終値比) |
| 07/13 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、マスカットG、monoAIがS高 |
| 07/13 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、monoAIがS高 |
| 07/10 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇109銘柄・下落128銘柄(東証終値比) |
| 07/10 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、ビープラッツ、AmaziaがS高 |
| 07/10 11:33 | 東証グロース(前引け)=値上がり優勢、monoAIがS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供
