国内株式
取引所株価:15分ディレイ
日本電波工業 (6779) |
スマート アラート IR TV |
|
| 06/17 11:49 | 東京株式(前引け)=続伸、米半導体株安も朝安後は一貫して戻り足に |
| 06/10 12:20 | 「電子部品」が16位、AI関連の重要セクターとして引き続き視線集中<注目テーマ> |
| 06/09 16:22 | 東京株式(大引け)=1392円高、半導体株中心に買い戻され大幅反発 |
| 06/09 12:21 | 「宇宙開発関連」が3位にランクイン、スペース?上場カウントダウンでテーマ物色人気再燃も<注目テーマ> |
| 06/06 19:30 | 株価も超成長モード! 次代を拓く「爆益ポテンシャル」5銘柄精選 <株探トップ特集> |
| 06/04 19:30 | AIラリーで主役級に抜擢、大活況続く「電子部品」有望株セレクト <株探トップ特集> |
| 06/03 16:18 | 東京株式(大引け)=1667円高、半導体関連などが牽引し6万8000円台で着地 |
| 06/03 11:58 | 東京株式市場・前引け=大幅反発、初の6万8000円台 AI・半導体株主導が継続 |
| 06/03 11:49 | 東京株式(前引け)=急反発、半導体関連など買われ初の6万8000円台乗せ |
| 06/01 16:21 | 東京株式(大引け)=604円高、連日の最高値更新で一時6万7000円台 |
| 06/01 11:48 | 東京株式(前引け)=大幅続伸、初の6万7000円台乗せ |
| 05/30 08:50 | 今週の【話題株ダイジェスト】 北川精機、武蔵精密、太陽誘電 (5月25日〜29日) |
| 05/28 17:30 | 明日の株式相場に向けて=「MLCC狂騒曲」AI特需の旋律に乗る |
| 05/27 16:15 | 東京株式(大引け)=3円高、一時6万6000円大台乗せも後場に値を消す |
| 05/25 16:18 | 東京株式(大引け)=1819円高と3連騰、半導体関連など買われ連日の最高値更新 |
| 05/25 11:50 | 東京株式(前引け)=大幅続伸、一時2000円超の上昇みせる場面も |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供
