国内株式
取引所株価:15分ディレイ
| 02/09 16:26 | 個別銘柄のスポット情報(1) |
| 02/09 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、テクニスコ、ソケッツがS高 |
| 02/09 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、テクニスコ、ソケッツがS高 |
| 02/07 16:00 | TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧 |
| 02/07 15:00 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … 助川電気、伊勢化、日本アビオ (1月30日〜2月5日発表分) |
| 02/07 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】ニッスイ、アステラス、ふくおかFGなど205銘柄 |
| 02/06 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇181銘柄・下落146銘柄(東証終値比) |
| 02/06 16:49 | 個別銘柄のスポット情報(1) |
| 02/06 15:49 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … 助川電気、伊勢化、MCJ (2月5日発表分) |
| 02/06 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、ソケッツ、フジプレアムがS高 |
| 02/06 10:14 | MCJがMBOで非公開化へ、買い付け価格2200円にサヤ寄せ |
| 02/06 09:49 | MCJがストップ高カイ気配、MBO発表でTOB価格の2200円にサヤ寄せ |
| 02/06 09:03 | <特別気配> MCJ、味の素、スクエニHDが買い気配 |
| 02/05 22:30 | MCJ、今期配当を見送り |
| 02/05 22:30 | MCJ<6670.T>:26年3月期配当予想 |
| 02/05 19:00 | 高成長企業を追う! 25年10-12月期【増収増益】リスト <成長株特集> 2月5日版 |
| 02/05 18:03 | ★本日の【サプライズ決算】続報 (02月05日) |
| 02/05 16:39 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (02月05日) |
| 02/05 15:30 | MCJ、4-12月期(3Q累計)経常が15%増益で着地・10-12月期も37%増益 |
| 02/05 15:32 | MCJ<6670.T>:25年12月第3四半期連結 |
| 01/24 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】大林組、住友鉱、芝浦など209銘柄 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


