国内株式
取引所株価:15分ディレイ
冨士ダイス (6167) |
スマート アラート IR TV |
|
| 02/13 19:00 | 高成長企業を追う! 25年10-12月期【増収増益】リスト <成長株特集> 2月13日版 |
| 02/13 15:30 | 冨士ダイス、4-12月期(3Q累計)経常が3%増益で着地・10-12月期も3.3倍増益 |
| 02/13 15:35 | 冨士ダイス<6167.T>:25年12月第3四半期連結 |
| 02/12 12:20 | 「パワー半導体」が19位にランク、データセンターの消費電力を抑えるデバイス<注目テーマ> |
| 02/04 19:30 | データセンター特需に期待、「パワー半導体」関連に新たな成長ステージ <株探トップ特集> |
| 02/04 10:37 | EDP、マイポックス、テクニスコなど人工ダイヤ関連が急動兆、対米投資1号案件の思惑買い再燃で地合い悪でも輝き放つ◇ |
| 02/03 17:30 | 明日の株式相場に向けて=最高値へ一気呵成、究極のモメンタム相場 |
| 02/02 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1645銘柄・下落1229銘柄(東証終値比) |
| 01/29 12:20 | 「ダイヤモンド」が11位にランク、対米投融資は人工ダイヤの米国内生産が有力候補と報じられる<注目テーマ> |
| 01/28 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇158銘柄・下落146銘柄(東証終値比) |
| 01/28 17:30 | 明日の株式相場に向けて=半導体株周辺でニューヒーロー輩出の気配 |
| 01/28 16:17 | 東京株式(大引け)=25円高、半導体株が強さ発揮するも全体の86%が下落 |
| 01/28 11:50 | 東京株式(前引け)=反落、半導体株などが強さ発揮も全体の88%が下落 |
| 01/28 09:23 | EDPなど「人工ダイヤ」関連人気化、対米投融資の第1号案件か |
| 01/20 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇90銘柄・下落211銘柄(東証終値比) |
| 01/17 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】稀元素、住友鉱、メイテックGなど263銘柄 |
| 01/17 08:50 | 今週の【話題株ダイジェスト】 岡本硝子、稀元素、バリュエンス (1月13日〜16日) |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供

