国内株式
取引所株価:15分ディレイ
エス・サイエンス (5721) |
スマート アラート IR TV |
|
| 01/22 05:20 | 前日に「売られた株!」総ザライ ―本日への影響は?― |
| 01/21 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、シンワワイズ、チタンがS高 |
| 01/21 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、チタン、ケミプロがS高 |
| 01/21 10:08 | Sサイエンスが急反落、赤字幅拡大見通しを嫌気 |
| 01/21 09:32 | Sサイエンスは3日ぶり反落、今期最終赤字見通しを嫌気 |
| 01/21 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★ヘリオス、パレモ・HDなどに注目! |
| 01/20 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇90銘柄・下落211銘柄(東証終値比) |
| 01/20 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1699銘柄・下落1220銘柄(東証終値比) |
| 01/20 16:30 | S・サイエンス<5721.T>:26年3月通期単体決算予想、当期14.48億円 |
| 01/15 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、JESCO、大盛工業がS高 |
| 01/15 08:45 | Sサイエンス、ケイ・レオ・ブラザーズと共同保有者の保有割合が13.92%に低下 |
| 01/14 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、Aバランス、阿波製紙がS高 |
| 01/14 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、阿波製紙、エンビプロがS高 |
| 01/14 09:04 | <特別気配> 東洋エンジ、メタプラ、TOWAが買い気配 |
| 01/14 07:58 | <きょうの個別材料>光ビジ、Sサイエンス、アーキテクツ、テンダなど(13日発表分) |
| 01/13 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇140銘柄・下落148銘柄(東証終値比) |
| 01/13 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、エンビプロ、アサカ理研がS高 |
| 01/06 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、日本精密がS高 |
| 12/31 09:30 | 2025年【値上がり率】年間ランキング ベスト50 <年末特別企画> |
| 12/29 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、中外鉱、菊池製作がS高 |
| 12/29 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、伊勢化、アサヒエイトがS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


