国内株式
取引所株価:15分ディレイ
ドーン (2303) |
スマート アラート IR TV |
|
| 01/10 15:00 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … アウン、放電精密、イオン北海道 (12月30日〜1月8日発表分) |
| 01/09 15:48 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … アウン、放電精密、イオン北海道 (1月8日発表分) |
| 01/09 09:28 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … アウン、放電精密、イオン北海道 (1月8日発表分) |
| 01/08 14:26 | ドーンが続伸、取得上限10万株の自己株取得枠設定 |
| 01/08 14:00 | ドーン、上期経常が9%増益で着地・9-11月期も74%増益 |
| 01/08 14:00 | ドーン<2303.T>:25年11月中間期単体 利益1.48億円(7.8%増)、26年5月期予想4.35億円(4.1%増) |
| 01/08 07:50 | 8日の主なマーケットイベント |
| 01/08 06:00 | 本日の決算発表予定 … イオン、セブン&アイ、ファストリなど 31社 (1月8日) |
| 01/07 19:13 | ★本日の【イチオシ決算】 イオン (1月7日) |
| 01/07 17:04 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (01月07日) |
| 01/05 15:08 | ドーンが反発、消防アプリ「RED」をリリース |
| 01/05 14:40 | ドーン、消防アプリ「RED」を開発 |
| 12/30 16:01 | 年末年始(12月31日〜1月10日)の主なマーケットイベント |
| 12/26 16:01 | 年末年始(12月29日〜1月10日)の主なマーケットイベント |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


