国内株式
取引所株価:15分ディレイ
光通信 (9435) |
JPX 400 スマート アラート IR TV |
|
| 11/12 15:57 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … ソニーG、ネクソン、住友不 (11月11日発表分) |
| 11/12 09:28 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ソニーG、ネクソン、住友不 (11月11日発表分) |
| 11/11 19:00 | 高成長企業を追う! 25年7-9月期【増収増益】リスト <成長株特集> 11月11日版 |
| 11/11 12:00 | 光通信、今期最終を15%上方修正、配当も12円増額 |
| 11/11 12:00 | 光通信<9435.T>:25年9月中間期連結(IFRS) 利益703.28億円(45.9%増)、26年3月期予想1150億円(2.1%減) |
| 11/11 07:50 | 11日の主なマーケットイベント |
| 11/07 16:00 | 来週の主なマーケットイベント |
| 10/21 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★ビジコーチ、CAICAD、プロパストなどに注目! |
| 10/17 16:44 | 個別銘柄のひと口情報 |
| 10/17 09:30 | メディシスは堅調、光通信が大量保有◇ |
| 10/17 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★サンバイオ、博展、アクリートなどに注目! |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


