国内株式
取引所株価:15分ディレイ
クリエイト・レストランツ・ホールディングス (3387) |
スマート アラート IR TV |
|
| 02/03 19:30 | 2月の株主優待に熱視線、「生活密着系の宝庫」で駆け込み買い点火 <株探トップ特集> |
| 01/17 15:30 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … SHIFT、ベイカレント、コスモス薬品 (1月9日〜15日発表分) |
| 01/15 15:48 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … SHIFT、UNEXT、クリレスHD (1月14日発表分) |
| 01/15 09:28 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … SHIFT、ベイカレント、UNEXT (1月14日発表分) |
| 01/15 08:47 | クリレスHD、連結子会社がベーグル専門店TB社の全株式取得 |
| 01/14 16:30 | クリレスHD、3-11月期(3Q累計)最終が9%減益で着地・9-11月期も28%減益 |
| 01/14 16:30 | クリレスHD<3387.T>:25年11月期9カ月連結(IFRS) 利益43.11億円(9.0%減)、26年2月期予想58億円(3.7%増) |
| 01/14 07:50 | 14日の主なマーケットイベント |
| 01/14 06:00 | 本日の決算発表予定 … 良品計画、SHIFT、ベイカレントなど 205社 (1月14日) |
| 01/13 19:07 | ★本日の【イチオシ決算】 ノート、スターマイカ、三光合成 (1月13日) |
| 01/13 17:05 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (01月13日) |
| 01/11 19:00 | 今週の決算発表予定 ベイカレント、良品計画、東宝など |
| 01/09 16:10 | 来週の決算発表予定 ベイカレント、良品計画、東宝など |
| 01/09 16:00 | 来週の主なマーケットイベント |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


