国内株式
取引所株価:15分ディレイ
アイリッジ (3917) |
スマート アラート IR TV |
|
| 02/10 15:30 | アイリッジ、4-12月期(3Q累計)経常が赤字転落で着地・10-12月期は34%減益 |
| 02/10 15:34 | アイリッジ<3917.T>:25年12月第3四半期連結 |
| 01/26 15:51 | グロース250が反落、アクセルスペースなど売られる=新興市場・26日 |
| 01/26 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、ジェリビンズがS高 |
| 01/26 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、ジェリビンズがS高 |
| 01/24 08:50 | 今週の【話題株ダイジェスト】 ケミプロ、中村超硬、GRCS (1月19日〜23日) |
| 01/23 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇90銘柄・下落179銘柄(東証終値比) |
| 01/23 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、アイリッジがS高 |
| 01/23 09:36 | アイリッジがS高カイ気配、300株以上保有で記念優待QUOカード1万5000円分 |
| 01/23 09:20 | アイリッジがカイ気配、上場10周年記念の株主優待実施を材料視 |
| 01/23 07:58 | <きょうの個別材料>伊澤タオル、東陽テク、フライトソリ、トレドワクスなど(22日発表分) |
| 01/23 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★北川精機、アイリッジ、ジーイエットなどに注目! |
| 01/23 07:31 | 22日のPTS注目ポイント=トレドワクス、アイリッジ、ゲンキードラなど |
| 01/22 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1471銘柄・下落1428銘柄(東証終値比) |
| 01/22 16:11 | アイリッジが記念優待を実施、300株以上保有でQUOカード1万5000円分 |
| 01/21 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、アライドアキ、GRCSがS高 |
| 01/21 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、豆蔵、ヘリオスが買われる |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供
