国内株式
取引所株価:15分ディレイ
ティーケーピー (3479) |
スマート アラート IR TV |
|
| 02/09 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、アーキテクツ、EDPがS高 |
| 02/09 11:33 | 東証グロース(前引け)=値上がり優勢、アーキテクツがS高 |
| 02/05 19:30 | 26年IPOスタート、人気復活を模索する「中小型株」相場のポイント <株探トップ特集> |
| 02/03 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、アーキテクツ、QDレーザがS高 |
| 02/03 11:33 | 東証グロース(前引け)=値上がり優勢、QDレーザがS高 |
| 02/02 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、ククレブ、イメージ情報がS高 |
| 02/02 11:33 | 東証グロース(前引け)=値上がり優勢、ククレブ、VNXがS高 |
| 01/30 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、ククレブ、イメージ情報がS高 |
| 01/30 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、ククレブがS高 |
| 01/28 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、コラボス、マクアケがS高 |
| 01/28 10:05 | レーティング情報(目標株価変更・その2)=アサヒ、旭化成など |
| 01/27 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、EDP、売れるGがS高 |
| 01/27 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、マスカットGが一時S高 |
| 01/27 10:03 | レーティング情報(目標株価変更・その1)=ファナック、キユーピなど |
| 01/26 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、ジェリビンズがS高 |
| 01/26 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、ジェリビンズがS高 |
| 01/24 08:50 | 今週の【話題株ダイジェスト】 ケミプロ、中村超硬、GRCS (1月19日〜23日) |
| 01/23 16:56 | 個別銘柄のスポット情報(2) |
| 01/23 15:43 | グロース250が4日ぶりに反発、Kudanが大幅高=新興市場・23日 |
| 01/23 15:31 | <動意株・23日>(大引け)=Jマテリアル、エレメンツ、TKPなど |
| 01/23 13:22 | TKP、SBI証が目標株価4060円に増額 |
| 01/23 13:09 | TKPが続急伸、国内有力証券が目標株価4060円に増額修正 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供
