2025-07-03 14:32:59

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価指数値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価指数値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 鉄鋼 681.77 +25.88 (+3.95%) 655.89
2 輸送用機器 4,165.37 +90.00 (+2.21%) 4,075.37
3 非鉄金属 1,799.35 +26.37 (+1.49%) 1,772.98
4 金属製品 1,483.16 +13.07 (+0.89%) 1,470.09
5 鉱業 603.48 +5.30 (+0.89%) 598.18
6 化学 2,349.43 +20.09 (+0.86%) 2,329.34
7 ガラス土石製品 1,378.09 +10.44 (+0.76%) 1,367.65
8 精密機器 10,525.48 +55.60 (+0.53%) 10,469.88
9 海運業 1,791.17 +9.02 (+0.51%) 1,782.15
10 卸売業 3,842.60 +15.83 (+0.41%) 3,826.77
11 ゴム製品 4,549.84 +18.63 (+0.41%) 4,531.21
12 銀行業 386.86 +1.31 (+0.34%) 385.55
13 電気・ガス業 513.73 +1.51 (+0.29%) 512.22
14 石油石炭製品 1,694.58 +4.80 (+0.28%) 1,689.78
15 水産・農林業 581.73 +0.21 (+0.04%) 581.52
16 機械 3,609.55 +0.40 (+0.01%) 3,609.15
17 その他製品 7,355.96 +0.11 (0.00%) 7,355.85
18 保険業 2,765.71 -1.40 (-0.05%) 2,767.11
19 電気機器 4,969.19 -2.97 (-0.06%) 4,972.16
20 パルプ・紙 527.77 -0.40 (-0.08%) 528.17
21 繊維製品 781.39 -0.83 (-0.11%) 782.22
22 証券商品先物 628.34 -0.80 (-0.13%) 629.14
23 空運業 236.48 -0.62 (-0.26%) 237.10
24 不動産業 2,076.94 -13.30 (-0.64%) 2,090.24
25 陸運業 2,070.41 -13.47 (-0.65%) 2,083.88
26 その他金融業 1,017.55 -7.58 (-0.74%) 1,025.13
27 食料品 2,272.12 -17.50 (-0.76%) 2,289.62
28 サービス業 3,029.08 -23.34 (-0.76%) 3,052.42
29 医薬品 3,302.66 -32.57 (-0.98%) 3,335.23
30 小売業 2,056.15 -22.58 (-1.09%) 2,078.73
31 建設業 1,982.80 -24.53 (-1.22%) 2,007.33
32 倉庫運輸関連 3,928.22 -49.43 (-1.24%) 3,977.65
33 情報・通信業 6,754.89 -106.99 (-1.56%) 6,861.88

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)

よくあるお問合せ
・口座開設の流れ
・NISA関連のお問合せ
・パスワード関連のお問合せ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 資産運用フェス2025

SBI証券はお客様の声を大切にしています