2025-06-24 17:00:39

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価指数値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価指数値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 非鉄金属 1,684.02 +48.84 (+2.99%) 1,635.18
2 空運業 228.94 +6.08 (+2.73%) 222.86
3 証券商品先物 619.74 +10.14 (+1.66%) 609.60
4 その他製品 7,281.45 +107.76 (+1.50%) 7,173.69
5 電気機器 4,863.16 +70.81 (+1.48%) 4,792.35
6 銀行業 385.04 +5.48 (+1.44%) 379.56
7 医薬品 3,370.62 +46.02 (+1.38%) 3,324.60
8 情報・通信業 6,694.72 +89.57 (+1.36%) 6,605.15
9 サービス業 3,014.96 +24.81 (+0.83%) 2,990.15
10 機械 3,503.54 +27.75 (+0.80%) 3,475.79
11 鉄鋼 643.89 +4.80 (+0.75%) 639.09
12 化学 2,259.47 +15.39 (+0.69%) 2,244.08
13 保険業 2,729.45 +17.29 (+0.64%) 2,712.16
14 精密機器 10,877.59 +50.55 (+0.47%) 10,827.04
15 金属製品 1,442.90 +6.62 (+0.46%) 1,436.28
16 繊維製品 769.44 +3.25 (+0.42%) 766.19
17 陸運業 2,052.16 +7.28 (+0.36%) 2,044.88
18 ガラス土石製品 1,331.89 +4.13 (+0.31%) 1,327.76
19 ゴム製品 4,410.71 +12.85 (+0.29%) 4,397.86
20 小売業 2,050.45 +4.85 (+0.24%) 2,045.60
21 その他金融業 992.01 -0.69 (-0.07%) 992.70
22 建設業 1,963.47 -1.92 (-0.10%) 1,965.39
23 卸売業 3,741.47 -5.06 (-0.14%) 3,746.53
24 電気・ガス業 482.66 -0.77 (-0.16%) 483.43
25 食料品 2,272.34 -3.88 (-0.17%) 2,276.22
26 倉庫運輸関連 3,949.48 -8.14 (-0.21%) 3,957.62
27 水産・農林業 570.53 -1.26 (-0.22%) 571.79
28 輸送用機器 4,074.18 -10.62 (-0.26%) 4,084.80
29 パルプ・紙 512.19 -1.43 (-0.28%) 513.62
30 海運業 1,742.16 -23.61 (-1.34%) 1,765.77
31 不動産業 2,055.19 -30.92 (-1.48%) 2,086.11
32 石油石炭製品 1,650.99 -38.46 (-2.28%) 1,689.45
33 鉱業 591.83 -39.66 (-6.28%) 631.49

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)

よくあるお問合せ
・口座開設の流れ
・NISA関連のお問合せ
・パスワード関連のお問合せ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 国内株式の入庫と条件達成で他社出庫手数料還元キャンペーン!

SBI証券はお客様の声を大切にしています