2026-01-22 13:29:41

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価指数値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価指数値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 情報・通信業 7,489.26 +200.15 (+2.75%) 7,289.11
2 ガラス土石製品 1,993.35 +53.04 (+2.73%) 1,940.31
3 石油石炭製品 2,752.20 +59.06 (+2.19%) 2,693.14
4 鉄鋼 861.36 +16.86 (+2.00%) 844.50
5 金属製品 1,750.74 +33.30 (+1.94%) 1,717.44
6 化学 2,784.70 +52.36 (+1.92%) 2,732.34
7 電気機器 6,744.35 +101.45 (+1.53%) 6,642.90
8 鉱業 976.34 +13.81 (+1.43%) 962.53
9 パルプ・紙 660.15 +8.99 (+1.38%) 651.16
10 精密機器 13,315.31 +172.45 (+1.31%) 13,142.86
11 繊維製品 918.63 +11.81 (+1.30%) 906.82
12 ゴム製品 5,706.06 +71.76 (+1.27%) 5,634.30
13 不動産業 2,719.67 +32.52 (+1.21%) 2,687.15
14 倉庫運輸関連 4,729.28 +55.57 (+1.19%) 4,673.71
15 証券商品先物 906.89 +9.28 (+1.03%) 897.61
16 輸送用機器 5,459.59 +46.40 (+0.86%) 5,413.19
17 電気・ガス業 697.72 +5.63 (+0.81%) 692.09
18 機械 4,841.71 +38.88 (+0.81%) 4,802.83
19 銀行業 579.07 +4.62 (+0.80%) 574.45
20 海運業 1,821.30 +12.49 (+0.69%) 1,808.81
21 サービス業 3,201.95 +21.04 (+0.66%) 3,180.91
22 医薬品 3,936.71 +25.49 (+0.65%) 3,911.22
23 卸売業 5,595.66 +30.08 (+0.54%) 5,565.58
24 空運業 244.46 +1.00 (+0.41%) 243.46
25 その他金融業 1,316.51 +2.22 (+0.17%) 1,314.29
26 陸運業 2,344.78 +3.44 (+0.15%) 2,341.34
27 非鉄金属 3,960.70 -0.03 (0.00%) 3,960.73
28 水産・農林業 742.62 -0.97 (-0.13%) 743.59
29 食料品 2,540.12 -4.65 (-0.18%) 2,544.77
30 保険業 3,126.53 -6.92 (-0.22%) 3,133.45
31 その他製品 6,534.44 -19.90 (-0.30%) 6,554.34
32 建設業 2,907.87 -10.60 (-0.36%) 2,918.47
33 小売業 2,301.88 -30.23 (-1.30%) 2,332.11

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。