2025-07-06 09:22:18

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価平均値上がり幅上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価平均値上がり幅上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 銀行業 2,387.30 +44.53 (+1.90%) 2,342.77
2 不動産業 2,614.86 +33.62 (+1.30%) 2,581.24
3 電気・ガス業 1,654.13 +19.68 (+1.20%) 1,634.45
4 ガラス土石製品 4,649.15 +18.80 (+0.41%) 4,630.35
5 建設業 2,699.07 +17.63 (+0.66%) 2,681.44
6 証券商品先物 1,376.45 +14.01 (+1.03%) 1,362.44
7 石油石炭製品 1,795.95 +13.52 (+0.76%) 1,782.43
8 水産・農林業 2,490.42 +13.12 (+0.53%) 2,477.30
9 空運業 2,934.50 +13.00 (+0.44%) 2,921.50
10 パルプ・紙 1,466.67 +11.19 (+0.77%) 1,455.48
11 倉庫運輸関連 3,109.50 +11.17 (+0.36%) 3,098.33
12 その他金融業 2,176.65 +10.57 (+0.49%) 2,166.08
13 小売業 3,131.61 +8.03 (+0.26%) 3,123.58
14 鉄鋼 2,581.52 +5.21 (+0.20%) 2,576.31
15 その他製品 2,558.52 +4.71 (+0.18%) 2,553.81
16 食料品 2,684.78 +4.38 (+0.16%) 2,680.40
17 電気機器 3,626.00 +3.59 (+0.10%) 3,622.41
18 陸運業 2,778.93 +2.48 (+0.09%) 2,776.45
19 医薬品 2,581.90 +2.24 (+0.09%) 2,579.66
20 金属製品 1,924.00 +0.69 (+0.04%) 1,923.31
21 サービス業 1,869.70 +0.37 (+0.02%) 1,869.33
22 ゴム製品 3,059.64 0.00 (0.00%) 3,059.64
23 卸売業 2,654.69 -0.28 (-0.01%) 2,654.97
24 化学 2,451.86 -3.12 (-0.13%) 2,454.98
25 情報・通信業 2,814.59 -3.31 (-0.12%) 2,817.90
26 機械 3,559.11 -8.25 (-0.23%) 3,567.36
27 繊維製品 2,665.35 -10.34 (-0.39%) 2,675.69
28 保険業 2,663.61 -17.00 (-0.63%) 2,680.61
29 輸送用機器 2,793.86 -17.22 (-0.61%) 2,811.08
30 鉱業 3,311.88 -19.37 (-0.58%) 3,331.25
31 精密機器 2,728.90 -22.67 (-0.82%) 2,751.57
32 非鉄金属 3,137.35 -34.55 (-1.09%) 3,171.90
33 海運業 3,367.60 -51.50 (-1.51%) 3,419.10

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)

よくあるお問合せ
・口座開設の流れ
・NISA関連のお問合せ
・パスワード関連のお問合せ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 資産運用フェス2025

SBI証券はお客様の声を大切にしています