2025-05-23 04:33:32

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価平均値上がり幅上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価平均値上がり幅上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 鉱業 3,130.75 +22.00 (+0.71%) 3,108.75
2 海運業 3,427.00 +19.40 (+0.57%) 3,407.60
3 情報・通信業 2,668.93 +6.01 (+0.23%) 2,662.92
4 医薬品 2,611.03 +5.68 (+0.22%) 2,605.35
5 非鉄金属 2,812.34 +5.53 (+0.20%) 2,806.81
6 繊維製品 2,543.89 +4.71 (+0.19%) 2,539.18
7 その他製品 2,500.30 +2.11 (+0.08%) 2,498.19
8 証券商品先物 1,278.11 +0.28 (+0.02%) 1,277.83
9 倉庫運輸関連 2,928.92 +0.13 (0.00%) 2,928.79
10 サービス業 1,847.19 -0.81 (-0.04%) 1,848.00
11 小売業 3,063.45 -3.18 (-0.10%) 3,066.63
12 建設業 2,583.39 -4.03 (-0.16%) 2,587.42
13 不動産業 2,429.39 -6.01 (-0.25%) 2,435.40
14 パルプ・紙 1,573.60 -6.24 (-0.39%) 1,579.84
15 金属製品 1,847.90 -7.37 (-0.40%) 1,855.27
16 化学 2,312.29 -7.56 (-0.33%) 2,319.85
17 陸運業 2,856.13 -8.21 (-0.29%) 2,864.34
18 電気・ガス業 1,570.30 -8.34 (-0.53%) 1,578.64
19 食料品 2,653.51 -8.92 (-0.34%) 2,662.43
20 機械 3,262.93 -10.94 (-0.33%) 3,273.87
21 その他金融業 2,075.68 -12.20 (-0.58%) 2,087.88
22 保険業 2,640.83 -13.17 (-0.50%) 2,654.00
23 水産・農林業 2,380.28 -15.57 (-0.65%) 2,395.85
24 卸売業 2,592.81 -18.38 (-0.70%) 2,611.19
25 銀行業 2,252.34 -19.10 (-0.84%) 2,271.44
26 輸送用機器 2,750.23 -19.15 (-0.69%) 2,769.38
27 電気機器 3,351.61 -19.46 (-0.58%) 3,371.07
28 精密機器 2,891.89 -22.27 (-0.76%) 2,914.16
29 ゴム製品 2,968.77 -22.46 (-0.75%) 2,991.23
30 ガラス土石製品 4,062.76 -22.91 (-0.56%) 4,085.67
31 石油石炭製品 1,724.88 -25.47 (-1.46%) 1,750.35
32 鉄鋼 2,903.50 -33.52 (-1.14%) 2,937.02
33 空運業 2,783.50 -50.75 (-1.79%) 2,834.25

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

SBIホールディングス社債

よくあるお問合せ
・口座開設の流れ
・NISA関連のお問合せ
・パスワード関連のお問合せ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 眠っている株で賢く増やす!貸株サービス申込で最大400円プレゼント

SBI証券はお客様の声を大切にしています