SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2024-12-04 03:00:47

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価平均値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価平均値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 海運業 3,521.50 +91.50 (+2.67%) 3,430.00
2 非鉄金属 3,149.80 +75.10 (+2.44%) 3,074.70
3 精密機器 3,141.96 +63.01 (+2.05%) 3,078.95
4 証券商品先物 1,391.06 +27.78 (+2.04%) 1,363.28
5 電気機器 3,693.94 +72.42 (+2.00%) 3,621.52
6 機械 3,635.17 +70.21 (+1.97%) 3,564.96
7 石油石炭製品 1,896.05 +33.02 (+1.77%) 1,863.03
8 不動産業 2,473.41 +36.74 (+1.51%) 2,436.67
9 ゴム製品 2,961.32 +43.73 (+1.50%) 2,917.59
10 輸送用機器 2,543.85 +35.42 (+1.41%) 2,508.43
11 パルプ・紙 1,617.16 +22.40 (+1.40%) 1,594.76
12 金属製品 1,839.18 +24.34 (+1.34%) 1,814.84
13 倉庫運輸関連 3,357.35 +44.20 (+1.33%) 3,313.15
14 医薬品 2,922.94 +36.51 (+1.26%) 2,886.43
15 その他製品 2,694.09 +32.95 (+1.24%) 2,661.14
16 小売業 3,027.62 +36.78 (+1.23%) 2,990.84
17 その他金融業 2,692.58 +32.35 (+1.22%) 2,660.23
18 卸売業 2,600.12 +29.85 (+1.16%) 2,570.27
19 建設業 2,467.55 +27.11 (+1.11%) 2,440.44
20 化学 2,523.43 +27.35 (+1.10%) 2,496.08
21 食料品 2,901.59 +31.65 (+1.10%) 2,869.94
22 保険業 3,065.56 +31.34 (+1.03%) 3,034.22
23 銀行業 2,080.95 +21.13 (+1.03%) 2,059.82
24 情報・通信業 2,681.92 +26.90 (+1.01%) 2,655.02
25 陸運業 3,029.05 +29.76 (+0.99%) 2,999.29
26 ガラス土石製品 4,751.85 +42.88 (+0.91%) 4,708.97
27 サービス業 1,898.81 +15.69 (+0.83%) 1,883.12
28 鉄鋼 2,721.27 +21.27 (+0.79%) 2,700.00
29 繊維製品 2,843.89 +16.57 (+0.59%) 2,827.32
30 水産・農林業 2,363.82 +11.67 (+0.50%) 2,352.15
31 電気・ガス業 1,621.98 +4.28 (+0.26%) 1,617.70
32 空運業 2,711.75 -10.00 (-0.37%) 2,721.75
33 鉱業 2,644.38 -11.25 (-0.42%) 2,655.63

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

ゼロ革命1周年!はじめての株取引応援キャンペーン
お客さまサポート

よくあるお問合せ
・口座開設の流れ
・NISA関連のお問合せ
・パスワード関連のお問合せ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 国内信用デビュープログラム 年末年始大感謝祭 期間限定で最大20万円キャッシュバック!

SBI証券はお客様の声を大切にしています


ページトップへ

何かお困りですか?

今すぐ口座開設

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法等に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、
一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会
SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.