SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2024-03-19 20:26:01

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価平均値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):20分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価平均値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 不動産業 2,629.44 +72.74 (+2.85%) 2,556.70
2 輸送用機器 3,066.29 +55.09 (+1.83%) 3,011.20
3 その他金融業 3,196.18 +57.53 (+1.83%) 3,138.65
4 石油石炭製品 2,026.78 +36.00 (+1.81%) 1,990.78
5 パルプ・紙 1,900.49 +32.87 (+1.76%) 1,867.62
6 鉱業 3,926.10 +67.50 (+1.75%) 3,858.60
7 ゴム製品 3,247.82 +54.09 (+1.69%) 3,193.73
8 鉄鋼 3,254.09 +49.54 (+1.55%) 3,204.55
9 保険業 4,412.50 +62.72 (+1.44%) 4,349.78
10 陸運業 3,460.21 +47.77 (+1.40%) 3,412.44
11 倉庫運輸関連 2,809.23 +35.69 (+1.29%) 2,773.54
12 非鉄金属 2,622.26 +30.86 (+1.19%) 2,591.40
13 その他製品 3,014.14 +32.22 (+1.08%) 2,981.92
14 証券商品先物 1,326.03 +13.49 (+1.03%) 1,312.54
15 電気・ガス業 1,678.32 +16.61 (+1.00%) 1,661.71
16 建設業 2,699.39 +24.90 (+0.93%) 2,674.49
17 化学 2,989.18 +23.09 (+0.78%) 2,966.09
18 卸売業 3,083.19 +22.32 (+0.73%) 3,060.87
19 食料品 3,058.86 +21.79 (+0.72%) 3,037.07
20 サービス業 2,027.97 +14.30 (+0.71%) 2,013.67
21 金属製品 2,276.41 +15.27 (+0.68%) 2,261.14
22 電気機器 4,785.76 +30.26 (+0.64%) 4,755.50
23 水産・農林業 2,387.30 +13.75 (+0.58%) 2,373.55
24 小売業 3,281.21 +18.99 (+0.58%) 3,262.22
25 情報・通信業 2,889.63 +14.81 (+0.52%) 2,874.82
26 空運業 3,015.00 +13.50 (+0.45%) 3,001.50
27 機械 4,657.44 +20.87 (+0.45%) 4,636.57
28 繊維製品 2,612.37 +10.89 (+0.42%) 2,601.48
29 精密機器 3,701.07 +13.14 (+0.36%) 3,687.93
30 医薬品 3,079.93 -0.89 (-0.03%) 3,080.82
31 銀行業 2,069.69 -3.57 (-0.17%) 2,073.26
32 ガラス土石製品 5,135.76 -15.88 (-0.31%) 5,151.64
33 海運業 4,413.20 -27.60 (-0.62%) 4,440.80

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

SBI マネーアシスタント

ご案内
・【よりスムーズな解決を実現!】お問い合わせ内容の事前入力サービス

よくあるお問合せ
・証券税制と確定申告について
・NISA関連のお問い合わせ
・パスワード関連のお問い合わせ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 【当選確率最大+5倍!?】最大10万円が当たる!SBIセレクト買付応援キャンペーン

SBI証券はお客様の声を大切にしています


ページトップへ

何かお困りですか?

今すぐ口座開設

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法等に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会、日本商品先物取引協会
SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.