2025-07-07 11:47:06

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価平均値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価平均値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 小売業 3,162.64 +31.03 (+0.99%) 3,131.61
2 サービス業 1,883.34 +13.64 (+0.73%) 1,869.70
3 情報・通信業 2,835.17 +20.58 (+0.73%) 2,814.59
4 空運業 2,949.25 +14.75 (+0.50%) 2,934.50
5 倉庫運輸関連 3,123.71 +14.21 (+0.46%) 3,109.50
6 陸運業 2,790.50 +11.57 (+0.42%) 2,778.93
7 不動産業 2,621.66 +6.80 (+0.26%) 2,614.86
8 パルプ・紙 1,469.81 +3.14 (+0.21%) 1,466.67
9 食料品 2,688.16 +3.38 (+0.13%) 2,684.78
10 その他製品 2,561.21 +2.69 (+0.11%) 2,558.52
11 電気・ガス業 1,654.28 +0.15 (+0.01%) 1,654.13
12 建設業 2,699.03 -0.04 (0.00%) 2,699.07
13 水産・農林業 2,489.77 -0.65 (-0.03%) 2,490.42
14 繊維製品 2,664.21 -1.14 (-0.04%) 2,665.35
15 卸売業 2,652.41 -2.28 (-0.09%) 2,654.69
16 医薬品 2,579.49 -2.41 (-0.09%) 2,581.90
17 その他金融業 2,173.80 -2.85 (-0.13%) 2,176.65
18 金属製品 1,918.67 -5.33 (-0.28%) 1,924.00
19 鉱業 3,296.88 -15.00 (-0.45%) 3,311.88
20 化学 2,440.02 -11.84 (-0.48%) 2,451.86
21 銀行業 2,374.88 -12.42 (-0.52%) 2,387.30
22 保険業 2,646.28 -17.33 (-0.65%) 2,663.61
23 精密機器 2,711.21 -17.69 (-0.65%) 2,728.90
24 鉄鋼 2,563.62 -17.90 (-0.69%) 2,581.52
25 輸送用機器 2,773.26 -20.60 (-0.74%) 2,793.86
26 電気機器 3,592.10 -33.90 (-0.93%) 3,626.00
27 海運業 3,335.50 -32.10 (-0.95%) 3,367.60
28 証券商品先物 1,363.09 -13.36 (-0.97%) 1,376.45
29 機械 3,520.68 -38.43 (-1.08%) 3,559.11
30 ガラス土石製品 4,597.35 -51.80 (-1.11%) 4,649.15
31 ゴム製品 3,023.18 -36.46 (-1.19%) 3,059.64
32 非鉄金属 3,097.93 -39.42 (-1.26%) 3,137.35
33 石油石炭製品 1,772.48 -23.47 (-1.31%) 1,795.95

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)

よくあるお問合せ
・口座開設の流れ
・NISA関連のお問合せ
・パスワード関連のお問合せ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 資産運用フェス2025

SBI証券はお客様の声を大切にしています