2025-07-10 11:12:11

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価平均値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価平均値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 不動産業 2,667.41 +16.62 (+0.63%) 2,650.79
2 ガラス土石製品 4,795.83 +9.85 (+0.21%) 4,785.98
3 倉庫運輸関連 3,043.55 +3.64 (+0.12%) 3,039.91
4 建設業 2,738.23 +2.44 (+0.09%) 2,735.79
5 証券商品先物 1,388.09 +1.28 (+0.09%) 1,386.81
6 銀行業 2,422.97 +1.17 (+0.05%) 2,421.80
7 機械 3,578.98 +1.07 (+0.03%) 3,577.91
8 輸送用機器 2,796.63 +0.70 (+0.03%) 2,795.93
9 化学 2,471.35 -0.43 (-0.02%) 2,471.78
10 精密機器 2,750.38 -1.40 (-0.05%) 2,751.78
11 卸売業 2,685.07 -1.70 (-0.06%) 2,686.77
12 非鉄金属 3,184.00 -4.25 (-0.13%) 3,188.25
13 サービス業 1,899.57 -2.92 (-0.15%) 1,902.49
14 その他金融業 2,195.53 -5.35 (-0.24%) 2,200.88
15 鉄鋼 2,596.70 -6.75 (-0.26%) 2,603.45
16 陸運業 2,801.59 -8.56 (-0.30%) 2,810.15
17 小売業 3,159.73 -9.95 (-0.31%) 3,169.68
18 パルプ・紙 1,487.23 -5.38 (-0.36%) 1,492.61
19 金属製品 1,945.50 -9.17 (-0.47%) 1,954.67
20 空運業 2,935.50 -14.00 (-0.47%) 2,949.50
21 その他製品 2,556.88 -12.95 (-0.50%) 2,569.83
22 食料品 2,652.98 -14.25 (-0.53%) 2,667.23
23 ゴム製品 3,047.36 -16.32 (-0.53%) 3,063.68
24 水産・農林業 2,471.13 -14.22 (-0.57%) 2,485.35
25 電気機器 3,615.22 -20.62 (-0.57%) 3,635.84
26 電気・ガス業 1,639.06 -9.47 (-0.57%) 1,648.53
27 繊維製品 2,668.57 -15.71 (-0.59%) 2,684.28
28 情報・通信業 2,826.02 -17.29 (-0.61%) 2,843.31
29 医薬品 2,557.82 -16.28 (-0.63%) 2,574.10
30 鉱業 3,370.50 -29.63 (-0.87%) 3,400.13
31 海運業 3,341.00 -46.40 (-1.37%) 3,387.40
32 保険業 2,611.22 -38.17 (-1.44%) 2,649.39
33 石油石炭製品 1,802.40 -38.02 (-2.07%) 1,840.42

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)

よくあるお問合せ
・口座開設の流れ
・NISA関連のお問合せ
・パスワード関連のお問合せ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 資産運用フェス2025

SBI証券はお客様の声を大切にしています