2025-06-18 21:07:29

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価平均値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価平均値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 電気・ガス業 1,605.69 +23.72 (+1.50%) 1,581.97
2 その他製品 2,593.80 +33.92 (+1.33%) 2,559.88
3 証券商品先物 1,356.21 +16.19 (+1.21%) 1,340.02
4 パルプ・紙 1,630.33 +15.32 (+0.95%) 1,615.01
5 保険業 2,734.56 +25.12 (+0.93%) 2,709.44
6 情報・通信業 2,878.82 +24.79 (+0.87%) 2,854.03
7 ガラス土石製品 4,529.37 +37.30 (+0.83%) 4,492.07
8 小売業 3,104.26 +23.18 (+0.75%) 3,081.08
9 精密機器 2,991.20 +21.11 (+0.71%) 2,970.09
10 空運業 2,801.50 +19.25 (+0.69%) 2,782.25
11 不動産業 2,521.79 +16.57 (+0.66%) 2,505.22
12 食料品 2,669.09 +15.87 (+0.60%) 2,653.22
13 電気機器 3,510.90 +20.31 (+0.58%) 3,490.59
14 建設業 2,673.33 +14.30 (+0.54%) 2,659.03
15 ゴム製品 2,972.68 +15.09 (+0.51%) 2,957.59
16 金属製品 1,914.96 +9.26 (+0.49%) 1,905.70
17 輸送用機器 2,781.84 +13.62 (+0.49%) 2,768.22
18 石油石炭製品 1,830.27 +7.90 (+0.43%) 1,822.37
19 化学 2,410.42 +9.62 (+0.40%) 2,400.80
20 サービス業 1,882.56 +7.56 (+0.40%) 1,875.00
21 陸運業 2,934.86 +11.07 (+0.38%) 2,923.79
22 卸売業 2,645.02 +8.64 (+0.33%) 2,636.38
23 機械 3,463.01 +10.77 (+0.31%) 3,452.24
24 水産・農林業 2,447.27 +6.65 (+0.27%) 2,440.62
25 鉄鋼 3,002.67 +6.27 (+0.21%) 2,996.40
26 繊維製品 2,635.28 +5.27 (+0.20%) 2,630.01
27 その他金融業 2,137.05 +2.57 (+0.12%) 2,134.48
28 倉庫運輸関連 3,032.58 +3.50 (+0.12%) 3,029.08
29 銀行業 2,315.39 +1.90 (+0.08%) 2,313.49
30 医薬品 2,630.59 -1.82 (-0.07%) 2,632.41
31 鉱業 3,446.00 -5.63 (-0.16%) 3,451.63
32 非鉄金属 2,993.18 -6.44 (-0.21%) 2,999.62
33 海運業 3,390.90 -23.30 (-0.68%) 3,414.20

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

お客さま大感謝祭~FX200万口座達成記念~

よくあるお問合せ
・口座開設の流れ
・NISA関連のお問合せ
・パスワード関連のお問合せ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 国内株式の入庫と条件達成で他社出庫手数料還元キャンペーン!

SBI証券はお客様の声を大切にしています