2026-05-18 11:57:08

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価指数値上がり幅上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価指数値上がり幅上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 サービス業 3,148.25 +190.12 (+6.43%) 2,958.13
2 精密機器 14,333.00 +127.65 (+0.90%) 14,205.35
3 保険業 3,719.53 +19.65 (+0.53%) 3,699.88
4 海運業 2,094.05 +17.92 (+0.86%) 2,076.13
5 電気機器 7,804.43 +11.66 (+0.15%) 7,792.77
6 水産・農林業 742.21 +1.81 (+0.24%) 740.40
7 銀行業 622.66 +0.73 (+0.12%) 621.93
8 非鉄金属 6,954.00 +0.27 (0.00%) 6,953.73
9 空運業 215.00 -0.12 (-0.06%) 215.12
10 鉱業 1,143.03 -5.17 (-0.45%) 1,148.20
11 その他金融業 1,450.28 -6.85 (-0.47%) 1,457.13
12 証券商品先物 824.91 -9.92 (-1.19%) 834.83
13 食料品 2,687.71 -12.84 (-0.48%) 2,700.55
14 電気・ガス業 678.76 -14.20 (-2.05%) 692.96
15 陸運業 2,236.92 -14.77 (-0.66%) 2,251.69
16 パルプ・紙 645.37 -16.04 (-2.43%) 661.41
17 鉄鋼 717.42 -16.46 (-2.24%) 733.88
18 化学 3,081.39 -21.56 (-0.69%) 3,102.95
19 石油石炭製品 2,919.56 -32.70 (-1.11%) 2,952.26
20 繊維製品 915.00 -34.30 (-3.61%) 949.30
21 小売業 2,162.76 -37.87 (-1.72%) 2,200.63
22 医薬品 3,913.53 -40.69 (-1.03%) 3,954.22
23 ガラス土石製品 2,437.62 -42.22 (-1.70%) 2,479.84
24 金属製品 1,870.65 -43.63 (-2.28%) 1,914.28
25 倉庫運輸関連 4,696.65 -48.02 (-1.01%) 4,744.67
26 その他製品 5,562.56 -54.26 (-0.97%) 5,616.82
27 情報・通信業 7,610.42 -63.23 (-0.82%) 7,673.65
28 不動産業 2,543.83 -65.66 (-2.52%) 2,609.49
29 建設業 2,717.73 -79.84 (-2.85%) 2,797.57
30 機械 4,971.56 -87.48 (-1.73%) 5,059.04
31 ゴム製品 5,289.42 -131.76 (-2.43%) 5,421.18
32 卸売業 6,391.44 -191.07 (-2.90%) 6,582.51
33 輸送用機器 4,628.36 -197.87 (-4.10%) 4,826.23

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。