2025-07-12 19:28:19

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価指数値上がり幅上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価指数値上がり幅上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 精密機器 10,748.82 +69.72 (+0.65%) 10,679.10
2 輸送用機器 4,152.90 +48.43 (+1.18%) 4,104.47
3 ゴム製品 4,562.68 +39.16 (+0.87%) 4,523.52
4 海運業 1,781.55 +32.97 (+1.89%) 1,748.58
5 保険業 2,716.02 +31.44 (+1.17%) 2,684.58
6 医薬品 3,288.53 +30.82 (+0.95%) 3,257.71
7 石油石炭製品 1,734.29 +23.15 (+1.35%) 1,711.14
8 機械 3,592.66 +20.39 (+0.57%) 3,572.27
9 化学 2,349.25 +18.64 (+0.80%) 2,330.61
10 卸売業 3,863.04 +18.49 (+0.48%) 3,844.55
11 鉄鋼 685.95 +11.83 (+1.75%) 674.12
12 証券商品先物 652.58 +10.77 (+1.68%) 641.81
13 金属製品 1,497.12 +9.95 (+0.67%) 1,487.17
14 ガラス土石製品 1,404.90 +9.88 (+0.71%) 1,395.02
15 パルプ・紙 549.68 +9.44 (+1.75%) 540.24
16 倉庫運輸関連 3,989.91 +9.34 (+0.23%) 3,980.57
17 食料品 2,244.91 +6.95 (+0.31%) 2,237.96
18 その他金融業 1,028.53 +6.75 (+0.66%) 1,021.78
19 銀行業 393.06 +6.10 (+1.58%) 386.96
20 繊維製品 790.32 +5.09 (+0.65%) 785.23
21 空運業 241.67 +3.72 (+1.56%) 237.95
22 不動産業 2,072.06 +2.00 (+0.10%) 2,070.06
23 水産・農林業 577.25 +1.54 (+0.27%) 575.71
24 電気機器 4,936.89 +0.20 (0.00%) 4,936.69
25 鉱業 611.82 +0.07 (+0.01%) 611.75
26 陸運業 2,090.21 -0.33 (-0.02%) 2,090.54
27 建設業 2,010.16 -3.98 (-0.20%) 2,014.14
28 電気・ガス業 500.09 -5.33 (-1.05%) 505.42
29 小売業 2,043.29 -6.27 (-0.31%) 2,049.56
30 非鉄金属 1,799.71 -17.36 (-0.96%) 1,817.07
31 サービス業 3,047.78 -18.58 (-0.61%) 3,066.36
32 その他製品 7,220.66 -18.62 (-0.26%) 7,239.28
33 情報・通信業 6,701.10 -33.61 (-0.50%) 6,734.71

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

資産運用フェス2025

よくあるお問合せ
・口座開設の流れ
・NISA関連のお問合せ
・パスワード関連のお問合せ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 資産運用フェス2025

SBI証券はお客様の声を大切にしています