2026-03-09 17:40:15

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価指数値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価指数値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 海運業 2,104.51 -2.80 (-0.13%) 2,107.31
2 鉱業 1,221.31 -3.54 (-0.29%) 1,224.85
3 陸運業 2,324.29 -9.51 (-0.41%) 2,333.80
4 食料品 2,619.04 -28.38 (-1.07%) 2,647.42
5 医薬品 4,146.53 -51.14 (-1.22%) 4,197.67
6 小売業 2,289.58 -32.75 (-1.41%) 2,322.33
7 倉庫運輸関連 4,798.40 -90.96 (-1.86%) 4,889.36
8 情報・通信業 6,771.27 -144.70 (-2.09%) 6,915.97
9 水産・農林業 796.37 -18.33 (-2.25%) 814.70
10 サービス業 2,853.71 -65.82 (-2.25%) 2,919.53
11 パルプ・紙 670.20 -15.70 (-2.29%) 685.90
12 その他製品 6,133.97 -162.62 (-2.58%) 6,296.59
13 輸送用機器 5,115.52 -156.18 (-2.96%) 5,271.70
14 その他金融業 1,366.36 -41.94 (-2.98%) 1,408.30
15 鉄鋼 765.95 -23.85 (-3.02%) 789.80
16 保険業 3,241.93 -104.13 (-3.11%) 3,346.06
17 空運業 227.47 -7.65 (-3.25%) 235.12
18 卸売業 5,915.72 -210.58 (-3.44%) 6,126.30
19 不動産業 2,993.04 -107.34 (-3.46%) 3,100.38
20 金属製品 1,652.56 -64.90 (-3.78%) 1,717.46
21 ゴム製品 5,338.03 -219.89 (-3.96%) 5,557.92
22 繊維製品 936.32 -38.94 (-3.99%) 975.26
23 石油石炭製品 2,889.64 -120.93 (-4.02%) 3,010.57
24 銀行業 560.75 -25.50 (-4.35%) 586.25
25 建設業 2,931.70 -136.05 (-4.43%) 3,067.75
26 精密機器 13,411.34 -654.53 (-4.65%) 14,065.87
27 化学 2,820.62 -137.86 (-4.66%) 2,958.48
28 証券商品先物 796.73 -39.06 (-4.67%) 835.79
29 電気・ガス業 704.21 -34.95 (-4.73%) 739.16
30 電気機器 6,374.98 -356.61 (-5.30%) 6,731.59
31 機械 4,897.41 -296.49 (-5.71%) 5,193.90
32 ガラス土石製品 2,025.44 -135.42 (-6.27%) 2,160.86
33 非鉄金属 5,154.23 -471.49 (-8.38%) 5,625.72

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。