2025-07-03 14:33:05

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価指数値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価指数値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 鉄鋼 681.83 +25.94 (+3.95%) 655.89
2 輸送用機器 4,165.33 +89.96 (+2.21%) 4,075.37
3 非鉄金属 1,799.82 +26.84 (+1.51%) 1,772.98
4 金属製品 1,483.11 +13.02 (+0.89%) 1,470.09
5 鉱業 603.75 +5.57 (+0.93%) 598.18
6 化学 2,349.68 +20.34 (+0.87%) 2,329.34
7 ガラス土石製品 1,377.87 +10.22 (+0.75%) 1,367.65
8 精密機器 10,527.67 +57.79 (+0.55%) 10,469.88
9 海運業 1,791.25 +9.10 (+0.51%) 1,782.15
10 卸売業 3,842.70 +15.93 (+0.42%) 3,826.77
11 ゴム製品 4,550.50 +19.29 (+0.43%) 4,531.21
12 銀行業 386.91 +1.36 (+0.35%) 385.55
13 電気・ガス業 513.68 +1.46 (+0.29%) 512.22
14 石油石炭製品 1,694.73 +4.95 (+0.29%) 1,689.78
15 水産・農林業 581.73 +0.21 (+0.04%) 581.52
16 機械 3,609.22 +0.07 (0.00%) 3,609.15
17 その他製品 7,355.11 -0.74 (-0.01%) 7,355.85
18 保険業 2,766.23 -0.88 (-0.03%) 2,767.11
19 電気機器 4,969.14 -3.02 (-0.06%) 4,972.16
20 パルプ・紙 527.70 -0.47 (-0.09%) 528.17
21 繊維製品 781.42 -0.80 (-0.10%) 782.22
22 証券商品先物 628.46 -0.68 (-0.11%) 629.14
23 空運業 236.50 -0.60 (-0.25%) 237.10
24 不動産業 2,077.11 -13.13 (-0.63%) 2,090.24
25 陸運業 2,070.27 -13.61 (-0.65%) 2,083.88
26 その他金融業 1,017.75 -7.38 (-0.72%) 1,025.13
27 食料品 2,272.18 -17.44 (-0.76%) 2,289.62
28 サービス業 3,029.38 -23.04 (-0.75%) 3,052.42
29 医薬品 3,302.48 -32.75 (-0.98%) 3,335.23
30 小売業 2,056.27 -22.46 (-1.08%) 2,078.73
31 建設業 1,982.93 -24.40 (-1.22%) 2,007.33
32 倉庫運輸関連 3,928.34 -49.31 (-1.24%) 3,977.65
33 情報・通信業 6,754.84 -107.04 (-1.56%) 6,861.88

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)

よくあるお問合せ
・口座開設の流れ
・NISA関連のお問合せ
・パスワード関連のお問合せ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 資産運用フェス2025

SBI証券はお客様の声を大切にしています