SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2024-05-21 03:37:15

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価平均値上がり幅上位ランキング

国内(株価・指標):20分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価平均値上がり幅上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 鉱業 4,638.20 +93.80 (+2.06%) 4,544.40
2 非鉄金属 2,815.45 +80.71 (+2.95%) 2,734.74
3 石油石炭製品 2,072.55 +72.75 (+3.64%) 1,999.80
4 鉄鋼 3,023.30 +61.98 (+2.09%) 2,961.32
5 不動産業 2,602.00 +58.84 (+2.31%) 2,543.16
6 倉庫運輸関連 2,967.92 +39.77 (+1.36%) 2,928.15
7 陸運業 3,136.01 +39.57 (+1.28%) 3,096.44
8 銀行業 2,211.17 +34.36 (+1.58%) 2,176.81
9 海運業 3,724.00 +32.80 (+0.89%) 3,691.20
10 電気・ガス業 1,844.93 +32.36 (+1.79%) 1,812.57
11 機械 4,643.73 +31.16 (+0.68%) 4,612.57
12 繊維製品 2,559.04 +30.14 (+1.19%) 2,528.90
13 ガラス土石製品 4,644.30 +27.59 (+0.60%) 4,616.71
14 その他金融業 2,858.43 +23.80 (+0.84%) 2,834.63
15 輸送用機器 2,969.42 +19.41 (+0.66%) 2,950.01
16 保険業 2,932.17 +19.39 (+0.67%) 2,912.78
17 パルプ・紙 1,741.19 +19.22 (+1.12%) 1,721.97
18 空運業 2,875.25 +18.25 (+0.64%) 2,857.00
19 電気機器 4,587.12 +17.84 (+0.39%) 4,569.28
20 建設業 2,550.57 +16.73 (+0.66%) 2,533.84
21 卸売業 2,915.35 +16.52 (+0.57%) 2,898.83
22 ゴム製品 3,188.23 +16.23 (+0.51%) 3,172.00
23 化学 2,822.87 +16.00 (+0.57%) 2,806.87
24 情報・通信業 2,541.63 +15.06 (+0.60%) 2,526.57
25 金属製品 2,057.69 +10.95 (+0.53%) 2,046.74
26 食料品 2,922.71 +10.43 (+0.36%) 2,912.28
27 サービス業 1,902.80 +8.08 (+0.43%) 1,894.72
28 精密機器 3,532.89 +6.69 (+0.19%) 3,526.20
29 その他製品 3,118.35 +6.17 (+0.20%) 3,112.18
30 水産・農林業 2,375.67 +5.65 (+0.24%) 2,370.02
31 証券商品先物 1,347.32 +5.41 (+0.40%) 1,341.91
32 小売業 3,101.19 +3.22 (+0.10%) 3,097.97
33 医薬品 2,968.56 -0.28 (-0.01%) 2,968.84

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

【SBI証券 FX】ダブルでお得なキャンペーン!

ご案内
・【よりスムーズな解決を実現!】お問い合わせ内容の事前入力サービス
・口座開設の流れ

よくあるお問合せ
・NISA関連のお問い合わせ
・パスワード関連のお問い合わせ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 【国内信用デビュープログラム】はじめての取引で金利・貸株料最大10万円キャッシュバック

SBI証券はお客様の声を大切にしています


ページトップへ

何かお困りですか?

今すぐ口座開設

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法等に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会、日本商品先物取引協会
SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.