投資信託 > 分配金カレンダー
分配金カレンダー
2025/4 | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1



2025年4月
1 |
火 |
20円→ | |
---|---|---|---|
0円→ | |||
2 |
水 |
|
|
3 |
木 |
10円→ | |
20円→ | |||
35円→ | |||
30円→ | |||
4 |
金 |
15円→ | |
0円↓ | |||
0円↓ | |||
0円↓ | |||
10円→ | |||
5 |
土 |
|
|
6 |
日 |
|
|
7 |
月 |
20円→ | |
30円→ | |||
20円→ | |||
60円→ | |||
20円→ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
15円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
30円↓ | |||
15円→ | |||
20円→ | |||
0円↓ | |||
30円→ | |||
310円↑ | |||
15円→ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円↓ | |||
0円→ | |||
20円→ | |||
0円→ | |||
40円↓ | |||
5円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
5円→ | |||
15円→ | |||
20円→ | |||
35円→ | |||
20円→ | |||
0円→ | |||
25円→ | |||
50円→ | |||
200円↑ | |||
0円↓ | |||
10円→ | |||
0円↓ | |||
10円→ | |||
5円→ | |||
5円→ | |||
10円→ | |||
30円→ | |||
25円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
300円↓ | |||
30円↓ | |||
8 |
火 |
25円→ | |
40円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
15円→ | |||
10円→ | |||
3円→ | |||
15円→ | |||
20円→ | |||
80円↓ | |||
80円↓ | |||
0円→ | |||
100円↓ | |||
3円→ | |||
15円→ | |||
15円→ | |||
15円→ | |||
70円→ | |||
15円→ | |||
25円→ | |||
20円→ | |||
35円→ | |||
15円→ | |||
5円→ | |||
40円→ | |||
0円→ | |||
20円→ | |||
0円→ | |||
25円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
130円→ | |||
20円→ | |||
9 |
水 |
0円↓ | |
50円→ | |||
15円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
100円↓ | |||
30円↓ | |||
10 |
木 |
70円↓ | |
200円↑ | |||
25円→ | |||
150円→ | |||
20円→ | |||
15円→ | |||
8円→ | |||
5円→ | |||
5円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
5円→ | |||
45円→ | |||
50円→ | |||
30円→ | |||
10円→ | |||
100円→ | |||
5円→ | |||
5円→ | |||
0円→ | |||
5円→ | |||
20円→ | |||
5円→ | |||
5円→ | |||
0円→ | |||
180円↓ | |||
10円→ | |||
0円→ | |||
20円↑ | |||
50円↓ | |||
15円→ | |||
30円→ | |||
85円↓ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
5円↓ | |||
5円→ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
5円→ | |||
10円→ | |||
30円→ | |||
50円→ | |||
0円→ | |||
2円→ | |||
50円→ | |||
120円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
0円→ | |||
30円→ | |||
5円→ | |||
5円→ | |||
15円→ | |||
20円→ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
15円→ | |||
5円→ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
10円→ | |||
30円→ | |||
0円→ | |||
525円→ | |||
0円→ | |||
20円→ | |||
0円↓ | |||
0円↓ | |||
60円→ | |||
35円→ | |||
35円→ | |||
0円→ | |||
60円→ | |||
20円→ | |||
35円→ | |||
60円→ | |||
20円→ | |||
45円→ | |||
110円↓ | |||
0円→ | |||
30円↓ | |||
11 |
金 |
10円→ | |
30円→ | |||
15円→ | |||
15円→ | |||
10円→ | |||
40円→ | |||
80円↓ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
35円→ | |||
12 |
土 |
|
|
13 |
日 |
|
|
14 |
月 |
10円→ | |
20円→ | |||
0円→ | |||
0円↓ | |||
20円→ | |||
30円→ | |||
20円→ | |||
50円→ | |||
20円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
160円→ | |||
30円→ | |||
5円→ | |||
30円→ | |||
25円→ | |||
5円→ | |||
10円→ | |||
30円→ | |||
20円→ | |||
25円→ | |||
25円→ | |||
0円→ | |||
15円→ | |||
30円→ | |||
0円↓ | |||
35円→ | |||
5円→ | |||
10円→ | |||
0円→ | |||
0円↓ | |||
0円↓ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
40円→ | |||
10円→ | |||
30円→ | |||
10円→ | |||
40円→ | |||
25円→ | |||
25円→ | |||
0円→ | |||
150円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
30円→ | |||
40円→ | |||
30円→ | |||
5円→ | |||
25円→ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
35円→ | |||
15円→ | |||
10円→ | |||
25円→ | |||
10円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
15円→ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
65円→ | |||
10円→ | |||
35円→ | |||
15円↓ | |||
5円→ | |||
5円→ | |||
20円→ | |||
40円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
20円→ | |||
20円→ | |||
0円→ | |||
10円↓ | |||
0円→ | |||
0円↓ | |||
15 |
火 |
15円→ | |
5円→ | |||
25円→ | |||
55円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
15円→ | |||
30円→ | |||
20円→ | |||
50円→ | |||
25円→ | |||
40円→ | |||
15円→ | |||
5円→ | |||
10円→ | |||
5円→ | |||
20円→ | |||
3円→ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
80円↓ | |||
40円→ | |||
10円→ | |||
5円→ | |||
40円↑ | |||
220円↓ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
30円→ | |||
40円→ | |||
40円→ | |||
20円→ | |||
30円→ | |||
30円→ | |||
25円→ | |||
15円→ | |||
0円→ | |||
45円→ | |||
45円↓ | |||
35円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
60円→ | |||
65円→ | |||
35円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
0円↓ | |||
0円→ | |||
0円↓ | |||
0円→ | |||
90円→ | |||
20円→ | |||
10円→ | |||
15円→ | |||
0円↓ | |||
20円→ | |||
30円→ | |||
30円→ | |||
50円→ | |||
15円→ | |||
5円→ | |||
50円→ | |||
20円→ | |||
30円→ | |||
40円→ | |||
20円→ | |||
0円→ | |||
150円→ | |||
0円→ | |||
41円↓ | |||
9円→ | |||
15円→ | |||
0円→ | |||
55円→ | |||
10円→ | |||
5円→ | |||
30円→ | |||
15円→ | |||
20円→ | |||
0円↓ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円↓ | |||
0円↓ | |||
0円↓ | |||
0円↓ | |||
16 |
水 |
0円→ | |
10円→ | |||
20円→ | |||
60円→ | |||
5円→ | |||
25円→ | |||
20円→ | |||
17 |
木 |
20円→ | |
55円→ | |||
50円→ | |||
3円→ | |||
3円→ | |||
10円→ | |||
16円→ | |||
10円→ | |||
15円→ | |||
5円→ | |||
40円→ | |||
10円↓ | |||
20円→ | |||
10円→ | |||
30円→ | |||
20円→ | |||
20円→ | |||
0円→ | |||
20円→ | |||
60円→ | |||
20円→ | |||
2000円→ | |||
100円→ | |||
5円→ | |||
30円→ | |||
15円→ | |||
40円→ | |||
55円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
30円→ | |||
50円→ | |||
10円→ | |||
15円→ | |||
30円→ | |||
60円→ | |||
20円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
15円→ | |||
25円→ | |||
18 |
金 |
15円→ | |
20円→ | |||
8円→ | |||
25円→ | |||
50円→ | |||
25円→ | |||
25円→ | |||
30円→ | |||
20円→ | |||
60円→ | |||
50円→ | |||
30円→ | |||
20円→ | |||
30円→ | |||
40円→ | |||
10円→ | |||
35円→ | |||
35円→ | |||
25円→ | |||
13円→ | |||
50円→ | |||
30円→ | |||
0円→ | |||
12円→ | |||
5円→ | |||
1円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
15円→ | |||
30円→ | |||
19 |
土 |
|
|
20 |
日 |
|
|
21 |
月 |
0円→ | |
48円↑ | |||
10円→ | |||
65円→ | |||
70円→ | |||
6円↑ | |||
20円→ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
10円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
35円→ | |||
0円→ | |||
15円→ | |||
0円↓ | |||
5円→ | |||
40円→ | |||
0円↓ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
5円→ | |||
5円→ | |||
1円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
60円↑ | |||
65円↑ | |||
60円↓ | |||
30円→ | |||
25円→ | |||
10円→ | |||
0円→ | |||
950円↓ | |||
0円↓ | |||
15円→ | |||
5円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
3円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
0円↓ | |||
0円→ | |||
15円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
0円→ | |||
40円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
20円→ | |||
0円→ | |||
20円→ | |||
15円→ | |||
20円→ | |||
25円→ | |||
15円→ | |||
30円→ | |||
40円↑ | |||
220円↓ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円↓ | |||
5円→ | |||
10円→ | |||
30円→ | |||
25円→ | |||
0円→ | |||
15円→ | |||
20円→ | |||
30円→ | |||
20円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
500円→ | |||
40円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
26円↓ | |||
50円→ | |||
180円→ | |||
30円→ | |||
25円→ | |||
20円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
5円→ | |||
15円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
5円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
0円→ | |||
15円→ | |||
20円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円 | |||
340円↓ | |||
10円→ | |||
20円↓ | |||
15円→ | |||
0円↓ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
22 |
火 |
0円→ | |
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
80円↑ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
25円→ | |||
3円→ | |||
0円→ | |||
30円→ | |||
30円→ | |||
30円→ | |||
7円→ | |||
40円→ | |||
25円→ | |||
20円→ | |||
20円→ | |||
10円→ | |||
30円→ | |||
15円→ | |||
15円→ | |||
170円↓ | |||
10円→ | |||
330円↓ | |||
30円→ | |||
20円→ | |||
20円→ | |||
23 |
水 |
120円→ | |
60円→ | |||
40円→ | |||
150円→ | |||
5円→ | |||
20円→ | |||
10円→ | |||
40円→ | |||
3円→ | |||
3円→ | |||
0円↓ | |||
10円→ | |||
25円→ | |||
2円→ | |||
15円→ | |||
15円→ | |||
10円→ | |||
40円→ | |||
10円→ | |||
24 |
木 |
| |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
25 |
金 |
| |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
26 |
土 |
|
|
27 |
日 |
|
|
28 |
月 |
| |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
29 |
火 |
|
|
30 |
水 |
| |
| |||
| |||
| |||
|
- ※前営業日の分配金実績をもとに、翌営業日(17時30分頃予定)に更新します。
- ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われなくなる場合があります。
提供:ウエルスアドバイザー社