投資信託 > 分配金カレンダー
分配金カレンダー
2025/5 | 2025/4 | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1



2025年5月
1 |
木 |
0円→ | |
---|---|---|---|
20円→ | |||
2 |
金 |
0円→ | |
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
3 |
土 |
|
|
4 |
日 |
|
|
5 |
月 |
|
|
6 |
火 |
|
|
7 |
水 |
20円→ | |
30円→ | |||
10円↓ | |||
20円→ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
15円→ | |||
0円→ | |||
50円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
15円→ | |||
10円→ | |||
15円→ | |||
540円↑ | |||
40円→ | |||
20円→ | |||
0円↓ | |||
30円→ | |||
10円↓ | |||
15円→ | |||
20円↓ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
5円↓ | |||
20円→ | |||
0円↓ | |||
0円→ | |||
100円↑ | |||
0円→ | |||
20円→ | |||
5円→ | |||
35円→ | |||
30円→ | |||
41円↑ | |||
60円→ | |||
70円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
5円→ | |||
15円→ | |||
0円→ | |||
20円→ | |||
120円↓ | |||
20円→ | |||
35円→ | |||
20円→ | |||
30円→ | |||
25円→ | |||
6円→ | |||
40円→ | |||
50円→ | |||
200円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
5円→ | |||
5円→ | |||
10円→ | |||
30円→ | |||
25円→ | |||
10円→ | |||
80円↑ | |||
30円→ | |||
8 |
木 |
25円→ | |
40円→ | |||
50円→ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
15円→ | |||
3円→ | |||
15円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
20円→ | |||
3円→ | |||
15円→ | |||
15円→ | |||
65円↓ | |||
15円→ | |||
105円↓ | |||
0円→ | |||
70円→ | |||
15円→ | |||
25円→ | |||
20円→ | |||
35円→ | |||
15円→ | |||
5円→ | |||
40円→ | |||
20円→ | |||
25円→ | |||
20円→ | |||
9 |
金 |
50円→ | |
15円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
100円→ | |||
10 |
土 |
|
|
11 |
日 |
|
|
12 |
月 |
0円→ | |
85円↓ | |||
0円→ | |||
125円↓ | |||
170円↓ | |||
25円→ | |||
10円→ | |||
100円→ | |||
20円→ | |||
5円→ | |||
15円→ | |||
8円→ | |||
5円→ | |||
5円→ | |||
25円→ | |||
5円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
5円→ | |||
45円→ | |||
50円→ | |||
30円→ | |||
10円↓ | |||
5円→ | |||
10円→ | |||
15円→ | |||
54円↓ | |||
10円→ | |||
0円→ | |||
40円→ | |||
10円→ | |||
100円→ | |||
5円→ | |||
5円→ | |||
150円→ | |||
300円↑ | |||
0円→ | |||
5円→ | |||
20円→ | |||
15円→ | |||
100円↑ | |||
15円→ | |||
40円→ | |||
5円→ | |||
0円→ | |||
1円↓ | |||
5円→ | |||
10円→ | |||
5円↓ | |||
10円→ | |||
35円→ | |||
0円→ | |||
19円↓ | |||
15円→ | |||
40円→ | |||
25円→ | |||
25円→ | |||
30円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
30円↓ | |||
35円↓ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
5円→ | |||
0円↓ | |||
5円→ | |||
10円→ | |||
15円↓ | |||
20円→ | |||
50円→ | |||
5円→ | |||
10円→ | |||
30円→ | |||
50円→ | |||
2円→ | |||
30円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
50円↓ | |||
0円→ | |||
30円→ | |||
5円→ | |||
5円→ | |||
5円→ | |||
25円→ | |||
10円→ | |||
30円→ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
35円→ | |||
15円→ | |||
15円→ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
25円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
200円→ | |||
50円→ | |||
15円→ | |||
5円→ | |||
10円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
20円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
25円→ | |||
0円→ | |||
30円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
30円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
15円→ | |||
5円→ | |||
5円→ | |||
0円→ | |||
20円→ | |||
40円→ | |||
0円→ | |||
60円→ | |||
0円→ | |||
35円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
35円→ | |||
10円→ | |||
0円→ | |||
130円↓ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
60円→ | |||
20円→ | |||
35円→ | |||
60円→ | |||
30円→ | |||
20円→ | |||
0円→ | |||
45円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
15円↓ | |||
30円→ | |||
| |||
13 |
火 |
10円→ | |
0円→ | |||
20円→ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
10円→ | |||
30円→ | |||
20円→ | |||
50円→ | |||
20円→ | |||
10円→ | |||
30円→ | |||
20円→ | |||
25円→ | |||
25円→ | |||
0円→ | |||
15円→ | |||
30円→ | |||
0円→ | |||
50円↑ | |||
35円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
5円→ | |||
10円→ | |||
0円→ | |||
150円→ | |||
30円→ | |||
15円→ | |||
0円→ | |||
14 |
水 |
0円→ | |
100円↑ | |||
30円→ | |||
120円→ | |||
30円→ | |||
40円→ | |||
30円→ | |||
10円→ | |||
30円→ | |||
40円→ | |||
10円→ | |||
20円→ | |||
65円→ | |||
10円→ | |||
35円→ | |||
20円→ | |||
15円↑ | |||
15 |
木 |
15円→ | |
0円→ | |||
5円→ | |||
25円→ | |||
55円→ | |||
70円→ | |||
120円→ | |||
15円→ | |||
30円→ | |||
20円→ | |||
20円→ | |||
25円→ | |||
40円→ | |||
15円→ | |||
5円→ | |||
70円→ | |||
10円→ | |||
5円→ | |||
20円→ | |||
3円→ | |||
10円→ | |||
0円→ | |||
800円↓ | |||
10円→ | |||
10円↓ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
40円→ | |||
50円→ | |||
40円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
5円→ | |||
50円→ | |||
100円→ | |||
45円→ | |||
115円→ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
10円→ | |||
30円→ | |||
0円↓ | |||
40円→ | |||
40円→ | |||
20円→ | |||
30円→ | |||
30円→ | |||
0円→ | |||
20円→ | |||
25円→ | |||
15円→ | |||
45円→ | |||
35円→ | |||
60円→ | |||
65円→ | |||
39円↓ | |||
35円→ | |||
40円→ | |||
10円→ | |||
100円↑ | |||
0円→ | |||
0円↓ | |||
100円↑ | |||
100円→ | |||
75円↓ | |||
90円→ | |||
20円→ | |||
10円→ | |||
15円→ | |||
75円↑ | |||
20円→ | |||
0円→ | |||
30円→ | |||
0円→ | |||
15円→ | |||
5円→ | |||
40円→ | |||
50円→ | |||
20円→ | |||
30円→ | |||
150円↓ | |||
40円→ | |||
20円→ | |||
70円→ | |||
150円→ | |||
100円↑ | |||
0円→ | |||
51円↑ | |||
9円→ | |||
15円→ | |||
70円→ | |||
0円 | |||
55円→ | |||
0円→ | |||
10円→ | |||
5円→ | |||
30円→ | |||
15円→ | |||
0円→ | |||
20円→ | |||
61円↑ | |||
50円→ | |||
100円↑ | |||
0円→ | |||
0円→ | |||
100円↓ | |||
50円→ | |||
| |||
| |||
16 |
金 |
| |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
17 |
土 |
|
|
18 |
日 |
|
|
19 |
月 |
| |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
20 |
火 |
| |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
21 |
水 |
| |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
22 |
木 |
| |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
23 |
金 |
| |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
24 |
土 |
|
|
25 |
日 |
|
|
26 |
月 |
| |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
27 |
火 |
| |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
28 |
水 |
| |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
29 |
木 |
| |
| |||
| |||
| |||
30 |
金 |
| |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
31 |
土 |
|
|
- ※前営業日の分配金実績をもとに、翌営業日(17時30分頃予定)に更新します。
- ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われなくなる場合があります。
提供:ウエルスアドバイザー社