債券 > 外貨建債券 既発債券
外貨建債券 既発債券
お知らせ・サービス案内
取扱銘柄一覧
外貨建債券
米国国債
2024/10/4 現在
通貨 |
商品 |
発行体 |
利率 |
参考 |
利回り |
償還日 |
残存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 97.94 | 3.496% | 2025/5/15 | 約0.6年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 95.59 | 3.367% | 2026/2/15 | 約1.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 91.61 | 3.398% | 2027/5/15 | 約2.6年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 88.62 | 3.383% | 2028/5/15 | 約3.6年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 87.35 | 3.325% | 2028/11/15 | 約4.2年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 85.09 | 3.356% | 2029/8/15 | 約4.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 82.83 | 3.392% | 2030/5/15 | 約5.6年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 81.30 | 3.422% | 2030/11/15 | 約6.2年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 80.94 | 3.357% | 2031/2/15 | 約6.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 78.93 | 3.483% | 2031/8/15 | 約6.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 73.73 | 3.575% | 2033/5/15 | 約8.7年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 63.67 | 3.615% | 2037/5/15 | 約12.7年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 61.61 | 3.661% | 2038/2/15 | 約13.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 56.78 | 3.783% | 2039/11/15 | 約15.2年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 55.61 | 3.797% | 2040/5/15 | 約15.7年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 54.40 | 3.817% | 2040/11/15 | 約16.2年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 53.27 | 3.830% | 2041/5/15 | 約16.7年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 51.57 | 3.910% | 2041/11/15 | 約17.2年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 50.06 | 3.970% | 2042/5/15 | 約17.7年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 48.61 | 4.025% | 2042/11/15 | 約18.2年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 47.40 | 4.054% | 2043/5/15 | 約18.7年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 45.32 | 4.078% | 2044/5/15 | 約19.7年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 43.81 | 4.096% | 2045/2/15 | 約20.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 42.00 | 4.104% | 2046/2/15 | 約21.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 41.54 | 4.108% | 2046/5/15 | 約21.7年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 39.37 | 4.121% | 2047/8/15 | 約22.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 38.48 | 4.132% | 2048/2/15 | 約23.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 38.08 | 4.133% | 2048/5/15 | 約23.7年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 36.67 | 4.119% | 2049/5/15 | 約24.7年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 36.37 | 4.111% | 2049/8/15 | 約24.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 35.79 | 4.094% | 2050/2/15 | 約25.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 34.79 | 4.086% | 2050/11/15 | 約26.2年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 34.56 | 4.072% | 2051/2/15 | 約26.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 33.77 | 4.046% | 2051/11/15 | 約27.2年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 33.57 | 4.031% | 2052/2/15 | 約27.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 32.82 | 3.933% | 2053/5/15 | 約28.7年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.500% | 99.77 | 3.750% | 2025/9/15 | 約1.0年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.000% | 100.49 | 3.622% | 2026/2/15 | 約1.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.875% | 97.26 | 3.524% | 2026/6/30 | 約1.8年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.500% | 101.66 | 3.519% | 2026/7/15 | 約1.8年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 0.625% | 94.98 | 3.511% | 2026/7/31 | 約1.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.375% | 96.15 | 3.494% | 2026/8/31 | 約1.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.125% | 101.51 | 3.449% | 2027/2/15 | 約2.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.500% | 97.85 | 3.412% | 2027/3/31 | 約2.5年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.125% | 99.20 | 3.417% | 2027/8/31 | 約2.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.125% | 102.04 | 3.398% | 2027/9/30 | 約3.0年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.000% | 101.87 | 3.410% | 2028/2/29 | 約3.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.000% | 102.05 | 3.408% | 2028/6/30 | 約3.8年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.125% | 102.51 | 3.415% | 2028/7/31 | 約3.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.875% | 98.05 | 3.419% | 2028/8/15 | 約3.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.375% | 103.65 | 3.421% | 2028/11/30 | 約4.2年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.125% | 102.91 | 3.418% | 2029/3/31 | 約4.5年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.375% | 95.66 | 3.429% | 2029/3/31 | 約4.5年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.250% | 99.23 | 3.427% | 2029/6/30 | 約4.8年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.625% | 92.19 | 3.384% | 2029/8/15 | 約4.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.875% | 102.00 | 3.434% | 2029/9/30 | 約5.0年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.625% | 100.86 | 3.451% | 2030/3/31 | 約5.5年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.000% | 102.81 | 3.461% | 2030/7/31 | 約5.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 0.625% | 85.09 | 3.462% | 2030/8/15 | 約5.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.750% | 101.48 | 3.482% | 2030/12/31 | 約6.3年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.125% | 86.88 | 3.442% | 2031/2/15 | 約6.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.125% | 103.63 | 3.493% | 2031/3/31 | 約6.5年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.875% | 89.29 | 3.542% | 2032/2/15 | 約7.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.750% | 94.51 | 3.557% | 2032/8/15 | 約7.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.500% | 99.40 | 3.583% | 2033/2/15 | 約8.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.875% | 102.01 | 3.607% | 2033/8/15 | 約8.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.000% | 102.96 | 3.623% | 2034/2/15 | 約9.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.875% | 101.97 | 3.634% | 2034/8/15 | 約9.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.500% | 108.77 | 3.553% | 2036/2/15 | 約11.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.750% | 110.99 | 3.637% | 2037/2/15 | 約12.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.375% | 107.14 | 3.692% | 2038/2/15 | 約13.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.500% | 97.24 | 3.750% | 2039/2/15 | 約14.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.500% | 107.96 | 3.793% | 2039/8/15 | 約14.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.625% | 109.36 | 3.813% | 2040/2/15 | 約15.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.875% | 74.96 | 3.971% | 2041/2/15 | 約16.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.750% | 111.05 | 3.833% | 2041/2/15 | 約16.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.750% | 98.33 | 3.885% | 2041/8/15 | 約16.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.125% | 89.84 | 3.938% | 2042/2/15 | 約17.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.375% | 92.20 | 3.989% | 2042/8/15 | 約17.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.750% | 84.22 | 3.994% | 2042/8/15 | 約17.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.875% | 98.49 | 3.991% | 2043/2/15 | 約18.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.625% | 94.56 | 4.039% | 2043/8/15 | 約18.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.375% | 104.95 | 3.998% | 2043/8/15 | 約18.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.500% | 106.50 | 4.013% | 2044/2/15 | 約19.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.125% | 87.22 | 4.069% | 2044/8/15 | 約19.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.500% | 78.29 | 4.080% | 2045/2/15 | 約20.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.875% | 83.24 | 4.075% | 2045/8/15 | 約20.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.250% | 73.46 | 4.100% | 2046/8/15 | 約21.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.000% | 83.93 | 4.105% | 2047/2/15 | 約22.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.750% | 80.01 | 4.106% | 2047/8/15 | 約22.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.000% | 83.40 | 4.112% | 2048/2/15 | 約23.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.000% | 83.17 | 4.114% | 2048/8/15 | 約23.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.000% | 83.04 | 4.108% | 2049/2/15 | 約24.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.250% | 71.18 | 4.112% | 2049/8/15 | 約24.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.375% | 56.79 | 4.102% | 2050/8/15 | 約25.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.875% | 64.50 | 4.088% | 2051/2/15 | 約26.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.000% | 66.27 | 4.078% | 2051/8/15 | 約26.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.250% | 70.18 | 4.066% | 2052/2/15 | 約27.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.000% | 82.64 | 4.044% | 2052/8/15 | 約27.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.625% | 93.34 | 4.020% | 2053/2/15 | 約28.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.125% | 102.17 | 3.997% | 2053/8/15 | 約28.9年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.250% | 104.64 | 3.980% | 2054/2/15 | 約29.4年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.250% | 104.83 | 3.972% | 2054/8/15 | 約29.9年 |
米ドル建債券(普通社債、劣後債など)
通貨 |
商品 |
発行体 |
利率 |
参考 |
利回り |
償還日 |
残存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.464% | 101.63 | 4.118% | 2026/1/13 | 約1.3年 |
米ドル | 利付債 | スターバックス※1 | 4.750% | 101.16 | 3.856% | 2026/2/15 | 約1.4年 |
米ドル | 利付債 | トヨタ自動車※1 | 1.339% | 96.60 | 3.897% | 2026/3/25 | 約1.4年 |
米ドル | 利付債 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 3.540% | 99.85 | 3.605% | 2027/2/17 | 約2.4年 |
米ドル | 利付債 | 本田技研工業※1 | 2.534% | 97.24 | 3.779% | 2027/3/10 | 約2.4年 |
米ドル | 利付債 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 3.700% | 100.34 | 3.553% | 2027/3/23 | 約2.5年 |
米ドル | 利付債 | コカ・コーラ※1 | 3.375% | 99.79 | 3.464% | 2027/3/25 | 約2.5年 |
米ドル | 利付債 | ナイキ※1 | 2.750% | 98.18 | 3.582% | 2027/3/27 | 約2.4年 |
米ドル | 利付債 | ナティクシス | 4.500% | 99.98 | 4.505% | 2027/6/28 | 約2.8年 |
米ドル | 利付債 | オリックス※1 | 3.700% | 99.15 | 4.025% | 2027/7/18 | 約2.8年 |
米ドル | 利付債 | オリックス※1 | 5.000% | 102.66 | 4.026% | 2027/9/13 | 約3.0年 |
米ドル | 利付債 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.690% | 103.19 | 3.594% | 2027/11/18 | 約3.2年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.520% | 104.70 | 3.967% | 2028/1/13 | 約3.3年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 3.544% | 98.26 | 4.116% | 2028/1/17 | 約3.3年 |
米ドル | 利付債 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) | 3.961% | 99.35 | 4.167% | 2028/3/2 | 約3.4年 |
米ドル | 利付債 | トヨタ自動車※1 | 3.669% | 100.25 | 3.596% | 2028/7/20 | 約3.8年 |
米ドル | 利付債 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.250% | 104.81 | 3.885% | 2028/9/7 | 約3.9年 |
米ドル | 利付債 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) | 3.741% | 98.46 | 4.125% | 2029/3/7 | 約4.5年 |
米ドル | 利付債 | アップル※1 | 2.200% | 94.02 | 3.602% | 2029/9/11 | 約4.7年 |
米ドル | 利付債 | マクドナルド※1 | 2.625% | 94.99 | 3.812% | 2029/9/1 | 約4.7年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.710% | 107.27 | 4.155% | 2030/1/13 | 約5.3年 |
米ドル | 利付債 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 3.800% | 99.93 | 3.814% | 2030/3/22 | 約5.5年 |
米ドル | 利付債 | コカ・コーラ※1 | 3.450% | 98.99 | 3.655% | 2030/3/25 | 約5.5年 |
米ドル | 利付債 | ナイキ※1 | 2.850% | 95.66 | 3.774% | 2030/3/27 | 約5.3年 |
米ドル | 利付債 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.500% | 107.50 | 4.024% | 2030/9/7 | 約5.8年 |
米ドル | 利付債 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 2.650% | 92.87 | 3.945% | 2031/1/13 | 約6.3年 |
米ドル | 利付債 | アップル※1 | 1.650% | 88.55 | 3.775% | 2031/2/8 | 約6.1年 |
米ドル | 利付債 | オリックス※1 | 2.250% | 88.07 | 4.404% | 2031/3/9 | 約6.5年 |
米ドル | 利付債 | BMW米国キャピタル※1 | 1.950% | 86.46 | 4.333% | 2031/8/12 | 約6.6年 |
米ドル | 利付債 | ファイザー※1 | 1.750% | 87.47 | 3.920% | 2031/8/18 | 約6.7年 |
米ドル | 利付債 | 本田技研工業※1 | 2.967% | 93.15 | 4.078% | 2032/3/10 | 約7.2年 |
米ドル | 利付債 | ペプシコ※1 | 3.900% | 100.36 | 3.844% | 2032/7/18 | 約7.6年 |
米ドル | 利付債 | オリックス※1 | 5.200% | 105.02 | 4.441% | 2032/9/13 | 約8.0年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.766% | 109.71 | 4.352% | 2033/1/13 | 約8.3年 |
米ドル | 利付債 | オラクル※1 | 4.900% | 103.93 | 4.318% | 2033/2/6 | 約8.1年 |
米ドル | 利付債 | スターバックス※1 | 4.800% | 104.58 | 4.128% | 2033/2/15 | 約8.2年 |
米ドル | 利付債 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.625% | 108.74 | 4.400% | 2033/9/7 | 約8.7年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.808% | 110.76 | 4.341% | 2033/9/14 | 約9.0年 |
米ドル | 利付債 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) | 4.286% | 99.29 | 4.354% | 2038/7/26 | 約13.9年 |
米ドル | 利付債 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) | 3.751% | 92.79 | 4.420% | 2039/7/18 | 約14.8年 |
米ドル | 利付債 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 4.625% | 101.48 | 4.487% | 2040/3/23 | 約15.0年 |
米ドル | 利付債 | ナイキ※1 | 3.250% | 86.16 | 4.533% | 2040/3/27 | 約15.0年 |
米ドル | 利付債 | アップル※1 | 2.375% | 77.36 | 4.371% | 2041/2/8 | 約15.9年 |
米ドル | 利付債 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 91.50 | 4.797% | 2044/6/1 | 約19.7年 |
米ドル | 利付債 | スターバックス※1 | 4.450% | 91.98 | 5.024% | 2049/8/15 | 約24.4年 |
米ドル | 利付債 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 4.700% | 100.55 | 4.662% | 2050/3/23 | 約25.0年 |
米ドル | 利付債 | ナイキ※1 | 3.375% | 81.70 | 4.617% | 2050/3/27 | 約25.0年 |
米ドル | 利付債 | アルファベット※1 | 2.050% | 65.07 | 4.334% | 2050/8/15 | 約25.4年 |
米ドル | 利付債 | オラクル※1 | 5.550% | 106.06 | 5.137% | 2053/2/6 | 約27.9年 |
米ドル | 劣後債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 3.202% | 95.78 | 4.155% | 2029/9/17 | 約5.0年 |
米ドル | 劣後債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 2.142% | 89.13 | 4.225% | 2030/9/23 | 約6.0年 |
米ドル | 劣後債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 6.184% | 117.37 | 4.771% | 2043/7/13 | 約18.8年 |
米ドル | 劣後債 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 5.625% | 111.91 | 4.667% | 2043/8/16 | 約18.9年 |
米ドル | 劣後債 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 103.12 | 4.711% | 2045/6/1 | 約20.7年 |
米ドル | 劣後債 | シティグループ※1 | 4.750% | 95.73 | 5.077% | 2046/5/18 | 約21.7年 |
米ドル建以外の債券(豪ドル建債券、メキシコペソ建債券など)
通貨 |
商品 |
発行体 |
利率 |
参考 |
利回り |
償還日 |
残存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーロ | 国債 | イタリア国債 | 2.650% | 101.60 | 2.132% | 2027/12/1 | 約3.2年 |
ユーロ | 国債 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 90.92 | 2.370% | 2028/11/1 | 約4.1年 |
ユーロ | 国債 | イタリア国債 | 3.500% | 105.45 | 2.430% | 2030/3/1 | 約5.4年 |
ユーロ | 国債 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 67.91 | 2.898% | 2038/4/25 | 約13.6年 |
豪ドル | 利付債 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 0.760% | 97.12 | 4.279% | 2025/8/12 | 約0.9年 |
豪ドル | 利付債 | トヨタ モーター クレジット | 0.560% | 95.41 | 4.209% | 2026/1/29 | 約1.4年 |
豪ドル | 利付債 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 3.600% | 99.20 | 4.228% | 2026/2/2 | 約1.4年 |
豪ドル | 割引債 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 92.86 | 3.585% | 2026/11/16 | 約2.2年 |
豪ドル | 利付債 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.390% | 100.29 | 4.257% | 2027/2/17 | 約2.4年 |
豪ドル | 利付債 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 98.55 | 3.584% | 2027/5/20 | 約2.7年 |
豪ドル | 利付債 | スウェーデン輸出信用銀行 | 0.500% | 84.54 | 4.193% | 2029/6/20 | 約4.7年 |
豪ドル | 利付債 | スウェーデン輸出信用銀行 | 0.500% | 83.90 | 4.212% | 2029/8/29 | 約4.9年 |
豪ドル | 利付債 | ビクトリア州財務公社 | 1.500% | 86.22 | 4.068% | 2030/11/20 | 約6.2年 |
豪ドル | 利付債 | ビクトリア州財務公社 | 4.250% | 99.29 | 4.353% | 2032/12/20 | 約8.3年 |
豪ドル | 利付債 | ビクトリア州財務公社 | 2.250% | 80.56 | 4.685% | 2034/11/20 | 約10.2年 |
豪ドル | 利付債 | ビクトリア州財務公社 | 4.750% | 99.48 | 4.807% | 2036/9/15 | 約12.0年 |
NZドル | 利付債 | 国際金融公社 | 1.500% | 96.93 | 3.270% | 2026/7/27 | 約1.8年 |
NZドル | 利付債 | アジア開発銀行 | 1.125% | 93.15 | 3.309% | 2028/2/10 | 約3.4年 |
NZドル | 利付債 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 85.64 | 3.810% | 2029/8/8 | 約4.9年 |
カナダドル | 国債 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 96.51 | 3.127% | 2025/12/1 | 約1.2年 |
カナダドル | 割引債 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 52.87 | 3.751% | 2041/12/2 | 約17.2年 |
南アランド | 割引債 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 86.84 | 6.837% | 2026/11/27 | 約2.2年 |
南アランド | 割引債 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 83.18 | 7.089% | 2027/6/17 | 約2.7年 |
南アランド | 割引債 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 73.25 | 7.689% | 2028/12/22 | 約4.3年 |
南アランド | 利付債 | 国際復興開発銀行 | 6.750% | 99.42 | 6.895% | 2029/2/9 | 約4.4年 |
南アランド | 利付債 | 国際金融公社 | 8.250% | 104.65 | 6.986% | 2029/4/2 | 約4.5年 |
南アランド | 割引債 | 国際金融公社 | 0.000% | 54.47 | 8.002% | 2032/8/31 | 約7.9年 |
南アランド | 利付債 | 国際金融公社 | 8.250% | 100.14 | 8.223% | 2034/8/25 | 約9.9年 |
南アランド | 割引債 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 41.36 | 8.655% | 2035/5/29 | 約10.7年 |
南アランド | 割引債 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 36.50 | 8.825% | 2036/9/9 | 約12.0年 |
南アランド | 割引債 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 13.83 | 9.643% | 2046/4/5 | 約21.6年 |
トルコリラ | 利付債 | 欧州復興開発銀行 | 12.000% | 82.46 | 36.184% | 2025/10/1 | 約1.0年 |
トルコリラ | 割引債 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 60.71 | 34.055% | 2026/6/22 | 約1.8年 |
トルコリラ | 利付債 | 欧州復興開発銀行 | 30.000% | 94.84 | 32.899% | 2027/1/29 | 約2.4年 |
トルコリラ | 利付債 | アンデス開発公社※1 | 25.000% | 87.02 | 32.935% | 2027/3/22 | 約2.5年 |
メキシコペソ | 利付債 | 国際復興開発銀行(グリーンボンド) | 4.250% | 94.93 | 8.545% | 2026/1/22 | 約1.3年 |
メキシコペソ | 割引債 | 国際金融公社 | 0.000% | 84.76 | 8.495% | 2026/10/19 | 約2.1年 |
メキシコペソ | 利付債 | 国際金融公社 | 7.000% | 96.25 | 8.552% | 2027/7/20 | 約2.8年 |
メキシコペソ | 利付債 | 国際金融公社 | 7.500% | 97.59 | 8.349% | 2028/1/18 | 約3.3年 |
メキシコペソ | 割引債 | ラボバンク | 0.000% | 63.70 | 8.867% | 2030/1/30 | 約5.4年 |
メキシコペソ | 利付債 | 国際金融公社 | 6.750% | 95.05 | 7.693% | 2031/9/23 | 約7.0年 |
メキシコペソ | 割引債 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 54.74 | 8.563% | 2032/2/9 | 約7.4年 |
メキシコペソ | 利付債 | ラボバンク | 0.500% | 50.79 | 9.054% | 2033/1/31 | 約8.4年 |
メキシコペソ | 割引債 | 国際金融公社 | 0.000% | 37.10 | 8.408% | 2037/1/20 | 約12.3年 |
メキシコペソ | 割引債 | 国際金融公社 | 0.000% | 15.37 | 8.438% | 2047/11/21 | 約23.2年 |
中国人民元 | 利付債 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 99.93 | 2.638% | 2025/3/24 | 約0.5年 |
外貨建債券(円貨決済型)
通貨 |
商品 |
発行体 |
利率 |
参考 |
利回り |
償還日 |
残存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラジルレアル | 割引債 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 94.37 | 8.228% | 2025/6/30 | 約0.8年 |
ブラジルレアル | 割引債 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 76.41 | 9.328% | 2027/10/15 | 約3.1年 |
インドルピー | 割引債 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 85.11 | 5.068% | 2028/1/13 | 約3.3年 |
インドネシアルピア | 割引債 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 84.88 | 4.618% | 2028/5/26 | 約3.7年 |
- ※1 お申し込みの際に「外国証券情報」をご参照の上、お申し込みください。お電話にて該当債券の買付をされる際は、事前に郵送にて該当銘柄の「外国証券情報」を書面でご確認いただくことが必要です。
- ※2 本債券の発行体が提出する、決算情報等が記載された法令に基づく開示書類は、日本語ではなく英語により記載されております。あらかじめご了承の上、お申し込みください。
- ※既発債券の情報は情報提供を目的とした参考資料となっております。
- ※注文受付時間は、営業日17:00〜翌営業日14:00 (非営業日含む)となっております。
- ※利回りは、すべて外貨ベース(複利)となります。
- ※ログイン後の「取引>外貨建債券>既発債」および「取引>外貨建債券(円貨決済)>既発債」のページでは、銘柄の詳細とその時点での取扱銘柄がご確認いただけます(お申し込みが既定の数量に達した銘柄につきましては、終了と出ておりますのでご確認の上、お申し込みください)。
既発債券の取引方法(リーブオーダー)
既発の外貨建債券のお取引は、リーブオーダーによるお申し込みとなります。
毎営業日17:00の取引時間開始前の市場動向を参考に、当社は買取価格及び販売価格を提示いたします。この買取価格及び販売価格でのお取引を希望されるお客さまは、売却または買付をお申し込みください。『当社が提示した価格』と『約定時点での市場動向に基づく価格』との乖離が一定の範囲内であると、当社が判断する場合に約定が成立いたします。
取引時間:営業日17:00〜翌営業日14:00(非営業日を含む)
約定時間:外貨決済は毎営業日14:30、円貨決済は毎営業日15:30
外貨建債券 既発債券のお申し込み手順(売買)は、こちらをご確認ください。
【リーブオーダーのご注意事項】
- リーブオーダーのお申し込み(売却・買付とも)は、取引時間内は取消が可能です。
- リーブオーダーは、お申し込み完了後すぐに約定しません。約定の状況は、上記約定時間以降に「取引」>「外貨建債券」または「外貨建債券(円貨決済型)」>「注文照会」画面からご確認ください。
- 相場急変時等には約定とならない場合があります。
- 当社の在庫状況により、すべての買付お申し込み数量分の約定ができず一部約定となる場合があります。
取引時間
営業日17:00〜翌営業日14:00までお申し込みを受け付け、外貨決済は翌営業日14:30、円貨決済は翌営業日15:30に約定となります。
当社非営業日(土日祝日等)は、原則として24時間(一部メンテナンス時間を除く)お申し込みを受け付けております。
既発債のサービス概要について、詳しくはこちらのページをご確認ください。
通貨 |
決済方法 |
(既発債)円貨決済の |
|
---|---|---|---|
買付 |
売却 |
||
ブラジルレアル、インドネシアルピア、インドルピー |
円貨決済 |
円貨決済 |
14:00 |
米ドル、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ |
円貨決済 |
外貨決済 |
14:30 |
