国内株式
取引所株価:15分ディレイ
ZOZO (3092) |
日経 225 JPX 400 スマート アラート IR TV |
|
| 02/07 15:30 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … レーザーテク、任天堂、イビデン (1月30日〜2月5日発表分) |
| 02/02 15:48 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … レーザーテク、三井住友FG、野村 (1月30日発表分) |
| 02/02 11:22 | 日経平均は190円程度高、採用銘柄の値上がり率上位はTOTO、高島屋、三越伊勢丹など |
| 02/02 09:28 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … レーザーテク、野村、ZOZO (1月30日発表分) |
| 01/30 15:30 | ZOZO、4-12月期(3Q累計)経常が6%増益で着地・10-12月期も12%増益 |
| 01/30 15:32 | ZOZO<3092.T>:25年12月第3四半期連結 |
| 01/30 07:50 | 30日の主なマーケットイベント |
| 01/30 06:00 | 本日の決算発表予定 … レーザーテク、ソシオネクス、三井住友FGなど 280社 (1月30日) |
| 01/29 19:16 | ★本日の【イチオシ決算】 富士通、日立、カシオ (1月29日) |
| 01/29 18:02 | ★本日の【サプライズ決算】続報 (01月29日) |
| 01/29 16:37 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (01月29日) |
| 01/25 19:00 | 今週の決算発表予定 武田、OLC、アドテストなど (1月26日〜30日) |
| 01/23 16:10 | 来週の決算発表予定 武田、OLC、アドテストなど (1月26日〜30日) |
| 01/23 16:00 | 来週の主なマーケットイベント |
| 01/21 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1717銘柄・下落1199銘柄(東証終値比) |
| 01/19 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1700銘柄・下落1226銘柄(東証終値比) |
| 01/09 11:15 | 日経平均は460円程度高、採用銘柄の値上がり率上位はファストリテ、三越伊勢丹、ZOZOなど |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


