国内株式
取引所株価:15分ディレイ
04/18 16:05 | 東京株式(大引け)=352円高と続伸、中外薬など「医薬品」が牽引役に |
04/18 15:45 | 〔マーケットアイ〕株式:続伸、日米交渉通過で安心感 海外休場のため薄商い |
04/18 14:48 | 〔マーケットアイ〕株式:日経平均はジリ高歩調、半値戻しの水準を超え安心感も |
04/18 11:34 | 〔マーケットアイ〕株式:前場の日経平均は続伸、個別物色広がる 日米交渉通過の安心感も |
04/18 11:04 | 日経平均は190円程度高、採用銘柄の値上がり率上位は中外薬、東電力HD、川崎汽など |
04/18 10:33 | 〔マーケットアイ〕株式:日経平均は上げ幅拡大、200円超高 個別物色広がる |
04/18 09:13 | 〔マーケットアイ〕株式:日経平均は小反落で寄り付く、半導体株の一角が軟調 |
04/17 05:20 | 前日に「売られた株!」総ザライ ―本日への影響は?― |
04/16 14:48 | 東エレクやレーザーテクが後場売られる、ASML決算受け半導体関連株に売り圧力◇ |
04/14 13:32 | 半導体株、米相互関税の電子機器除外で買われる |
04/08 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇973銘柄・下落1425銘柄(東証終値比) |
04/04 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇64銘柄・下落155銘柄(東証終値比) |
04/03 19:40 | “再上方修正”へ、25年3月期【業績上振れ】有力候補〔第1弾〕34社選出 <成長株特集> |
04/03 08:50 | スクリン、次世代がん診断支援システム・サービスの京ダイ社を子会社化 |
03/25 11:16 | 日経平均は305円程度高、採用銘柄の値上がり率はフジクラ、菱地所、ディスコなど上位 |
03/24 11:14 | 日経平均は10円程度高、採用銘柄の値上がり率はサイバー、DeNA、ソフバンGなど上位 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供