国内株式
取引所株価:15分ディレイ
06/26 14:56 | 〔マーケットアイ〕株式:日経平均は一段と上昇、600円超高 半導体株への買い継続 |
06/16 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1146銘柄・下落1356銘柄(東証終値比) |
06/15 17:25 | ベイカレント 【四季報先取り】ベイカレント |
06/12 16:17 | 東京株式(大引け)=248円安、円高など嫌気した利益確定売りで5日ぶり反落 |
06/12 11:54 | 東京株式(前引け)=反落、トランプ関税と円高を警戒 |
06/12 11:13 | 日経平均は265円程度安、採用銘柄の値下がり率上位はベイカレント、SUMCO、安川電など |
06/10 15:53 | 〔マーケットアイ〕株式:日経平均は3日続伸、円安好感 戻り高値更新後は伸び悩む |
06/10 14:45 | 〔マーケットアイ〕株式:後場中盤の日経平均は伸び悩む、為替相場に連動 円高で下振れ |
06/10 13:14 | 〔マーケットアイ〕株式:後場の日経平均は堅調継続、一時400円超高 中国関連が上昇 |
06/04 16:10 | 東京株式市場・大引け=日経平均は4日ぶり反発、円安を好感 自律反発狙いの買いも |
06/04 12:57 | 日経平均360円程度高、プラス寄与度はファストリテ、アドバンテス、東エレクが上位 |
06/04 11:12 | 日経平均は330円程高、採用銘柄の値上がり率上位は住友ファーマ、古河電工、資生堂など |
06/03 11:10 | 日経平均は240円程高、採用銘柄の値上がり率上位はソシオネクス、エムスリー、川重など |
06/02 11:23 | 日経平均は540円程度安、採用銘柄の値下がり率上位はソシオネクス、ニコン、ミネベアMなど |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供