国内株式
取引所株価:20分ディレイ
DOWAホールディングス (5714) |
日経 225 スマート アラート IR TV |
![]() |
05/21 15:30 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … アサヒ、T&D、ヤマハ発 (5月13日〜19日発表分) |
05/21 11:20 | 反騰期待【マイナスカイリ】低PBR 銘柄リスト22社選出 <テクニカル特集> 5月20日版 |
05/17 17:20 | 反騰期待【RSI(20%以下)】低PBR 18社選出 <テクニカル特集> 5月17日版 |
05/16 16:28 | 「株式」 日経平均は続伸、ファーストリテとKDDIの2銘柄で約71円押し上げ/日経平均寄与度ランキング |
05/16 15:24 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … 三菱ケミHD、ヤマハ発、住友化 (5月13日発表分) |
05/16 13:00 | 日経平均は120円高、やや強含んで始まる=16日後場 |
05/16 12:22 | 「株式」 日経平均は続伸、KDDIとファーストリテの2銘柄で約60円押し上げ/日経平均寄与度ランキング |
05/13 16:00 | DOWA、今期経常は28%減益へ |
05/13 16:00 | DOWA<5714.T>:22年3月通期単体 |
05/13 16:00 | DOWA<5714.T>:連結、22年3月 |
05/12 17:20 | 反騰期待【マイナスカイリ】低PER&低PBR 25社 <テクニカル特集> 5月12日版 |
04/27 05:20 | 前日に「売られた株!」総ザライ ―本日への影響は?― |
04/26 16:12 | 「株式」 日経平均は3日ぶり反発、ソフトバンクGとエムスリーが2銘柄で約61円分押し上げ/日経平均寄与度ランキング |
04/26 13:01 | 日経平均は172円高、強調子で始まり一時は前場高値を上回る=26日後場 |
04/26 12:29 | 「株式」 日経平均は3日ぶり反発、ソフトバンクGが1銘柄で約43円分押し上げ/日経平均寄与度ランキング |
04/26 10:22 | 非鉄関連株が安い、市況軟調で住友鉱には個別悪材料も◇ |
04/26 10:16 | 日経平均は109円高、業種別値上がり率上位はゴム製品、情報通信、不動産など |
04/26 09:03 | <特別気配> チヨダウーテ、サークレイス、フルハシEが買い気配 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供