国内株式
取引所株価:15分ディレイ
東宝 (9602) |
日経 225 JPX 400 スマート アラート IR TV |
![]() |
05/07 10:27 | 映画関連株が安い、トランプ大統領が外国映画に100%関税と表明◇ |
05/01 11:11 | 日経平均は130円程度高、採用銘柄の値上がり率上位は住友ファーマ、JR東海、アドバンテスなど |
05/01 10:19 | レーティング情報(目標株価変更・その2)=山パン、イズミなど |
05/01 10:16 | レーティング情報(投資判断変更・その1)=東宝、リコーなど |
05/01 09:00 | <レーティング変更観測>新規・JX金属/福岡リート格上げ、東宝格下げなど |
04/26 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】安藤ハザマ、カンロ、センコーHDなど47銘柄 |
04/25 11:14 | 日経平均は505円程度高、採用銘柄の値上がり率上位はニデック、ルネサス、フジクラなど |
04/24 13:23 | 東宝、SMBC日興が目標株価9100円に引き上げ |
04/24 11:52 | 東京株式市場・前引け=続伸、米中貿易摩擦緩和期待で 買い一巡後は伸び悩み |
04/24 10:01 | レーティング情報(目標株価変更・その1)=ファナック、Mフォワードなど |
04/23 16:10 | 株式新聞プレミアム=映画「名探偵コナン」好発進、話題作相次ぐ東宝に注目 |
04/21 09:14 | 〔マーケットアイ〕株式:日経平均は反落で寄り付く、為替の円高を嫌気 |
04/19 15:30 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … ディスコ、良品計画、ローツェ (4月11日〜17日発表分) |
04/19 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】中外薬、GMOインタ、良品計画など39銘柄 |
04/18 13:30 | 東宝、岡三証が目標株価9600円に増額 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供