国内株式
取引所株価:15分ディレイ
三井不動産 (8801) |
日経 225 JPX 400 スマート アラート IR TV |
ポートフォリオへ追加 |
12/04 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1529銘柄・下落787銘柄(東証終値比) |
11/28 10:20 | 日経平均は100円程度安、売り一巡後は円高がやや緩み下げ渋る=28日前場 |
11/27 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1219銘柄・下落948銘柄(東証終値比) |
11/27 10:15 | レーティング情報(目標株価変更・その2)=トクヤマ、コメ兵HDなど |
11/26 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇61銘柄・下落100銘柄(東証終値比) |
11/23 06:40 | 今週の【早わかり株式市況】続落、エヌビディア好決算も下落で関連株が軟調推移 |
11/21 12:01 | 日経平均は319円安と続落、時間外取引の米先物安や円高重しに3万8000円割れ=21日前場 |
11/20 08:38 | 「株式」 川崎重、旭化成など/新聞からの銘柄材料一覧 |
11/19 10:19 | 日経平均は100円程度高、買い一巡後は戻り待ちの売りに押される=19日前場 |
11/19 08:20 | 「株式」 大王製紙、エイチワンなど/新聞からの銘柄材料一覧 |
11/18 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇88銘柄・下落58銘柄(東証終値比) |
11/16 06:40 | 今週の【早わかり株式市況】3週ぶり反落、米次期政権の対中規制強化に懸念 |
11/13 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1155銘柄・下落1181銘柄(東証終値比) |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供