国内株式
取引所株価:15分ディレイ
07/10 07:49 | 9日のADR動向=円換算値で資生堂、ニデック、アドバンテスなどが高い |
07/08 08:21 | 「株式」 三井化学、Jパワーなど/新聞からの銘柄材料一覧 |
07/07 10:05 | ミタチ産業は反落、26年5月期営業減益へ◇ |
07/07 08:10 | 「株式」 デンソー、ルネサスなど/新聞からの銘柄材料一覧 |
07/04 17:09 | ミタチ産業は今期増収減益へ、デンソーへの半導体販売で前期好決算も◇ |
07/04 10:03 | レーティング情報(目標株価変更・その1)=レノバ、富士フイルムなど |
07/03 16:10 | 日経平均は23円高と小幅に3日ぶり反発、小動きのなかクロージングオークションでプラス転換=3日後場 |
07/03 10:23 | 日経平均70円程度高、下げ転換後切り返す=3日前場 |
06/30 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇92銘柄・下落90銘柄(東証終値比) |
06/29 09:15 | 【杉村富生の短期相場観測】 ─主役はAI、半導体関連セクター! |
06/19 07:49 | 18日のADR動向=円換算値で楽天グループ、富士フイルム、ロームなどが安い |
06/18 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇106銘柄・下落108銘柄(東証終値比) |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供