国内株式
取引所株価:15分ディレイ
ベイカレント (6532) |
日経 225 JPX 400 スマート アラート IR TV |
|
| 02/17 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1733銘柄・下落1200銘柄(東証終値比) |
| 02/17 16:14 | 株式新聞プレミアム=急成長株で構成「スタートアップ100指数」が3月算出スタート |
| 02/12 11:14 | 日経平均は50円程度高、採用銘柄の値上がり率上位は資生堂、三井金属、レゾナックなど |
| 02/06 12:02 | 東京株式市場・前引け=反発、朝安後にプラス転換 選挙期待が支え |
| 02/06 11:22 | 日経平均は20円程度高、採用銘柄の値上がり率上位は味の素、三菱自、オムロンなど |
| 02/04 09:03 | <特別気配> 三光産業、三菱マ、金先物Wブルが買い気配 |
| 01/30 17:20 | 反騰期待【マイナスカイリ】高ROE 銘柄 20社選出 <テクニカル特集> 1月30日版 |
| 01/30 11:16 | 日経平均は190円程度安、採用銘柄の値下がり率上位はNRI、トクヤマ、富士電機など |
| 01/29 11:30 | 日経平均は50円程度安、採用銘柄の値下がり率上位はベイカレント、レーザーテク、SHIFTなど |
| 01/29 09:03 | <特別気配> アドテスト、キオクシア、三井E&Sが買い気配 |
| 01/24 06:40 | 今週の【早わかり株式市況】3週ぶり反落、米欧対立と国内長期金利の急上昇を警戒 |
| 01/23 10:01 | レーティング情報(投資判断変更・その1)=NRI、大和証Gなど |
| 01/21 13:51 | ベイカレント、水戸証が「A」に引き上げ |
| 01/21 11:18 | 日経平均は230円程度安、採用銘柄の値下がり率上位はベイカレント、リコー、SUMCOなど |
| 01/21 10:14 | レーティング情報(投資判断変更)=ノースサンド、いすゞなど |
| 01/21 09:07 | <レーティング変更観測>新規・ノースサンド/ベイカレント格上げ、いちご格下げなど |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供
