国内株式
取引所株価:15分ディレイ
UBE (4208) |
日経 225 スマート アラート IR TV |
|
| 11/17 10:04 | レーティング情報(目標株価変更・その1)=Syns、FUJIなど |
| 11/14 08:54 | FRONTEO、UBEと創薬シーズの創出および製薬企業へのライセンスアウトで共同研究 |
| 11/11 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ (2) ―本日につながる期待株は?― |
| 11/10 17:20 | 5日と25日線【ゴールデンクロス】低PER&低PBR 41社選出 <テクニカル特集> 11月10日版 |
| 11/10 16:12 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … メルカリ、TOWA、マツダ (11月7日発表分) |
| 11/10 12:08 | <個別株動向>長谷川香、菱地所、UBE、マツダ、レカム=10日前場 |
| 11/10 11:15 | 日経平均は560円程度高、採用銘柄の値上がり率上位はメルカリ、オリンパス、UBEなど |
| 11/10 09:28 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … メルカリ、TOWA、オリンパス (11月7日発表分) |
| 11/10 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★Ine、ソネック、J−MAXなどに注目! |
| 11/07 18:03 | ★本日の【サプライズ決算】続報 (11月07日) |
| 11/07 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇141銘柄・下落127銘柄(東証終値比) |
| 11/07 16:37 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (11月07日) |
| 11/07 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1242銘柄・下落1594銘柄(東証終値比) |
| 11/07 15:30 | UBE、上期経常は8.4倍増益で上振れ着地 |
| 11/07 15:32 | UBE<4208.T>:25年9月中間期連結 |
| 11/07 06:00 | 本日の決算発表予定 … 三菱重、フジクラ、ホンダなど 357社 (11月7日) |
| 11/06 19:23 | ★本日の【イチオシ決算】 フルヤ金属、リクルート、ローム (11月6日) |
| 11/06 18:04 | ★本日の【サプライズ決算】続報 (11月06日) |
| 11/06 16:35 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (11月06日) |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


