国内株式
取引所株価:15分ディレイ
| 01/22 16:08 | 東京株式(大引け)=6日ぶり急反発、欧米対立懸念が後退し上げ幅一時1100円超 |
| 01/22 14:21 | 〔兜町ウオッチャー〕第3四半期決算、来期の増益確度が焦点 衆院選がかく乱要因 |
| 01/22 11:47 | 東京株式(前引け)=急反発、半導体株高で上げ幅一時1000円超 |
| 01/22 11:13 | 日経平均は940円程度高、採用銘柄の値上がり率上位はディスコ、TOTO、スクリンなど |
| 01/20 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇90銘柄・下落211銘柄(東証終値比) |
| 01/17 08:50 | 今週の【話題株ダイジェスト】 岡本硝子、稀元素、バリュエンス (1月13日〜16日) |
| 01/16 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1209銘柄・下落1708銘柄(東証終値比) |
| 01/16 11:15 | 日経平均は250円程度安、採用銘柄の値下がり率上位はベイカレント、SHIFT、楽天グループなど |
| 01/15 11:20 | 日経平均は410円程度安、採用銘柄の値下がり率上位はSHIFT、ソフバンG、アドバンテスなど |
| 01/09 08:34 | 「株式」 SCREENHD、河西工業など/新聞からの銘柄材料一覧 |
| 01/07 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1445銘柄・下落1470銘柄(東証終値比) |
| 01/07 10:01 | レーティング情報(目標株価変更・その1)=ファナック、パーク24など |
| 12/29 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇858銘柄・下落2068銘柄(東証終値比) |
| 12/27 08:50 | 今週の【話題株ダイジェスト】 TORICO、レダックス、コクサイエレ (12月22日〜26日) |
| 12/25 05:20 | 前日に「買われた株!」総ザライ (1) ―本日につながる期待株は?― |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


