国内株式
取引所株価:15分ディレイ
| 01/24 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】大林組、住友鉱、芝浦など209銘柄 |
| 01/23 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1477銘柄・下落1382銘柄(東証終値比) |
| 01/17 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】稀元素、住友鉱、メイテックGなど263銘柄 |
| 01/16 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇129銘柄・下落80銘柄(東証終値比) |
| 01/15 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1326銘柄・下落1603銘柄(東証終値比) |
| 01/14 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― |
| 01/13 15:04 | ネクソンが昨年来高値を更新、「ARC Raiders」が世界累計販売本数1240万本を突破 |
| 01/10 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】日鉄鉱、住友不、ファストリなど182銘柄 |
| 12/30 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇2013銘柄・下落952銘柄(東証終値比) |
| 12/27 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】大成建、クスリアオキ、ゆうちょ銀など119銘柄 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


