プレスリリース
各 位
株式会社SBI証券
個人型年金プラン運用商品大幅拡充のお知らせ
〜低信託報酬のインデックスファンドなど計20本を追加!〜
平成28年4月22日
株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:村正人、以下「当社」という。)は、2016年4月22日(金)より、個人型年金プランの運用商品を大幅に拡充することとなりましたのでお知らせいたします。
個人型年金は制度上、国民年金基金連合会が実施主体となりますが、民間金融機関が独自のプランを設立して加入者の募集や制度運営を受託しております。当社が運営管理機関として運営している個人型年金プランでは、年金資産残高50万円以上の場合は運営管理手数料を無料として費用負担の軽減をはかってまいりました。
個人型年金は掛金額が全額所得控除となるなどの税制メリットがあることからも、今後、個人型年金を資産形成に取り入れるニーズが高まるものと考えております。当社では、お客さまの投資ニーズに幅広くお応えできるよう、豊富で低コストな運用商品をご提供するべく、このたび、運用商品を大幅に拡充することといたしました。
多様な投資対象および信託報酬が低水準の商品を新たに20本追加し、ご選択いただける運用商品は元本確保型商品3本、元本変動型商品46本の計49本となります。今回の運用商品拡充により、これまで以上に多くの個人投資家の皆さまに、資産形成の選択肢の一つとして、当社の個人型年金プランをご検討いただけるものと期待しております。
運用商品一覧
元本確保型商品
商品分類 | 商品名 | 運用会社 |
---|---|---|
定期預金 | スルガ確定拠出年金スーパー定期1年 | スルガ銀行 |
年金積立保険 | スミセイの積立年金保険(5年) | 住友生命 |
第一のつみたて年金保険(5年) | 第一生命 |
元本変動型商品
2016年4月22日(金)に20本を追加いたしました。(黄色く網掛けされている商品が、今回追加された商品です。)
商品分類 | 商品名 | 委託会社 | 信託報酬 |
---|---|---|---|
国内株式 | ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.27% |
朝日ライフ 日経平均ファンド(愛称:にぃにぃ Go) | 朝日ライフアセットマネジメント | 0.54% | |
日経225ノーロードオープン | DIAMアセットマネジメント | 0.864% | |
SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC年金> | SBIアセットマネジメント | 0.2592% | |
MHAM TOPIXオープン | みずほ投信投資顧問 | 0.702% | |
野村DC・JPX日経400ファンド | 野村アセットマネジメント | 0.27%以内 | |
三井住友・バリュー株式年金ファンド | 三井住友アセットマネジメント | 1.404% | |
DCグッドカンパニー(社会的責任投資) | 三井住友トラストアセットマネジメント | 1.5336% | |
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> | SBIアセットマネジメント | 1.62% | |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | 1.6524% | |
国際株式 | DCニッセイ外国株式インデックス | ニッセイアセットマネジメント | 0.2268% |
DC外国株式インデックスファンド | 三井住友トラストアセットマネジメント | 0.864% | |
EXE−i 先進国株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 0.3244%程度 | |
EXE−i グローバル中小型株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 0.3724%程度 | |
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 日興アセットマネジメント | 0.3024% | |
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 三菱UFJ国際投信 | 0.594% | |
EXE−i 新興国株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 0.3904%程度 | |
ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け) | ラッセル・インベストメント | 1.458% | |
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) | キャピタル・インターナショナル | 1.5406%程度 | |
シュローダーBRICs株式ファンド | シュローダー・インベストメント・マネジメント | 2.0304% | |
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 最大2.0972% | |
国内債券 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド゙(確定拠出年金) | 三菱UFJ国際投信 | 0.1296% |
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.594%以内 | |
国際債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント | 0.2268% |
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.594%以内 | |
EXE−i 先進国債券ファンド | SBIアセットマネジメント | 0.4304%程度 | |
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 日興アセットマネジメント | 0.2808% | |
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 三菱UFJ国際投信 | 0.5616% | |
グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) | 三菱UFJ国際投信 | 1.35% | |
国内REIT | DCニッセイJ-REITインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.594% |
MHAM J−REITアクティブファンド<DC年金> | みずほ投信投資顧問 | 1.08% | |
国際REIT | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.5724%以内 |
EXE−i グローバルREITファンド | SBIアセットマネジメント | 0.3864%程度 | |
バランス | SBI資産設計オープン(資産成長型) <愛称:スゴ6> | 三井住友トラストアセットマネジメント | 0.7344% |
DCインデックスバランス(株式20) | 日興アセットマネジメント | 0.1836% | |
DCインデックスバランス(株式40) | 日興アセットマネジメント | 0.1944% | |
DCインデックスバランス(株式60) | 日興アセットマネジメント | 0.2052% | |
DCインデックスバランス(株式80) | 日興アセットマネジメント | 0.216% | |
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) | ニッセイアセットマネジメント | 1.188% | |
野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) | 野村アセットマネジメント | 1.296%以内 | |
ターゲットイヤー | セレブライフ・ストーリー 2025 | SBIアセットマネジメント | 0.6820%程度 |
セレブライフ・ストーリー 2035 | SBIアセットマネジメント | 0.6886%程度 | |
セレブライフ・ストーリー 2045 | SBIアセットマネジメント | 0.6934%程度 | |
セレブライフ・ストーリー 2055 | SBIアセットマネジメント | 0.6691%程度 | |
コモディティ | 三菱UFJ純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 三菱UFJ国際投信 | 上限0.972% |
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 大和証券投資信託委託 | 1.9049%程度 |
※信託報酬は税込、年率
詳細は当社WEBサイトをご確認ください。(http://www.sbisec.co.jp)
<金融商品取引法に係る表示>
商号等 株式会社SBI証券 金融商品取引業者
登録番号 関東財務局長(金商)第44号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
<手数料等及びリスク情報について>
SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。