外国株式 > 【IPO情報サービス】IPOスピードキャッチ!(米国・中国) > IPOスピードキャッチ! 新規上場株式取扱実績
IPOスピードキャッチ! 新規上場株式取扱実績
当社で上場初日(一部銘柄は、上場日の翌日以降の取扱開始となっている場合があります。)より取扱を開始した新規上場銘柄の一覧です。
【IPO情報サービス】IPOスピードキャッチ!(米国・中国)
2021年
上場日 | ティッカー | 銘柄 | 事業内容 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 初日終値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/30 | SENSETIME GROUP INC-CLASS B | 情報技術サービスを提供。人工知能の開発、コンピュータビジョンソフトウェア製品など、中国全土でサービスを提供。 | メインボード | 3.85※ | 3.91※ | 4.13※(↑) | |
2021/12/15 | Samsara Inc | 2015年にサンフランシスコで創業したIoT(モノのインターネット)サービスの会社。 | NYSE | 23.00 | 24.90 | 24.70(↑) | |
2021/12/14 | Definitive Healthcare Corp | アルコール飲料製造企業。主にワインを提供。 | NYSEAmerican | 10.00 | 9.33 | 7.05(↓) | |
2021/12/10 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2013年にブラジルで創業した南米を主要市場とするフィンテック企業。デジタルバンキングでは世界最大級。 | NYSE | 9.00 | 11.25 | 10.33(↑) | |
2021/12/9 | HashiCorp Inc | ソフトウェア会社。 | NASDAQ | 80.00 | 81.16 | 85.19(↑) | |
2021/11/18 | Sweetgreen Inc | サラダレストランのチェーン店を運営。サラダ、フローズンヨーグルト、栄養機能食品、季節限定商品などを提供。 | NYSE | 28.00 | 52.00 | 49.50(↑) | |
2021/11/17 | Braze Inc | クラウドベースのソフトウェア会社。 | NASDAQ | 65.00 | 87.20 | 93.39(↑) | |
2021/11/17 | Iris Energy Ltd | オーストラリアの再生可能エネルギー企業。再生可能エネルギーを利用したデータセンターのインフラを含む実物資産を所有・運営。 | NASDAQ | 28.00 | 28.00 | 24.45(↓) | |
2021/11/17 | Sono Group NV | 太陽電池式の電気自動車を提供。 | NASDAQ | 15.00 | 20.06 | 38.20(↑) | |
2021/11/17 |
| ソフトウェアソリューションを提供。 | NYSE | 14.00 | 15.25 | 14.01(↑) | |
2021/11/12 | Mynaric AG | 航空宇宙通信ネットワーク向けのレーザー通信技術の開発・製造に従事。 | NASDAQ | 16.50 | 19.90 | 19.25(↓) | |
2021/11/11 | Vaxxinity Inc | アルツハイマー病などの神経系疾患の免疫療法ワクチンの開発に特化しているバイオテック企業。 | NASDAQ | 13.00 | 16.90 | 16.55(↑) | |
2021/11/11 | Backblaze Inc | ファイルをバックアップするためのクラウドストレージなどのオンラインバックアップサービスや、盗難や紛失したシステムの位置を特定するためのプログラムを提供。 | NASDAQ | 16.00 | 19.00 | 19.90(↑) | |
2021/11/11 | Lulu's Fashion Lounge Holdings | 主にミレニアル世代とZ世代の女性を対象としたドレス、靴、ジャケット、ジュエリー等、衣類・装飾品を販売。 | NASDAQ | 16.00 | 14.05 | 13.06(↓) | |
2021/11/11 | Weave Communications Inc | 中小企業向けにオールインワンのカスタマー・コミュニケーションおよびエンゲージメント・ソフトウェア・プラットフォームを提供。 | NYSE | 24.00 | 21.80 | 18.79(↓) | |
2021/11/10 | CI&T Inc/United States | エンド・ツー・エンドでデジタルトランスフォーメーション(DX)を提供する情報技術、ソフトウェア・エンジニアリング企業。 | NYSE | 15.00 | 17.55 | 18.12(↑) | |
2021/11/10 | Expensify Inc | 請求書の発行、請求書の支払い、経費管理などのプラットフォームを提供。 | NASDAQ | 27.00 | 39.75 | 41.06(↑) | |
2021/11/10 | Rivian Automotive Inc | 自動車、SUV、トラックなどを提供するEVメーカー。 | NASDAQ | 78.00 | 106.75 | 100.73(↑) | |
2021/11/9 | Hertz Global Holdings, Inc. | 自社あるいはフランチャイズ店舗でレンタカーを提供。 | NASDAQ | 29.00 | 22.00 | 26.99(↓) | |
2021/11/9 | Third Coast Bancshares Inc | 銀行業務、その他金融サービスを提供。 | NASDAQ | 25.00 | 26.00 | 25.01(↑) | |
2021/11/5 | Real Good Food Co Inc/The | 高タンパク、低糖質なコンフォートフードの開発、販売、製造。 | NASDAQ | 12.00 | 11.66 | 11.00(↓) | |
2021/11/5 | Cian PLC | ロシアで住宅および商業用不動産オンラインポータルを運営。 | NYSE | 16.00 | 17.40 | 17.62(↑) | |
2021/11/4 | MDxHealth | 商業化段階の精密診断を手掛ける分子診断会社。 | NASDAQ | 12.00 | 12.15 | 12.00(→) | |
2021/11/4 | Mainz Biomed BV | 分子遺伝学的診断ソリューションを開発するバイオテック企業。 | NASDAQ | 5.00 | 14.35 | 9.99(↑) | |
2021/11/4 | Cadre Holding Inc | ファーストレスポンダー(第一応答者)向けの安全・生存装置の製造・販売。 | NYSE | 13.00 | 15.00 | 15.29(↑) | |
2021/11/4 | Arhaus Inc | リビング、ダイニング、ベッドルーム、ホームオフィス用の家具を提供。 | NASDAQ | 13.00 | 12.50 | 12.80(↓) | |
2021/11/4 | NerdWallet Inc | ローン、銀行業務等の金融サービスを提供。 | NASDAQ | 18.00 | 23.50 | 28.30(↑) | |
2021/11/3 | Allbirds Inc | フットウェア製品のデザインと製造。 | NASDAQ | 15.00 | 21.21 | 28.89(↑) | |
2021/10/29 | HireRight GIS Group Holdings L | 企業のリスク管理とコンプライアンスのソリューションを提供。 | NYSE | 19.00 | 18.00 | 17.25(↓) | |
2021/10/29 | AirSculpt Technologies Inc | パーソナルケアサービスを提供。 | NASDAQ | 11.00 | 12.84 | 15.89(↑) | |
2021/10/29 | Udemy Inc | オンライン教育のプラットフォームを提供する企業。 | NASDAQ | 29.00 | 27.00 | 27.50(↓) | |
2021/10/27 | Arteris Inc | IPコアの開発・設計および販売を主な事業とする。 | NASDAQ | 14.00 | 16.51 | 18.20(↑) | |
2021/10/27 | Informatica Inc | ソフトウェアソリューションを提供している企業。 | NYSE | 29.00 | 27.55 | 29.00(→) | |
2021/10/27 | Rent the Runway Inc | 衣料品やアクセサリーなどのレンタル事業を展開する企業。 | NASDAQ | 21.00 | 23.00 | 19.29(↓) | |
2021/10/22 | Minerva Surgical Inc | 子宮異常出血の治療用医療機器を製造。 | NASDAQ | 12.00 | 9.66 | 9.00(↓) | |
2021/10/22 | Aris Water Solution Inc A | 水の処理とリサイクルのためのフルサイクルソリューションを提供。 | NYSE | 13.00 | 15.85 | 14.30(↑) | |
2021/10/21 | Ventyx Biosciences Inc | バイオテクノロジー企業。 | NASDAQ | 16.00 | 18.65 | 21.02(↑) | |
2021/10/21 | Vita Coco Co Inc | ココナッツウォーター、ココナッツオイル、ココナッツミルクや、エナジードリンクやプロテイン入りのフレーバーウォーターを提供 | NASDAQ | 15.00 | 15.37 | 13.52(↓) | |
2021/10/21 | Enfusion Inc | ポートフォリオ構築、トレーディング、リスク管理、会計、運用等の投資管理を顧客が管理できるソフトウェアを提供。 | NYSE | 17.00 | 20.00 | 19.81(↑) | |
2021/10/21 | Portillo's Inc | パスタ、サンドイッチ、ハンバーガーなどを提供するレストランチェーンを運営。 | NASDAQ | 20.00 | 26.00 | 29.10(↑) | |
2021/10/14 | Gitlab Inc A | ソフトウェア開発に必要な多くの機能を統合したソフトウェアソリューションの設計・開発。 | NASDAQ | 77.00 | 94.25 | 103.89(↑) | |
2021/10/14 | IHS Holding Ltd | 共有の通信インフラを所有、運営、開発。 | NYSE | 21.00 | 17.65 | 17.00(↓) | |
2021/10/13 | AvidXchange Holdings Inc | 中堅企業向けの買掛金、支払等のソリューションを開発するソフトウェア企業。 | NASDAQ | 25.00 | 24.14 | 24.94(↓) | |
2021/10/8 | IsoPlexis Corp | 治療効果や疾患の進行を明らかにするプラットフォームを提供するバイオテクノロジー企業。 | NASDAQ | 15.00 | 14.75 | 11.52(↓) | |
2021/10/7 | Theseus Pharmaceuticals Inc | 治療抵抗性のがんの変異に対応するがん治療薬を開発。 | NASDAQ | 16.00 | 20.80 | 18.58(↑) | |
2021/10/7 | Life Time Group Holdings Inc | フィットネススタジオ、プール、テニスコート、スパ、子供用学習スペース等を提供。 | NYSE | 18.00 | 16.57 | 17.75(↓) | |
2021/10/1 | First Watch Restaurant Group I | パンケーキ、オムレツ、サンドウィッチ、サラダ等を提供するレストランチェーンを所有・運営。 | NASDAQ | 18.00 | 21.00 | 22.13(↑) | |
2021/9/30 | Olaplex Holdings Inc | シャンプーなどのヘアケア製品の製造および小売に従事。 | NASDAQ | 21.00 | 25.00 | 24.50(↑) | |
2021/9/29 | Warby Parker Inc A | 眼鏡とサングラスのオンライン小売業者。 | NYSE | 40.00 | 54.05 | 54.49(↑) | |
2021/9/28 | Amplitude Inc A | ユーザーの様々な行動を分析するモバイルアナリティクスを提供。 | NASDAQ | 35.00 | 50.00 | 54.80(↑) | |
2021/9/24 | Clearwater Analytics Holdings | 投資会計業務を簡素化するクラウドネイティブソフトウェアを開発。 | NYSE | 18.00 | 23.75 | 25.37(↑) | |
2021/9/22 | aka Brands Holding Corp | ミレニアル世代とZ世代向けのファッションブランドを運営。 | NYSE | 11.00 | 9.50 | 9.99(↓) | |
2021/9/22 | Toast Inc | レストランのオペレーションを改善するための販売・管理ソフトウェアシステムを設計・開発。 | NYSE | 40.00 | 65.26 | 62.51(↑) | |
2021/9/22 | Freshworks Inc | 中小企業が電子メール、電話、ウェブサイト、SNS等を通じて顧客をサポートするためのサービスプラットフォームとしてのソフトウェアを提供。 | NASDAQ | 36.00 | 43.50 | 47.55(↑) | |
2021/9/16 | ForgeRock Inc A | ID認証ソフトウェアのメーカーとして、ID管理、ガバナンス、アクセス管理などの機能を備えたプラットフォームを提供。 | NYSE | 25.00 | 35.00 | 36.50(↑) | |
2021/9/15 | PROCEPT BioRobotics Corp | 前立腺肥大症の治療のために、自律的に組織を切除する手術ロボットを提供。 | NASDAQ | 35.00 | 42.33 | 35.91(↑) | |
2021/9/15 | Dutch Bros Inc A | コーヒーを中心としたドライブスルーショップの運営とフランチャイズに従事。 | NYSE | 23.00 | 32.50 | 36.68(↑) | |
2021/9/15 | Definitive Healthcare Corp | ヘルスケア分析やデータ管理など、ヘルスケアの商業的インテリジェンス・ソリューションを提供。 | NASDAQ | 27.00 | 37.25 | 43.29(↑) | |
2021/9/15 | DICE Therapeutics Inc | 慢性疾患患者のための免疫学における革新的な治療法を設計・開発。 | NASDAQ | 17.00 | 30.00 | 36.89(↑) | |
2021/9/15 | EzFill Holdings Inc | オンデマンド燃料供給サービスを提供。 | NASDAQ | 4.00 | 4.48 | 4.54(↑) | |
2021/9/15 | On Holding AG A | 超軽量で伸縮性のある素材やアクセサリーが特徴のフットウェアとスポーツアパレルを提供。 | NYSE | 24.00 | 35.40 | 35.00(↑) | |
2021/9/15 | Turing Holding Corp | 戦略、設計、および技術を統合した技術コンサルタント・ソリューションを提供。 | NASDAQ | 21.00 | 26.00 | 29.39(↑) | |
2021/9/15 | Tyra Biosciences Inc | がん患者のための治療法を開発することに注力するバイオテック企業。 | NASDAQ | 16.00 | 29.90 | 26.00(↑) | |
2021/9/14 | Sportradar Group AG A | スポーツベッティングとスポーツエンタテインメントの製品とサービスを提供。 | NASDAQ | 27.00 | 27.00 | 25.05(↓) | |
2021/7/29 | Robinhood Markets Inc A | 株式、オプション、ETF、暗号資産などの売買を行うことができるアプリを運営。 | NASDAQ | 38.00 | 38.00 | 34.82(↓) | |
2021/7/28 | Duolingo Inc | 外国語の学習アプリ等、モバイル学習プラットフォームを設計・開発。 | NASDAQ | 102.00 | 141.40 | 139.01(↑) | |
2021/7/23 | Outbrain Inc | オンラインコンテンツマーケティングプラットフォームを提供。 | NASDAQ | 20.00 | 20.00 | 20.00(→) | |
2021/7/22 | Ryan Specialty Group A | 子会社を通じて、ブローカー、代理店、保険会社に特殊保険のソリューションを提供。 | NYSE | 23.50 | 25.60 | 27.50(↑) | |
2021/7/22 | Instructure | 子会社を通じ、学習管理システムを提供。 | NYSE | 20.00 | 23.05 | 20.98(↑) | |
2021/7/21 | VTEX A | ソフトウェア・アズ・ア・サービス型のデジタル・コマース・プラットフォームを提供。 | NYSE | 19.00 | 25.10 | 22.18(↑) | |
2021/7/21 | Paycor HCM Inc | 人的資本管理ソリューションを提供。 | NASDAQ | 23.00 | 28.00 | 26.05(↑) | |
2021/7/15 | Membership Collective | グローバルな会員制プラットフォームを提供 | NYSE | 14.00 | 13.15 | 12.66(↓) | |
2021/7/1 | EverCommerce Inc | マーケティング、ビジネス・マネジメント、カスタマー・エクスペリエンスのソフトウェア・ソリューションを提供。 | NASDAQ | 17.00 | 20.00 | 17.60(↑) | |
2021/7/1 | Torrid Holdings Inc | 子会社を通じ、プラスサイズのトップス、ショートパンツ、スカート、ジーンズなどのアパレル製品を提供。 | NYSE | 21.00 | 23.25 | 24.15(↑) | |
2021/7/1 | Krispy Kreme Inc | アメリカのドーナツ会社。ドーナツと関連食品を販売する小売店を所有、運営。 | NASDAQ | 17.00 | 16.30 | 21.00(↑) | |
2021/7/1 | Acumen Pharmaceuticals Inc | 臨床段階にあるバイオ医薬品会社として運営。アルツハイマー病の原因となる病気を治療するための新しいアプローチを開発。 | NASDAQ | 16.00 | 25.07 | 20.10(↑) | |
2021/6/30 | Integral Ad Science | 子会社を通じて、デスクトップ、モバイル、コネクティッドTVなど、あらゆるデバイス、チャネル、フォーマットにおけるデジタル広告の測定と検証に従事。 | NASDAQ | 18.00 | 22.00 | 20.58(↑) | |
2021/6/30 | Clear Secure Inc A | 空港、スタジアム、その他の施設向けのセキュリティ・アプリケーションを提供。 | NYSE | 31.00 | 38.55 | 40.00(↑) | |
2021/6/30 | CVRx Inc | 高血圧症や心不全の治療のための移植可能なデバイスの技術を専門とした医療機器の開発・製造に従事。高血圧や心不全の治療のために、体内の血流調節システムを作動させる埋め込み型機器の技術に特化。 | NASDAQ | 18.00 | 26.25 | 28.00(↑) | |
2021/6/30 | Intapp Inc | プロフェッショナルおよび金融サービス業界向けに、クラウドベースおよびAIを活用したソフトウェアソリューションを提供。 | NASDAQ | 26.00 | 25.25 | 28.00(↑) | |
2021/6/30 | Legalzoom com Inc | ビジネスの形成、企業の変更、申請、ビジネス・コンプライアンス、商標、特許、著作権、その他の法的サービスを提供。 | NASDAQ | 28.00 | 36.75 | 37.85(↑) | |
2021/6/30 | SentinelOne Inc A | 高度な脅威や国家レベルのマルウェアから組織を保護するセキュリティ・プラットフォームを開発。 | NYSE | 35.00 | 46.00 | 42.50(↑) | |
2021/6/30 | DiDi Global Inc ADR | モビリティ・ソリューション、クラウド・コンピューティング、およびその他の アプリケーションベースのサービスを提供する旅客輸送プラットフォームを運営。 | NYSE | 14.00 | 16.65 | 14.14(↑) | |
2021/6/30 | Xometry Inc A | 世界中の教育、産業、自動車、エネルギー、医療の各分野における、CNC加工、製造、プラスチックや金属の3Dプリント、鋳造、射出成形などのサービスを提供。 | NASDAQ | 44.00 | 68.00 | 87.39(↑) | |
2021/6/25 | Mister Car Wash Inc | 車の外装と内装のクリーニング・サービスを提供。 | NYSE | 15.00 | 18.90 | 20.30(↑) | |
2021/6/24 | Doximity Inc | オンラインヘルスケアリソースとインタラクティブなプラットフォームを開発。 | NYSE | 26.00 | 41.17 | 53.00(↑) | |
2021/6/9 | Marqeta Inc | モダン・カードの発行および支払い処理ソリューションの提供。 | NASDAQ | 27.00 | 32.50 | 30.52(↑) | |
2021/5/26 | ZipRecruiter Inc | 就活サービス。ウェブページに求人広告が掲載されると同時に、リアルタイムで選考を行うサービスを提供。 | NYSE | 18.00 | 20.00 | 21.10(↑) | |
2021/5/20 | Procore Technologies Inc | 建設管理ソフトウェア。建設プロジェクト管理ソリューションを開発。 同社は、ドキュメントトラッキング、写真アーカイブ、プロジェクトスケジュール、およびレポート管理ツールを提供。 | NYSE | 67.00 | 84.00 | 88.00(↑) | |
2021/5/20 | Oatly Group AB ADR | ビーガン(完全菜食主義者)向け食品・飲料メーカー。オーツ麦由来の代替ミルクを手掛ける。 | NASDAQ | 17.00 | 22.12 | 20.20(↑) | |
2021/5/19 | Squarespace Inc A | 中小企業や個人がウェブサイト構築し、オンラインストアを立ち上げるためのプラットフォームを開発 | NYSE | 50.00 | 48.00 | 43.65(↓) | |
2021/4/28 | FTC Solar Inc | ソーラートラッカーシステムを提供 | NASDAQ | 13.00 | 15.21 | 14.26(↑) | |
2021/4/15 | TuSimple Holdings Inc A | 物流トラック向けの自動運転技術を開発 | NASDAQ | 40.00 | 40.25 | 40.00(→) | |
2021/4/15 | agilon health Inc | 医療情報システムプラットフォームを提供 | NYSE | 23.00 | 28.25 | 31.00(↑) | |
2021/4/15 | AppLovin Corp A | アプリビジネスの成長支援プラットフォーム | NASDAQ | 80.00 | 70.00 | 65.20(↓) | |
2021/4/14 | Coinbase Global Inc A | 米国最大の仮想通貨取引所 | NASDAQ | 250.00 | 381.00 | 328.28(↑) | |
2021/4/1 | Compass Inc A | 米国の大手不動産仲介会社 | NYSE | 18.00 | 21.25 | 20.15(↑) | |
2021/3/25 | Diversey Holdings Ltd | 石鹸などの衛生用品を製造・販売している会社 | NASDAQ | 15.00 | 43.50 | 14.98(↓) | |
2021/3/24 | Digitalocean Holdings Inc | データセンターの運営・提供をしている会社 | NYSE | 47.00 | 41.50 | 42.50(↓) | |
2021/3/23 | 百度 | 中国(ケイマン籍)の中国語ポータルサイト運営会社最大手 | メインボード | 252.00※ | 254.00※ | 252.00※(→) | |
2021/3/11 | Coupang Inc A | 韓国のネット通販会社 | NYSE | 35.00 | 63.50 | 49.25(↑) | |
2021/2/5 | クワイショウテクノロジー | ケイマン諸島籍の短編動画共有アプリ「快手」を運営している会社 | メインボード | 115.00※ | 338.00※ | 300.00※(↑) | |
2021/2/4 | Sana Biotechnology Inc | バイオテクノロジー会社 | NASDAQ | 25.00 | 35.00 | 35.10(↑) | |
2021/2/4 | Landos Biopharma Inc | バイオ医薬品会社 | NASDAQ | 16.00 | 13.00 | 12.00(↑) | |
2021/2/4 | Atotech Limited | メッキソリューションの世界的な大手プロバイダー | NYSE | 17.00 | 17.00 | 19.59(↑) | |
2021/2/3 | TELUS International (Cda) Inc | 情報技術サービスを提供している企業 | NYSE | 25.00 | 33.10 | 30.20(↑) | |
2021/2/3 | ON24 Inc | クラウドベースのWebキャストや仮想通信ソリューションを提供しているソフトウェア企業 | NYSE | 50.00 | 77.00 | 71.18(↑) | |
2021/1/28 | Qualtrics International A | アプリケーションソフトウェアを設計および開発をしている会社 | NASDAQ | 30.00 | 41.85 | 45.50(↑) | |
2021/1/28 | Ortho Clinical Diagnostics Holdings | グローバルな臨床検査室に体外診断製品とサービスを提供している持株会社 | NASDAQ | 16.00 | 15.50 | 16.10(↑) | |
2021/1/27 | Shoals Technologies Group | 太陽光を使用した分類再生エネルギー設備を提供している会社 | NASDAQ | 25.00 | 31.30 | 30.98(↑) | |
2021/1/25 | RLX Technology | ケイマン諸島籍の電子タバコ会社 | NYSE | 12.00 | 22.34 | 29.51(↑) | |
2021/1/15 | Playtika Holding | モバイルゲームの開発をしているデジタルエンターテインメント企業 | NASDAQ | 27.00 | 33.40 | 31.62(↑) | |
2021/1/15 | Driven Brands Holdings | 自動車のメンテナンスサービス等を提供している会社 | NASDAQ | 22.00 | 28.00 | 26.69(↑) | |
2021/1/14 | Petco Health and Wellness Company | ペットショップの運営をしている会社 | NASDAQ | 18.00 | 26.00 | 29.40(↑) | |
2021/1/13 | Affirm Holdings | 次世代のデジタルおよびモバイルファーストコマースのプラットフォームを構築・提供している会社 | NASDAQ | 49.00 | 90.90 | 97.24(↑) |
- ※香港ドル
- ※外国株式のお取引には、外国株式の口座開設が必要となります。
口座開設・管理手数料は0円!お申し込みはわずか「4クリック」で完了となります。
ご注意事項
- 本サービスで提供される情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、個別銘柄の売買を推奨・勧誘したり、お客さまに特定の投資行動を促すことを目的として提供するものではありません。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断と責任でなされるようお願いいたします。
- 上場予定銘柄については予告なく変更になる場合があります。
- IPOスピードキャッチ!(米国・中国)に掲載されている情報はリフィニティブ・ジャパン(株)からのデータ提供となります。
<手数料等およびリスク情報について>
外国株式のお取引にあたっては、所定の手数料がかかります(手数料はお客さまの取引コース、取引チャネルや外国有価証券市場等により異なることから記載しておりません)。外国株式の取引は、株価や為替市場の変動等により損失が生じるおそれがあります。詳しくは、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示、または上場有価証券等書面をご確認ください