外国株式 > 【IPO情報サービス】IPOスピードキャッチ!(米国・中国) > IPOスピードキャッチ! 新規上場株式取扱実績
IPOスピードキャッチ! 新規上場株式取扱実績
当社で上場初日(一部銘柄は、上場日の翌日以降の取扱開始となっている場合があります。)より取扱を開始した新規上場銘柄の一覧です。
【IPO情報サービス】IPOスピードキャッチ!(米国・中国)
2020年
上場日 | ティッカー | 銘柄 | 事業内容 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 初日終値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/16 | Upstart Holdings | 個人ローンなどの消費者金融プラットフォームを提供している会社 | NASDAQ | 20.00 | 26.00 | 29.47(↑) | |
2020/12/16 | ContextLogic | アプリケーションソフトウェア会社 | NASDAQ | 24.00 | 22.75 | 20.05(↓) | |
2020/12/10 | Airbnb | 米国の民泊仲介大手サイト運営会社 | NASDAQ | 68.00 | 146.00 | 144.71(↑) | |
2020/12/9 | C3.ai | エンタープライズAI企業 | NYSE | 42.00 | 100.00 | 92.49(↑) | |
2020/12/9 | DoorDash | アプリを利用したフードデリバリーサービスを提供している会社 | NYSE | 102.00 | 182.00 | 189.51(↑) | |
2020/11/20 | Sotera Health | 医療機器および製薬業界に滅菌などを提供している世界有数のプロバイダー | NASDAQ | 23.00 | 23.00 | 24.99(↑) | |
2020/11/20 | Maravai LifeSciences Holdings | 大手ライフサイエンス企業 | NASDAQ | 27.00 | 27.00 | 29.85(↑) | |
2020/11/19 | Yatsen Holding | 化粧品などの美容製品を製造・販売している会社 | NYSE | 10.00 | 10.50 | 18.45(↑) | |
2020/10/30 | Lufax Holding | ケイマン諸島籍のオンラインの資産管理および個人技術プラットフォームを運営している企業 | NYSE | 13.50 | 11.60 | 12.68(↑) | |
2020/10/29 | Leslie's Inc | プールやスパなどの掃除用品などを販売している小売業者 | NASDAQ | 14.00 | 17.00 | 21.42(↑) | |
2020/10/29 | Allegro MicroSystems | 半導体関連企業 | NASDAQ | 12.00 | 14.00 | 17.61(↑) | |
2020/10/28 | GATOS SILVER | 米国を拠点として貴金属の生産、開発している探鉱会社 | NYSE | 9.00 | 7.00 | 6.75(↓) | |
2020/10/22 | McAfee Corp A | デバイスからクラウドまでを保護するサイバーセキュリティ企業 | NASDAQ | 20.00 | 18.60 | 27.10(↑) | |
2020/10/21 | Datto Holding Corp | ソフトウェアを設計・開発している会社 | NYSE | 27.00 | 32.00 | 27.10(↑) | |
2020/10/15 | MINISO Group Holding Limited ADR | 世界各地に「MINISO」という店舗を展開し、生活雑貨を製造・販売している小売業者 | NYSE | 20.00 | 23.89 | 20.79(↑) | |
2020/10/15 | Array Technologies Inc | 太陽光電池パネルを操作する機器を製造している会社 | NASDAQ | 22.00 | 29.50 | 36.45(↑) | |
2020/9/23 | GoodRx Holdings | デジタル医療プラットフォームを構築しているヘルスケア企業 | NASDAQ | 33.00 | 46.00 | 50.50(↑) | |
2020/9/18 | Unity Software | リアルタイム3Dコンテンツを制作・動作させるためのプラットフォームを提供 | NYSE | 52.00 | 75.00 | 68.35(↑) | |
2020/9/18 | Vitru | 遠隔教育サービスを提供 | NASDAQ | 16.00 | 16.25 | 16.00(→) | |
2020/9/17 | Pactiv Evergreen | 食品と飲料のパッケージを提供 | NASDAQ | 14.00 | 12.75 | 10.93(↓) | |
2020/9/17 | Sumo Logic | クラウドベースのマシンデータ分析サービスを提供 | NASDAQ | 22.00 | 26.64 | 26.88(↑) | |
2020/9/17 | American Well | インターネットを介し患者の自宅や職場に遠隔医療を提供する企業 | NYSE | 18.00 | 25.51 | 23.07(↑) | |
2020/9/16 | Jfrog | ソフトウェア開発者向けのツールを提供 | NASDAQ | 44.00 | 71.27 | 64.79(↑) | |
2020/9/16 | Snowflake A | クラウドベースのデータウェアハウスなどを提供 | NYSE | 120.00 | 245.00 | 253.93(↑) | |
2020/8/27 | XPeng Inc ADR | 中国(ケイマン籍)の電気自動車メーカー | NASDAQ | 15.00 | 23.10 | 21.22(↑) | |
2020/8/19 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 神経疾患患者用の治療薬を開発をしている商業段階の製薬会社 | NASDAQ | 24.00 | 39.99 | 37.01(↑) | |
2020/8/13 | KE Holdings Inc | ケイマン諸島籍の不動産のネット取引を手掛ける会社 | NYSE | 20.00 | 35.06 | 37.44(↑) | |
2020/8/6 | Rocket Companies Inc A | 米国の住宅ローン融資会社。主力事業の「ロケットモーゲージ」はGSEに準拠した住宅ローン商品を扱う。 | NYSE | 18.00 | 18.00 | 21.51(↑) | |
2020/8/5 | BigCommerce Holdings Inc | eコマースプラットフォームを提供している会社 | NASDAQ | 24.00 | 68.00 | 72.27(↑) | |
2020/7/29 | Vertex Inc A | 税務管理ソリューションを提供している企業 | NASDAQ | 19.00 | 25.56 | 23.93(↑) | |
2020/7/21 | Jamf Holding | ジャムフ アップルのデバイスとソフトウェアのITサービスを提供している企業 | NASDAQ | 26.00 | 46.00 | 39.20(↑) | |
2020/7/17 | Berkeley Lights Inc | バイオテクノロジー会社 | NASDAQ | 22.00 | 51.05 | 65.45(↑) | |
2020/7/15 | 祖龍娯楽 | ケイマン諸島籍のゲーム開発企業 | メインボード | 11.60 | 17.00 | 20.30(↑) | |
2020/7/15 | GoHealth Inc | 医療保険のマーケットプレイスを運営している企業 | NASDAQ | 21.00 | 25.00 | 19.46(↑) | |
2020/7/14 | nCino Inc | 金融機関向けのクラウドベースソフトウェアのグローバルプロバイダー | NASDAQ | 31.00 | 71.00 | 91.59(↑) | |
2020/7/10 | Nkarta Inc | ナチュラルキラー細胞に基づくがんの治療法を開発するバイオ医薬品メーカー | NASDAQ | 18.00 | 54.75 | 47.90(↑) | |
2020/6/18 | JD.com | ケイマン諸島籍 Eコマース会社 | メインボード | 226.00※ | 239.00※ | 234.00※(↑) | |
2020/6/16 | Royalty Pharma A | バイオ医薬品投資企業 | NASDAQ | 28.00 | 44.00 | 44.50(↑) | |
2020/6/11 | 綱易 | ゲーム開発や運営、オンラインサービスの提供を行う中国(ケイマン籍)の大手IT企業 | メインボード | 123.00※ | 133.00※ | 130.00※(↑) | |
2020/6/4 | ZoomInfo Technologies Inc A | 広告サービスを提供している会社 | NASDAQ | 21.00 | 40.00 | 34.00(↑) | |
2020/6/3 | Warner Music Group | 音楽のレコーディング、マーチャンダイジング、スポンサー、ツアー、アーティスト管理サービスを提供している企業 | NASDAQ | 25.00 | 27.00 | 30.12(↑) | |
2020/2/28 | Passage Bio | バイオ医薬品会社 | NASDAQ | 18.00 | 22.27 | 22.20(↑) | |
2020/2/6 | Casper Sleep Inc | 寝具の製造・販売をしている会社 | NYSE | 12.00 | 14.50 | 13.50(↑) | |
2020/1/31 | Arcutis Biotherapeutics | バイオ医薬品企業 | NASDAQ | 17.00 | 23.05 | 21.80(↑) |
- ※香港ドル(HKD)
- ※外国株式のお取引には、外国株式の口座開設が必要となります。
口座開設・管理手数料は0円!お申し込みはわずか「4クリック」で完了となります。
ご注意事項
- 本サービスで提供される情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、個別銘柄の売買を推奨・勧誘したり、お客さまに特定の投資行動を促すことを目的として提供するものではありません。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断と責任でなされるようお願いいたします。
- 上場予定銘柄については予告なく変更になる場合があります。
- IPOスピードキャッチ!(米国・中国)に掲載されている情報はリフィニティブ・ジャパン(株)からのデータ提供となります。
<手数料等およびリスク情報について>
外国株式のお取引にあたっては、所定の手数料がかかります(手数料はお客さまの取引コース、取引チャネルや外国有価証券市場等により異なることから記載しておりません)。外国株式の取引は、株価や為替市場の変動等により損失が生じるおそれがあります。詳しくは、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示、または上場有価証券等書面をご確認ください