外国株式 > 【銘柄追加】ファースト・トラスト社のETF6銘柄を新たに取扱開始、同社を代表するファンドの一つであるFTCSやQTECなどです
【銘柄追加】ファースト・トラスト社のETF6銘柄を新たに取扱開始、同社を代表するファンドの一つであるFTCSやQTECなどです
2023/10/6(金)より、ファースト・トラスト社のETF6銘柄を新たに取扱開始いたしましたのでお知らせします。
運用資産※約84.4億ドル(約1.26兆円)と同社を代表するETFの一つ、ファースト・トラスト・キャピタル・ストレングスETF(FTCS)やNASDAQ 100テクノロジー・セクター指数への連動を目指すETFであるファースト・トラスト・ナスダック-100-テクノロジー・セクター・インデックス・ファンド(QTEC)などです。
- ※数値は現地2023/10/9時点のBloombergを参照、1米ドル148.72円で換算。
銘柄追加
ティッカー |
銘柄 |
概要 |
配当利回り |
経費率 |
取引 |
---|---|---|---|---|---|
最低購入金額 |
市場 |
||||
ファーストトラスト キャピタル ストレングスETF | キャピタル・ストレングス指数への連動を目指す。2006年7月から運用開始。資本力が高い米国企業50社にイコールウェイトで投資する。 | 1.16% | 0.56% | ||
約11,100円 | NASDAQ | ||||
ファーストトラスト ナスダック-100-テクノロジー セクター インデックス ファンド | NASDAQ 100テクノロジー・セクター指数への連動を目指す。2006年4月から運用開始。NASDAQ100のうち、テクノロジー・セクターの銘柄にイコールウェイトで投資する。 | 0.08% | 0.60% | ||
約22,200円 | NASDAQ | ||||
ファーストトラスト グローバル ウィンドエナジーETF | ISE Clean Edge Global Wind Energy Index™への連動を目指す。2008年6月から運用開始。クリーンエッジ社が選定する風力発電関連銘柄のうち、風力発電関連事業が全事業収益の50%以上を占めるピュアプレイヤーとそれ以外に分類し、ピュアプレイヤーの合計ウェイトが60%になるようにするなど一定のルールに基づき投資する。 | 2.29% | 0.60% | ||
約2,100円 | NYSE Arca | ||||
ファーストトラスト ナスダック アーティフィシャル インテリジェンス アンド ロボティックス ETF | Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics指数への連動を目指す。コンシューマー・テクノロジー・アソシエーション(CTA)が定義する人工知能(AI)及びロボット工学のEnablers(実現企業)、Engagers(関連企業)、Enhancers(支援企業)に分類し、それぞれの項目への関与度合をランク付けし、各項目毎に上位30社にイコールウェイトで投資する。合計ウェイトは、Enabler60%、Engagers25%、Enhancers15%となるように調整する。 | - | 0.65% | ||
約6,000円 | NASDAQ | ||||
ファーストトラスト SMID キャップ ライジング ディビデンド アチーバーズ ETF | Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Indexへの連動を目指す。本指数は、中型株・小型株のうち、直近12カ月の配当金が3年前、5年前と比較して上回っており、将来に向けて配当を出し続ける能力がある銘柄を抽出。5年間の配当金の増加、配当利回り、配当性向でランク付けし、抽出した100社にイコールウェイトで投資する。 | 1.40% | 0.60% | ||
約4,200円 | NASDAQ | ||||
ファーストトラスト バイライト インカム ETF | インカム獲得を主な目的とし、値上がり益獲得を副次的目的とするアクティブ運用型のETF。幅広い米国株式に投資しつつ、S&P500指数に対するコール・オプションの売りからオプションプレミアムを生み出すことにより、高い分配金とキャピタルの増価を目指す。 | 9.18% | 0.85% | ||
約3,100円 | NASDAQ |
- ※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
- ※分配利回りは、配当頻度を基に算定した過去12ヵ月間の配当落ち後の1株当たり配当額の合計を直近の株価で割った値です。
- ※数値は現地2023/10/9時点のBloombergを参照。最低購入金額は終値を1米ドル148.72円で換算しております。
※外国株式のお取引には、外国株式の口座開設が必要となります。
お取引をご検討されておられる方は、お早目のお手続きをお勧めいたします。
ご注意事項
本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。