国内株式 > 【SBI株オプション1,500銘柄突破】対象株式にメドレー、TOWAなどを追加(11/9〜)
【SBI株オプション1,500銘柄突破】対象株式にメドレー、TOWAなどを追加(11/9〜)
※ターゲットセルは保有証券から取引できます。
追加した銘柄
11/9(木)より、SBI株オプションでは対象となる個別株を約1,100銘柄追加し、1,500銘柄以上の株式を対象としたオプション取引(ターゲットバイ・ターゲットセル、コール・プット)が可能となりました。
※取引規制、株価変動等により取引可能銘柄数は変動いたします。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 銘柄コード | 銘柄名 |
|---|
|
銘柄コード
|
銘柄名
|
銘柄コード
|
銘柄名
|
|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 6194 | アトラエ |
| 1332 | ニッスイ | 6196 | ストライク |
| 1377 | サカタのタネ | 6197 | ソラスト |
| 1379 | ホクト | 6199 | セラク |
| 1417 | ミライト・ワン | 6200 | インソース |
| 1419 | タマホーム | 6203 | 豊和工業 |
| 1429 | 日本アクア | 6208 | 石川製作所 |
| 1514 | 住石ホールディングス | 6235 | オプトラン |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 6237 | イワキ |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 6238 | フリュー |
| 1662 | 石油資源開発 | 6240 | ヤマシンフィルタ |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 6247 | 日阪製作所 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 6250 | やまびこ |
| 1716 | 第一カッター興業 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス |
| 1721 | コムシスホールディングス | 6264 | マルマエ |
| 1762 | 松コンストラクショングルー | 6266 | タツモ |
| 1766 | 東建コーポレーション | 6269 | 三井海洋開発 |
| 1786 | オリエンタル白石 | 6272 | レオン自動機 |
| 1805 | 飛島建設 | 6277 | ホソカワミクロン |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 6278 | ユニオンツール |
| 1811 | 錢高組 | 6279 | 瑞光 |
| 1813 | 不動テトラ | 6282 | オイレス工業 |
| 1814 | 大末建設 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 |
| 1815 | 鉄建建設 | 6287 | サトーホールディングス |
| 1820 | 西松建設 | 6289 | 技研製作所 |
| 1822 | 大豊建設 | 6294 | オカダアイヨン |
| 1835 | 東鉄工業 | 6298 | ワイエイシイホールディングス |
| 1852 | 淺沼組 | 6310 | 井関農機 |
| 1860 | 戸田建設 | 6315 | TOWA |
| 1861 | 熊谷組 | 6316 | 丸山製作所 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 6317 | 北川鉄工所 |
| 1871 | ピーエス三菱 | 6323 | ローツェ |
| 1879 | 新日本建設 | 6328 | 荏原実業 |
| 1882 | 東亜道路工業 | 6330 | 東洋エンジニアリング |
| 1884 | 日本道路 | 6332 | 月島ホールディングス |
| 1885 | 東亜建設工業 | 6333 | 帝国電機製作所 |
| 1887 | 日本国土開発 | 6339 | 新東工業 |
| 1888 | 若築建設 | 6340 | 澁谷工業 |
| 1890 | 東洋建設 | 6345 | アイチコーポレーション |
| 1898 | 世紀東急工業 | 6349 | 小森コーポレーション |
| 1926 | ライト工業 | 6351 | 鶴見製作所 |
| 1929 | 日特建設 | 6356 | 日本ギア工業 |
| 1941 | 中電工 | 6358 | 酒井重工業 |
| 1942 | 関電工 | 6363 | 酉島製作所 |
| 1944 | きんでん | 6364 | 北越工業 |
| 1949 | 住友電設 | 6368 | オルガノ |
| 1950 | 日本電設工業 | 6369 | トーヨーカネツ |
| 1951 | エクシオグループ | 6370 | 栗田工業 |
| 1952 | 新日本空調 | 6371 | 椿本チエイン |
| 1961 | 三機工業 | 6376 | 日機装 |
| 1964 | 中外炉工業 | 6381 | アネスト岩田 |
| 1968 | 太平電業 | 6390 | 加藤製作所 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 6406 | フジテック |
| 1972 | 三晃金属工業 | 6407 | CKD |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 6412 | 平和 |
| 1976 | 明星工業 | 6413 | 理想科学工業 |
| 1979 | 大氣社 | 6417 | SANKYO |
| 1980 | ダイダン | 6418 | 日本金銭機械 |
| 2001 | ニップン | 6419 | マースグループホールディング |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 6420 | フクシマガリレイ |
| 2004 | 昭和産業 | 6428 | オーイズミ |
| 2060 | フィード・ワン | 6430 | ダイコク電機 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 6440 | JUKI |
| 2109 | DM三井製糖ホールディングス | 6445 | ジャノメ |
| 2112 | 塩水港精糖 | 6454 | マックス |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 6455 | モリタホールディングス |
| 2120 | LIFULL | 6457 | グローリー |
| 2121 | MIXI | 6458 | 新晃工業 |
| 2124 | ジェイ エイ シー リクルートメント | 6463 | TPR |
| 2130 | メンバーズ | 6464 | ツバキ・ナカシマ |
| 2146 | UTグループ | 6474 | 不二越 |
| 2154 | オープンアップグループ | 6480 | 日本トムソン |
| 2157 | コシダカホールディングス | 6486 | イーグル工業 |
| 2168 | パソナグループ | 6489 | 前澤工業 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 6490 | 日本ピラー工業 |
| 2175 | エス・エム・エス | 6498 | キッツ |
| 2196 | エスクリ | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディン | 6508 | 明電舎 |
| 2201 | 森永製菓 | 6516 | 山洋電気 |
| 2206 | 江崎グリコ | 6517 | デンヨー |
| 2211 | 不二家 | 6535 | アイモバイル |
| 2212 | 山崎製パン | 6539 | MS−Japan |
| 2220 | 亀田製菓 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス |
| 2222 | 寿スピリッツ | 6551 | ツナググループ・ホールディン |
| 2229 | カルビー | 6556 | ウェルビー |
| 2288 | 丸大食品 | 6560 | エル・ティー・エス |
| 2292 | S FOODS | 6584 | 三櫻工業 |
| 2294 | 柿安本店 | 6586 | マキタ |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 6588 | 東芝テック |
| 2301 | 学情 | 6590 | 芝浦メカトロニクス |
| 2305 | スタジオアリス | 6617 | 東光高岳 |
| 2309 | シミックホールディングス | 6622 | ダイヘン |
| 2317 | システナ | 6630 | ヤーマン |
| 2326 | デジタルアーツ | 6632 | JVCケンウッド |
| 2331 | 綜合警備保障 | 6638 | ミマキエンジニアリング |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 6640 | I‐PEX |
| 2372 | アイロムグループ | 6644 | 大崎電気工業 |
| 2378 | ルネサンス | 6651 | 日東工業 |
| 2384 | SBSホールディングス | 6652 | IDEC |
| 2389 | デジタルホールディングス | 6675 | サクサホールディングス |
| 2395 | 新日本科学 | 6703 | 沖電気工業 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 6718 | アイホン |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 6727 | ワコム |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 6730 | アクセル |
| 2427 | アウトソーシング | 6737 | EIZO |
| 2428 | ウェルネット | 6741 | 日本信号 |
| 2429 | ワールドホールディングス | 6742 | 京三製作所 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 6744 | 能美防災 |
| 2440 | ぐるなび | 6745 | ホーチキ |
| 2445 | タカミヤ | 6750 | エレコム |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 6763 | 帝国通信工業 |
| 2462 | ライク | 6768 | タムラ製作所 |
| 2471 | エスプール | 6785 | 鈴木 |
| 2477 | 手間いらず | 6787 | メイコー |
| 2491 | バリューコマース | 6788 | 日本トリム |
| 2492 | インフォマート | 6789 | ローランド ディー.ジー. |
| 2501 | サッポロホールディングス | 6794 | フォスター電機 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 6800 | ヨコオ |
| 2533 | オエノンホールディングス | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 2587 | サントリー食品インターナショ | 6814 | 古野電気 |
| 2590 | ダイドーグループホールディン | 6817 | スミダコーポレーション |
| 2594 | キーコーヒー | 6820 | アイコム |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 6823 | リオン |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | 6844 | 新電元工業 |
| 2613 | J−オイルミルズ | 6845 | アズビル |
| 2651 | ローソン | 6850 | チノー |
| 2659 | サンエー | 6855 | 日本電子材料 |
| 2664 | カワチ薬品 | 6859 | エスペック |
| 2670 | エービーシー・マート | 6866 | 日置電機 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 6871 | 日本マイクロニクス |
| 2676 | 高千穂交易 | 6875 | メガチップス |
| 2678 | アスクル | 6877 | OBARA GROUP |
| 2681 | ゲオホールディングス | 6879 | IMAGICA GROUP |
| 2685 | アダストリア | 6905 | コーセル |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 6908 | イリソ電子工業 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 6914 | オプテックスグループ |
| 2695 | くら寿司 | 6923 | スタンレー電気 |
| 2698 | キャンドゥ | 6925 | ウシオ電機 |
| 2715 | エレマテック | 6926 | 岡谷電機産業 |
| 2726 | パルグループホールディングス | 6929 | 日本セラミック |
| 2730 | エディオン | 6932 | 遠藤照明 |
| 2733 | あらた | 6937 | 古河電池 |
| 2742 | ハローズ | 6941 | 山一電機 |
| 2749 | JPホールディングス | 6947 | 図研 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 6951 | 日本電子 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 6958 | 日本シイエムケイ |
| 2768 | 双日 | 6961 | エンプラス |
| 2784 | アルフレッサ ホールディング | 6962 | 大真空 |
| 2791 | 大黒天物産 | 6989 | 北陸電気工業 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 6996 | ニチコン |
| 2815 | アリアケジャパン | 6997 | 日本ケミコン |
| 2874 | 横浜冷凍 | 7014 | 名村造船所 |
| 2882 | イートアンドホールディングス | 7059 | コプロ・ホールディングス |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 7071 | アンビスホールディングス |
| 2899 | 永谷園ホールディングス | 7085 | カーブスホールディングス |
| 2908 | フジッコ | 7092 | Fast Fitness J |
| 2910 | ロック・フィールド | 7105 | 三菱ロジスネクスト |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 7128 | フルサト・マルカホールディン |
| 2924 | イフジ産業 | 7130 | ヤマエグループホールディング |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 7164 | 全国保証 |
| 2931 | ユーグレナ | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ |
| 2933 | 紀文食品 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー |
| 2980 | SREホールディングス | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグ |
| 2982 | ADワークスグループ | 7184 | 富山第一銀行 |
| 3001 | 片倉工業 | 7187 | ジェイリース |
| 3002 | グンゼ | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス |
| 3028 | アルペン | 7198 | アルヒ |
| 3031 | ラクーンホールディングス | 7199 | プレミアグループ |
| 3034 | クオールホールディングス | 7212 | エフテック |
| 3036 | アルコニックス | 7214 | GMB |
| 3046 | ジンズホールディングス | 7220 | 武蔵精密工業 |
| 3048 | ビックカメラ | 7222 | 日産車体 |
| 3050 | DCMホールディングス | 7226 | 極東開発工業 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 7231 | トピー工業 |
| 3076 | あいホールディングス | 7236 | ティラド |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 7238 | 曙ブレーキ工業 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 7239 | タチエス |
| 3097 | 物語コーポレーション | 7240 | NOK |
| 3101 | 東洋紡 | 7241 | フタバ産業 |
| 3103 | ユニチカ | 7244 | 市光工業 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 7245 | 大同メタル工業 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 7246 | プレス工業 |
| 3109 | シキボウ | 7250 | 太平洋工業 |
| 3110 | 日東紡績 | 7256 | 河西工業 |
| 3134 | Hamee | 7277 | TBK |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 7278 | エクセディ |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 7280 | ミツバ |
| 3150 | グリムス | 7283 | 愛三工業 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 7294 | ヨロズ |
| 3156 | レスターホールディングス | 7296 | エフ・シー・シー |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 7305 | 新家工業 |
| 3176 | 三洋貿易 | 7309 | シマノ |
| 3178 | チムニー | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ |
| 3179 | シュッピン | 7327 | 第四北越フィナンシャルグルー |
| 3180 | ビューティガレージ | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 7350 | おきなわフィナンシャルグルー |
| 3186 | ネクステージ | 7354 | ダイレクトマーケティングミッ |
| 3191 | ジョイフル本田 | 7366 | LITALICO |
| 3193 | 鳥貴族ホールディングス | 7380 | 十六フィナンシャルグループ |
| 3196 | ホットランド | 7381 | 北國フィナンシャルホールディ |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 7384 | プロクレアホールディングス |
| 3201 | 日本毛織 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 7408 | ジャムコ |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 7414 | 小野建 |
| 3222 | ユナイテッドスーパーマーケットホールディングス | 7419 | ノジマ |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 7420 | 佐鳥電機 |
| 3244 | サムティ | 7421 | カッパ・クリエイト |
| 3245 | ディア・ライフ | 7427 | エコートレーディング |
| 3252 | 地主 | 7433 | 伯東 |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 7445 | ライトオン |
| 3271 | THEグローバル社 | 7447 | ナガイレーベン |
| 3277 | サンセイランディック | 7451 | 三菱食品 |
| 3284 | フージャースホールディングス | 7456 | 松田産業 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 7458 | 第一興商 |
| 3299 | ムゲンエステート | 7459 | メディパルホールディングス |
| 3302 | 帝国繊維 | 7467 | 萩原電気ホールディングス |
| 3315 | 日本コークス工業 | 7476 | アズワン |
| 3321 | ミタチ産業 | 7480 | スズデン |
| 3328 | BEENOS | 7482 | シモジマ |
| 3333 | あさひ | 7483 | ドウシシャ |
| 3341 | 日本調剤 | 7494 | コナカ |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 7508 | G−7ホールディングス |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 7512 | イオン北海道 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 7513 | コジマ |
| 3388 | 明治電機工業 | 7516 | コーナン商事 |
| 3393 | スターティアホールディングス | 7522 | ワタミ |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 7537 | 丸文 |
| 3415 | TOKYO BASE | 7545 | 西松屋チェーン |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 7550 | ゼンショーホールディングス |
| 3433 | トーカロ | 7552 | ハピネット |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 7561 | ハークスレイ |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 7575 | 日本ライフライン |
| 3457 | And Doホールディングス | 7593 | VTホールディングス |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| 3475 | グッドコムアセット | 7599 | IDOM |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 7600 | 日本エム・ディ・エム |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 7607 | 進和 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメ | 7608 | エスケイジャパン |
| 3489 | フェイスネットワーク | 7609 | ダイトロン |
| 3521 | エコナックホールディングス | 7611 | ハイデイ日高 |
| 3526 | 芦森工業 | 7613 | シークス |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 7616 | コロワイド |
| 3539 | JMホールディングス | 7630 | 壱番屋 |
| 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 7637 | 白銅 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 7649 | スギホールディングス |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 7679 | 薬王堂ホールディングス |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 7702 | JMS |
| 3569 | セーレン | 7715 | 長野計器 |
| 3591 | ワコールホールディングス | 7718 | スター精密 |
| 3593 | ホギメディカル | 7721 | 東京計器 |
| 3608 | TSIホールディングス | 7725 | インターアクション |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 7727 | オーバル |
| 3612 | ワールド | 7730 | マニー |
| 3626 | TIS | 7734 | 理研計器 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 7739 | キヤノン電子 |
| 3649 | ファインデックス | 7740 | タムロン |
| 3655 | ブレインパッド | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 3656 | KLab | 7745 | A&Dホロンホールディングス |
| 3659 | ネクソン | 7780 | メニコン |
| 3660 | アイスタイル | 7816 | スノーピーク |
| 3661 | エムアップホールディングス | 7817 | パラマウントベッドホールディ |
| 3665 | エニグモ | 7820 | ニホンフラッシュ |
| 3667 | enish | 7821 | 前田工繊 |
| 3673 | ブロードリーフ | 7832 | バンダイナムコホールディング |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 7839 | SHOEI |
| 3676 | デジタルハーツホールディング | 7840 | フランスベッドホールディングス |
| 3678 | メディアドゥ | 7844 | マーベラス |
| 3679 | じげん | 7846 | パイロットコーポレーション |
| 3681 | ブイキューブ | 7856 | 萩原工業 |
| 3686 | ディー・エル・イー | 7860 | エイベックス |
| 3688 | CARTA HOLDINGS | 7864 | フジシールインターナショナル |
| 3694 | オプティム | 7868 | 広済堂ホールディングス |
| 3696 | セレス | 7874 | レック |
| 3708 | 特種東海製紙 | 7888 | 三光合成 |
| 3738 | ティーガイア | 7898 | ウッドワン |
| 3741 | セック | 7905 | 大建工業 |
| 3762 | テクマトリックス | 7911 | TOPPAN ホールディングス |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 7917 | 藤森工業 |
| 3778 | さくらインターネット | 7921 | TAKARA & COMPAN |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホール | 7931 | 未来工業 |
| 3835 | eBASE | 7942 | ジェイエスピー |
| 3836 | アバントグループ | 7943 | ニチハ |
| 3843 | フリービット | 7944 | ローランド |
| 3844 | コムチュア | 7947 | エフピコ |
| 3853 | アステリア | 7952 | 河合楽器製作所 |
| 3864 | 三菱製紙 | 7958 | 天馬 |
| 3865 | 北越コーポレーション | 7965 | 象印マホービン |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 7966 | リンテック |
| 3880 | 大王製紙 | 7970 | 信越ポリマー |
| 3901 | マークラインズ | 7971 | 東リ |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 7972 | イトーキ |
| 3903 | gumi | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 3915 | テラスカイ | 7979 | 松風 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 7981 | タカラスタンダード |
| 3922 | PR Times | 7984 | コクヨ |
| 3923 | ラクス | 7988 | ニフコ |
| 3932 | アカツキ | 7990 | グローブライド |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 7994 | オカムラ |
| 3939 | カナミックネットワーク | 7995 | バルカー |
| 3941 | レンゴー | 8005 | スクロール |
| 3946 | トーモク | 8007 | 高島 |
| 3950 | ザ・パック | 8008 | ヨンドシーホールディングス |
| 3963 | シンクロ・フード | 8011 | 三陽商会 |
| 3964 | オークネット | 8012 | 長瀬産業 |
| 3968 | セグエグループ | 8014 | 蝶理 |
| 3983 | オロ | 8020 | 兼松 |
| 3992 | ニーズウェル | 8022 | 美津濃 |
| 4008 | 住友精化 | 8029 | ルックホールディングス |
| 4022 | ラサ工業 | 8032 | 日本紙パルプ商事 |
| 4023 | クレハ | 8037 | カメイ |
| 4027 | テイカ | 8043 | スターゼン |
| 4028 | 石原産業 | 8050 | セイコーグループ |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 8051 | 山善 |
| 4041 | 日本曹達 | 8057 | 内田洋行 |
| 4044 | セントラル硝子 | 8059 | 第一実業 |
| 4045 | 東亞合成 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 4046 | 大阪ソーダ | 8061 | 西華産業 |
| 4047 | 関東電化工業 | 8068 | 菱洋エレクトロ |
| 4053 | Sun Asterisk | 8074 | ユアサ商事 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 8075 | 神鋼商事 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | 8079 | 正栄食品工業 |
| 4078 | 堺化学工業 | 8091 | ニチモウ |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 8093 | 極東貿易 |
| 4088 | エア・ウォーター | 8097 | 三愛オブリ |
| 4092 | 日本化学工業 | 8101 | GSIクレオス |
| 4095 | 日本パーカライジング | 8111 | ゴールドウイン |
| 4100 | 戸田工業 | 8114 | デサント |
| 4109 | ステラケミファ | 8125 | ワキタ |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 8129 | 東邦ホールディングス |
| 4116 | 大日精化工業 | 8130 | サンゲツ |
| 4185 | JSR | 8131 | ミツウロコグループホールディングス |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 8133 | 伊藤忠エネクス |
| 4204 | 積水化学工業 | 8136 | サンリオ |
| 4212 | 積水樹脂 | 8137 | サンワテクノス |
| 4215 | タキロンシーアイ | 8140 | リョーサン |
| 4216 | 旭有機材 | 8141 | 新光商事 |
| 4218 | ニチバン | 8142 | トーホー |
| 4220 | リケンテクノス | 8150 | 三信電気 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 8151 | 東陽テクニカ |
| 4229 | 群栄化学工業 | 8153 | モスフードサービス |
| 4231 | タイガースポリマー | 8154 | 加賀電子 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 8155 | 三益半導体工業 |
| 4249 | 森六ホールディングス | 8157 | 都築電気 |
| 4251 | 恵和 | 8159 | 立花エレテック |
| 4272 | 日本化薬 | 8160 | 木曽路 |
| 4275 | カーリットホールディングス | 8163 | SRSホールディングス |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 8167 | リテールパートナーズ |
| 4298 | プロトコーポレーション | 8173 | 上新電機 |
| 4301 | アミューズ | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 8194 | ライフコーポレーション |
| 4312 | サイバネットシステム | 8200 | リンガーハット |
| 4318 | クイック | 8214 | AOKIホールディングス |
| 4323 | 日本システム技術 | 8219 | 青山商事 |
| 4326 | インテージホールディングス | 8237 | 松屋 |
| 4337 | ぴあ | 8244 | 近鉄百貨店 |
| 4343 | イオンファンタジー | 8255 | アクシアル リテイリング |
| 4344 | ソースネクスト | 8260 | 井筒屋 |
| 4348 | インフォコム | 8273 | イズミ |
| 4362 | 日本精化 | 8276 | 平和堂 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 8278 | フジ |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 8279 | ヤオコー |
| 4373 | シンプレクス・ホールディング | 8281 | ゼビオホールディングス |
| 4382 | HEROZ | 8283 | PALTAC |
| 4384 | ラクスル | 8291 | 日産東京販売ホールディングス |
| 4390 | アイ・ピー・エス | 8334 | 群馬銀行 |
| 4396 | システムサポート | 8336 | 武蔵野銀行 |
| 4401 | ADEKA | 8337 | 千葉興業銀行 |
| 4403 | 日油 | 8338 | 筑波銀行 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 8341 | 七十七銀行 |
| 4434 | サーバーワークス | 8343 | 秋田銀行 |
| 4439 | 東名 | 8345 | 岩手銀行 |
| 4449 | ギフティ | 8346 | 東邦銀行 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 8359 | 八十二銀行 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 8360 | 山梨中央銀行 |
| 4480 | メドレー | 8361 | 大垣共立銀行 |
| 4481 | ベース | 8366 | 滋賀銀行 |
| 4483 | JMDC | 8367 | 南都銀行 |
| 4516 | 日本新薬 | 8368 | 百五銀行 |
| 4521 | 科研製薬 | 8370 | 紀陽銀行 |
| 4526 | 理研ビタミン | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ |
| 4527 | ロート製薬 | 8381 | 山陰合同銀行 |
| 4534 | 持田製薬 | 8386 | 百十四銀行 |
| 4540 | ツムラ | 8387 | 四国銀行 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 8388 | 阿波銀行 |
| 4548 | 生化学工業 | 8392 | 大分銀行 |
| 4549 | 栄研化学 | 8393 | 宮崎銀行 |
| 4552 | JCRファーマ | 8399 | 琉球銀行 |
| 4553 | 東和薬品 | 8416 | 高知銀行 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 8424 | 芙蓉総合リース |
| 4569 | 杏林製薬 | 8425 | みずほリース |
| 4574 | 大幸薬品 | 8439 | 東京センチュリー |
| 4577 | ダイト | 8511 | 日本証券金融 |
| 4581 | 大正製薬ホールディングス | 8515 | アイフル |
| 4611 | 大日本塗料 | 8522 | 名古屋銀行 |
| 4613 | 関西ペイント | 8524 | 北洋銀行 |
| 4617 | 中国塗料 | 8544 | 京葉銀行 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 8550 | 栃木銀行 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 8566 | リコーリース |
| 4631 | DIC | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 4633 | サカタインクス | 8572 | アコム |
| 4634 | 東洋インキSCホールディングス | 8584 | ジャックス |
| 4641 | アルプス技研 | 8585 | オリエントコーポレーション |
| 4651 | サニックス | 8596 | 九州リースサービス |
| 4665 | ダスキン | 8600 | トモニホールディングス |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 8609 | 岡三証券グループ |
| 4674 | クレスコ | 8613 | 丸三証券 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 8622 | 水戸証券 |
| 4680 | ラウンドワン | 8624 | いちよし証券 |
| 4681 | リゾートトラスト | 8628 | 松井証券 |
| 4686 | ジャストシステム | 8707 | 岩井コスモホールディングス |
| 4687 | TDCソフト | 8713 | フィデアホールディングス |
| 4694 | ビー・エム・エル | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| 4714 | リソー教育 | 8715 | アニコム ホールディングス |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 8739 | スパークス・グループ |
| 4719 | アルファシステムズ | 8771 | イー・ギャランティ |
| 4722 | フューチャー | 8793 | NECキャピタルソリューション |
| 4726 | SBテクノロジー | 8798 | アドバンスクリエイト |
| 4732 | ユー・エス・エス | 8803 | 平和不動産 |
| 4743 | アイティフォー | 8818 | 京阪神ビルディング |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 8841 | テーオーシー |
| 4776 | サイボウズ | 8850 | スターツコーポレーション |
| 4812 | 電通国際情報サービス | 8869 | 明和地所 |
| 4813 | ACCESS | 8871 | ゴールドクレスト |
| 4819 | デジタルガレージ | 8876 | リログループ |
| 4820 | イーエムシステムズ | 8877 | エスリード |
| 4825 | ウェザーニューズ | 8892 | 日本エスコン |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 8897 | MIRARTHホールディングス |
| 4845 | スカラ | 8905 | イオンモール |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | 8919 | カチタス |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 8920 | 東祥 |
| 4849 | エン・ジャパン | 8923 | トーセイ |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 8928 | 穴吹興産 |
| 4887 | サワイグループホールディング | 8934 | サンフロンティア不動産 |
| 4912 | ライオン | 8935 | FJネクストホールディングス |
| 4914 | 高砂香料工業 | 8999 | グランディハウス |
| 4917 | マンダム | 9001 | 東武鉄道 |
| 4919 | ミルボン | 9003 | 相鉄ホールディングス |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 9007 | 小田急電鉄 |
| 4936 | アクシージア | 9008 | 京王電鉄 |
| 4956 | コニシ | 9009 | 京成電鉄 |
| 4958 | 長谷川香料 | 9010 | 富士急行 |
| 4967 | 小林製薬 | 9025 | 鴻池運輸 |
| 4971 | メック | 9031 | 西日本鉄道 |
| 4974 | タカラバイオ | 9037 | ハマキョウレックス |
| 4975 | JCU | 9039 | サカイ引越センター |
| 4977 | 新田ゼラチン | 9044 | 南海電気鉄道 |
| 4980 | デクセリアルズ | 9045 | 京阪ホールディングス |
| 4985 | アース製薬 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 4992 | 北興化学工業 | 9052 | 山陽電気鉄道 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 9058 | トランコム |
| 4997 | 日本農薬 | 9065 | 山九 |
| 5009 | 富士興産 | 9066 | 日新 |
| 5011 | ニチレキ | 9068 | 丸全昭和運輸 |
| 5013 | ユシロ化学工業 | 9069 | センコーグループホールディン |
| 5017 | 富士石油 | 9072 | ニッコンホールディングス |
| 5074 | テスホールディングス | 9090 | AZ−COM丸和ホールディン |
| 5076 | インフロニア・ホールディング | 9110 | NSユナイテッド海運 |
| 5101 | 横浜ゴム | 9119 | 飯野海運 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 5122 | オカモト | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディング |
