国内株式 > 知らなきゃ損する?「IPO」ならSBI証券を活用するべき3つの理由を大公開!
知らなきゃ損する?「IPO」ならSBI証券を活用するべき3つの理由を大公開!
そもそもIPOとは?
IPOとは?
IPOとはInitial Public Offeringの略で、未上場の企業(株式会社)が東証等の市場に新たに株式を供給(上場)することをいいます。
IPOの特徴は?
これからの成長が期待されるIPO銘柄は、大きく値上がりしやすい特徴があります。
また近年は相場環境の改善により新たに上場する銘柄も増え、IPO市場は活況を見せています。
IPOのメリットは?
IPO最大のメリットは、成長性の見込まれる企業の株式を上場段階で購入でき、将来的な値上がり益を期待できるという点です。
- ※当社調べ
SBI証券のIPO銘柄の取扱数は証券業界でもダントツの117社!全部で120社が新規上場したため、関与率は脅威の約97.5%!!それだけ、SBI証券では当選するチャンスが多いといえます!
IPO取扱数
- ※集計対象は新規上場企業の国内引受分で、追加売出分と海外は含まず
- ※引受参加とは、自社の主幹事案件を含む引受銘柄数
- ※各社発表資料より当社にて集計
- ※2021年度実績
SBI証券では「IPOチャレンジポイント」という独自のポイント制度を導入しています。
「IPOチャレンジポイント」は新規上場株式のブックビルディング後の抽選・配分に外れた回数に応じて加算されるポイントです。
次回以降のIPOお申し込み時に、ポイントをご使用いただくことでIPOが当選しやすくなります!
IPOの当選がメールで分かる、IPO当選/補欠当選 通知メールサービスというサービスがあります。
Eメールアドレスをご登録いただくと、「当選」、「補欠当選」のご案内が届きます。本サービスに1度でもご登録いただくと、ご登録後の「新規上場」の「当選/補欠当選」の際に自動的にメールが配信されます。
新規上場(IPO)公募増資・売出(PO)当選/補欠当選通知メールの設定をしていれば・・・
人気のあるIPO銘柄を申し込んだが仕事が忙しくせっかくの当選を見逃し、購入意思手続きを忘れてしまった。
メール登録をしていれば・・・
抽選の結果をメールでお知らせ!
当選結果を見逃さない!
購入意思手続きも確実に!
2022年3月までのIPO銘柄の初値が公募価格を上回った数は120銘柄中93銘柄です!その確率は77.5%!!上昇率の平均は+42.7%と公募価格の1.7倍以上で初値がついています。
2021/4〜2022/3の上昇率の銘柄一覧を見てみましょう。最も上昇率が高かった銘柄はサイバートラストです。なんと公募価格の約4倍で初値がつきました!
仮に当選をして100株購入した場合、166,000円で買った銘柄が690,000円で売れたということです!約52万円の利益となります。
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
2021/4〜2022/3 IPO実績一覧
上場日 | コード | 銘柄 | 公募売出価格(円) | 初値(円) | 上昇率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/4/15 | 4498 | サイバートラスト | 1,660 | 6,900 | 315.7% |
2 | 2021/12/21 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1,260 | 4,845 | 284.5% |
3 | 2021/6/23 | 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 3,120 | 9,880 | 216.7% |
4 | 2021/12/24 | 9211 | エフ・コード | 2,020 | 6,000 | 197.0% |
5 | 2021/11/24 | 4412 | サイエンスアーツ | 1,710 | 4,545 | 165.8% |
6 | 2021/7/6 | 7376 | BCC | 1,300 | 3,350 | 157.7% |
7 | 2021/6/24 | 4068 | ベイシス | 2,040 | 5,200 | 154.9% |
8 | 2022/2/24 | 4270 | BeeX | 1,600 | 3,750 | 134.4% |
9 | 2021/7/28 | 4075 | ブレインズテクノロジー | 1,780 | 4,165 | 134.0% |
10 | 2021/4/5 | 6521 | オキサイド | 2,800 | 6,540 | 133.6% |
11 | 2021/12/27 | 4261 | アジアクエスト | 2,430 | 5,600 | 130.5% |
12 | 2021/12/27 | 4264 | セキュア | 950 | 2,185 | 130.0% |
13 | 2021/12/10 | 4414 | フレクト | 2,550 | 5,810 | 127.8% |
14 | 2021/6/2 | 7369 | メイホーホールディングス | 2,080 | 4,630 | 122.6% |
15 | 2021/4/22 | 4196 | ネオマーケティング | 1,800 | 3,805 | 111.4% |
16 | 2021/9/22 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 3,500 | 7,040 | 101.1% |
17 | 2021/9/28 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 1,860 | 3,725 | 100.3% |
18 | 2021/6/10 | 4198 | テンダ | 3,250 | 6,500 | 100.0% |
19 | 2022/2/17 | 4268 | エッジテクノロジー | 350 | 694 | 98.3% |
20 | 2021/6/23 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 1,930 | 3,430 | 77.7% |
21 | 2021/7/16 | 4074 | ラキール | 1,400 | 2,480 | 77.1% |
22 | 2021/7/27 | 7379 | サーキュレーション | 1,810 | 3,205 | 77.1% |
23 | 2021/8/20 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 2,470 | 4,351 | 76.2% |
24 | 2021/9/30 | 6522 | アスタリスク | 3,300 | 5,760 | 74.5% |
25 | 2021/6/25 | 7096 | ステムセル研究所 | 2,800 | 4,830 | 72.5% |
26 | 2021/9/22 | 4372 | ユミルリンク | 1,000 | 1,711 | 71.1% |
27 | 2021/6/28 | 7374 | コンフィデンス | 1,760 | 2,911 | 65.4% |
28 | 2022/3/3 | 7793 | イメージ・マジック | 1,740 | 2,800 | 60.9% |
29 | 2021/6/10 | 4199 | ワンダープラネット | 2,560 | 4,115 | 60.7% |
30 | 2021/9/13 | 4018 | Geolocation Technology | 2,240 | 3,550 | 58.5% |
31 | 2021/6/29 | 7699 | オムニ・プラス・システム | 960 | 1,510 | 57.3% |
32 | 2021/6/18 | 7370 | Enjin | 1,380 | 2,150 | 55.8% |
33 | 2021/8/20 | 4076 | シイエヌネス | 1,940 | 3,010 | 55.2% |
34 | 2021/7/29 | 9240 | デリバリーコンサルティング | 950 | 1,472 | 54.9% |
35 | 2021/4/22 | 4888 | ステラファーマ | 460 | 712 | 54.8% |
36 | 2021/11/18 | 9250 | GRCS | 3,600 | 5,400 | 50.0% |
37 | 2021/11/25 | 9253 | スローガン | 1,200 | 1,800 | 50.0% |
38 | 2022/2/22 | 9215 | Casy | 1,350 | 2,001 | 48.2% |
39 | 2022/3/23 | 7138 | TORICO | 1,700 | 2,510 | 47.6% |
40 | 2021/11/24 | 9252 | ラストワンマイル | 1,710 | 2,520 | 47.4% |
41 | 2021/6/24 | 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 1,130 | 1,656 | 46.5% |
42 | 2021/12/23 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 500 | 730 | 46.0% |
43 | 2021/9/24 | 4889 | レナサイエンス | 670 | 976 | 45.7% |
44 | 2021/4/8 | 7698 | アイスコ | 2,000 | 2,900 | 45.0% |
45 | 2021/12/20 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 2,800 | 4,020 | 43.6% |
46 | 2021/4/22 | 4194 | ビジョナル | 5,000 | 7,150 | 43.0% |
47 | 2021/9/2 | 4370 | モビルス | 1,280 | 1,830 | 43.0% |
48 | 2022/2/9 | 4267 | ライトワークス | 2,100 | 3,000 | 42.9% |
49 | 2021/12/20 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 2,600 | 3,640 | 40.0% |
50 | 2022/3/28 | 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | 630 | 880 | 39.7% |
51 | 2021/7/21 | 2991 | ランドネット | 3,830 | 5,320 | 38.9% |
52 | 2021/9/28 | 9245 | リベロ | 1,400 | 1,940 | 38.6% |
53 | 2021/9/29 | 4375 | セーフィー | 2,430 | 3,350 | 37.9% |
54 | 2021/11/30 | 4413 | ボードルア | 2,000 | 2,750 | 37.5% |
55 | 2021/9/28 | 4073 | ジィ・シィ企画 | 1,890 | 2,560 | 35.4% |
56 | 2021/9/28 | 9244 | デジタリフト | 1,570 | 2,110 | 34.4% |
57 | 2021/4/7 | 7368 | 表示灯 | 2,000 | 2,672 | 33.6% |
58 | 2021/12/21 | 6524 | 湖北工業 | 4,000 | 5,300 | 32.5% |
59 | 2021/9/29 | 9246 | プロジェクトカンパニー | 2,650 | 3,500 | 32.1% |
60 | 2021/10/26 | 4378 | CINC | 3,080 | 3,950 | 28.2% |
61 | 2021/7/20 | 7378 | アシロ | 1,160 | 1,480 | 27.6% |
62 | 2021/7/8 | 7792 | コラントッテ | 1,100 | 1,385 | 25.9% |
63 | 2021/6/29 | 4937 | Waqoo | 1,920 | 2,362 | 23.0% |
64 | 2021/6/24 | 4200 | HCSホールディングス | 1,800 | 2,210 | 22.8% |
65 | 2021/10/7 | 4377 | ワンキャリア | 2,090 | 2,500 | 19.6% |
66 | 2021/12/24 | 9258 | CS-C | 1,010 | 1,205 | 19.3% |
67 | 2021/6/30 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2,300 | 2,720 | 18.3% |
68 | 2021/4/27 | 5074 | テスホールディングス | 1,700 | 2,010 | 18.2% |
69 | 2021/4/6 | 7367 | セルム | 1,280 | 1,502 | 17.3% |
70 | 2021/12/29 | 4265 | Institution for A Global Society | 1,720 | 2,002 | 16.4% |
71 | 2021/6/22 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 870 | 1,005 | 15.5% |
72 | 2021/4/7 | 4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 6,000 | 6,900 | 15.0% |
73 | 2021/12/23 | 4125 | 三和油化工業 | 3,500 | 4,020 | 14.9% |
74 | 2021/6/16 | 7371 | 全研本社 | 1,350 | 1,506 | 11.6% |
75 | 2021/4/13 | 2933 | 紀文食品 | 1,160 | 1,271 | 9.6% |
76 | 2021/12/24 | 9259 | タカヨシ | 1,560 | 1,700 | 9.0% |
77 | 2021/12/16 | 4415 | ブロードエンタープライズ | 2,790 | 3,005 | 7.7% |
78 | 2021/12/22 | 9256 | サクシード | 1,560 | 1,671 | 7.1% |
79 | 2021/9/2 | 9242 | メディア総研 | 2,900 | 3,105 | 7.1% |
80 | 2022/2/25 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター | 1,270 | 1,355 | 6.7% |
81 | 2021/12/22 | 4258 | 網屋 | 1,970 | 2,100 | 6.6% |
82 | 2021/8/24 | 7126 | タンゴヤ | 1,600 | 1,703 | 6.4% |
83 | 2021/12/24 | 4263 | サスメド | 1,410 | 1,500 | 6.4% |
84 | 2021/10/8 | 9249 | 日本エコシステム | 2,120 | 2,200 | 3.8% |
85 | 2022/3/30 | 9219 | ギックス | 1,070 | 1,110 | 3.7% |
86 | 2021/11/1 | 4250 | フロンティア | 930 | 958 | 3.0% |
87 | 2021/9/22 | 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 1,620 | 1,660 | 2.5% |
88 | 2021/11/9 | 2961 | 日本調理機 | 2,710 | 2,750 | 1.5% |
89 | 2021/12/16 | 4416 | True Data | 2,220 | 2,250 | 1.4% |
90 | 2022/3/17 | 6226 | 守谷輸送機工業 | 810 | 820 | 1.2% |
91 | 2021/7/30 | 6227 | AIメカテック | 1,920 | 1,941 | 1.1% |
92 | 2021/6/29 | 4069 | BlueMeme | 2,820 | 2,850 | 1.1% |
93 | 2021/12/20 | 4418 | JDSC | 1,680 | 1,681 | 0.1% |
94 | 2021/6/25 | 5759 | 日本電解 | 1,900 | 1,900 | 0.0% |
95 | 2021/12/24 | 9212 | Green Earth Institute | 1,160 | 1,160 | 0.0% |
96 | 2021/6/24 | 4932 | アルマード | 880 | 861 | -2.2% |
97 | 2021/10/14 | 6523 | PHCホールディングス | 3,250 | 3,120 | -4.0% |
98 | 2022/3/11 | 5078 | セレコーポレーション | 1,900 | 1,820 | -4.2% |
99 | 2021/12/15 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 1,450 | 1,378 | -5.0% |
100 | 2022/3/2 | 9216 | ビーウィズ | 1,400 | 1,320 | -5.7% |
101 | 2021/11/5 | 4379 | Photosynth | 1,500 | 1,410 | -6.0% |
102 | 2021/11/19 | 9251 | AB&Company | 1,490 | 1,400 | -6.0% |
103 | 2021/6/22 | 4489 | ペイロール | 1,380 | 1,290 | -6.5% |
104 | 2021/12/21 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1,535 | 1,427 | -7.0% |
105 | 2021/12/21 | 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 830 | 770 | -7.2% |
106 | 2021/6/23 | 7791 | ドリームベッド | 1,460 | 1,350 | -7.5% |
107 | 2021/12/22 | 9522 | リニューアブル・ジャパン | 1,800 | 1,663 | -7.6% |
108 | 2021/12/22 | 4256 | サインド | 3,250 | 2,990 | -8.0% |
109 | 2021/12/24 | 2993 | 長栄 | 1,800 | 1,656 | -8.0% |
110 | 2021/12/2 | 7131 | のむら産業 | 1,210 | 1,113 | -8.0% |
111 | 2021/6/22 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | 1,720 | 1,582 | -8.0% |
112 | 2022/2/4 | 9213 | セイファート | 1,120 | 1,030 | -8.0% |
113 | 2021/12/24 | 4262 | ニフティライフスタイル | 2,000 | 1,800 | -10.0% |
114 | 2021/12/23 | 4259 | エクサウィザーズ | 1,150 | 1,030 | -10.4% |
115 | 2022/3/31 | 5079 | ノバック | 3,000 | 2,630 | -12.3% |
116 | 2022/2/3 | 9214 | Recovery International | 3,060 | 2,640 | -13.7% |
117 | 2021/8/27 | 2934 | ジェイフロンティア | 4,190 | 3,560 | -15.0% |
118 | 2021/12/22 | 4255 | THECOO | 7,200 | 6,100 | -15.3% |
119 | 2021/12/23 | 7134 | クルーバー | 2,160 | 1,800 | -16.7% |
120 | 2021/12/22 | 4419 | Finatextホールディングス | 1,290 | 990 | -23.3% |
新規上場株式(IPO)ご購入の流れ
新規上場株式(IPO)ご購入までのステップ
ディスカウント価格で購入可能なサービスはこちらをチェック!
みなさん立会外分売を活用されていますか? |
|
みなさん「PO(公募増資・売出)」を活用されていますか? |
ご注意事項
- 募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針についてはこちらをご確認ください。
- ブックビルディングにご参加の際は、必ず当該企業の目論見書をご確認ください。
- ブックビルディングにご参加の際は、新規上場株式ブックビルディング参加方法を必ずご確認ください。また予め目論見書電子交付サービスに承諾していただく必要がございます。
- 新規上場株式は、公開価格より高い初値が付くとは限りません。
- 今後の成長が期待できなかったり、公開価格が割高であると受取られた銘柄は、公開価格よりも低い初値が付くことがあります。
- 上場直後は値動きが荒く株価が一方通行になりやすいので、大きく値下りするリスクがあります。
- ブックビルディングで購入できる株数には限りがありますので、必ず取得できるとは限りません。