国内株式 > 知らなきゃ損する!?「分売」を活用すべき4つの理由を大公開!
知らなきゃ損する!?「分売」を活用すべき4つの理由を大公開!
みなさん「分売」は活用されていますか?
正式名称は「立会外分売」。
少し難しく感じるかもしれませんが、一度覚えてしまえば意外と簡単です!
「取引所の取引が開始される9時前に(取引所の立会取引時間外に)、売買立会外で行われる株取引」と覚えてください。「全然、意味がわからない!」という方もご安心下さい。
このページで「分売」を活用すべき4つの理由を分かりやすくご説明します。
「分売」は抽選に当選すれば、手数料0円で株式を購入できます。
分売の購入までの流れを覚えよう!
1)まずは分売予定日をチェック!
分売を予定している銘柄は、1週間ほど前から、当社のWEBサイト等で告知されます。分売予定日には、「5/24(火)〜26(木)」のように、複数の日が掲載されています。この日程の場合、分売の実施日は、最短で5/24(火)となります。
2)分売は「前日」が大切!
分売の申し込みは、分売実施日の「前営業日18時〜翌営業日(分売実施日)8:20」の間にする必要があります。(分売の実施は、前営業日の夕方に決定します。)例えば5/24(火)が分売実施日の場合は、5/23(月)の夕方に分売の実施が決定され、5/23(月)の18:00〜5/24(火)8:20の間にお申込みをする必要があります。
分売スケジュール イメージ
3)当選の連絡は「分売当日」の9時ごろ!
当選した場合、分売実施日の当日(上記の場合、5/24(火))の9時前後にメッセージボックスに通知がきます。
「分売」は、割引価格で買うことができます。
割引価格は、分売実施日の前日、18時頃に発表されますので、割引率を見てから、申込みをするかどうかを決めることができます。
下記の表は、当社WEBサイトに掲載されている「分売実施銘柄の掲載情報サンプル」です。あくまで例とはなりますが、以下の表を見れば、その銘柄の分売実施日が5/24(火)で、分売される総株数が100,000株、実施日の前営業日(5/23(月))の終値が1,500円。そこから5%割引した分売価格が1,425円ということがわかります。
もし当選した場合は、1株、1,425円で購入することができ、分売実施前営業日の終値より割安な価格(5%引!)で購入できたことになります。下記の場合、申し込める最低株数は100株で、300株まで申し込みが可能です。
分売実施銘柄の掲載情報サンプル
えすびーあいしょうけん(◯◯◯◯) WEBサイト | ||||
---|---|---|---|---|
− |
分売実施日 | 5/24 |
分売株数 | 100,000株 |
分売実施日前営業日終値 | 1,500円 |
最低申込株数 | 100株 | |
分売価格(割引率) | 1,425円(5%) |
申込上限株数 | 300株 |
株主数を増加させることを主な目的として実施する銘柄の中には、将来的に「市場替」や「指定替(昇格)」が期待できる銘柄もあります!
2019年12月末時点での市場替え銘柄は分売実施106件中、17件と全体の約16%が市場替えを実施!
銘柄コード | 銘柄名 | 市場替 |
---|---|---|
2471 | エスプール | JASDAQ⇒東証2部 |
6578 | エヌリンクス | JASDAQ⇒東証2部 |
6572 | RPAホールディングス | マザーズ⇒東証1部 |
3985 | テモナ | マザーズ⇒東証1部 |
9450 | ファイバーゲート | マザーズ⇒東証1部 |
3992 | ニーズウェル | 東証2部⇒東証1部 |
3968 | セグエグループ | 東証2部⇒東証1部 |
2820 | やまみ | 東証2部⇒東証1部 |
3854 | アイル | 東証2部⇒東証1部 |
2471 | エスプール | 東証2部⇒東証1部 |
6552 | GameWith | マザーズ⇒東証1部 |
3565 | アセンテック | マザーズ⇒東証1部 |
4420 | イーソル | マザーズ⇒東証1部 |
7033 | マネジメントソリューションズ | マザーズ⇒東証1部 |
3984 | ユーザーローカル | マザーズ⇒東証1部 |
1446 | キャンディル | マザーズ⇒東証1部 |
3559 | ピーバンドットコム | マザーズ⇒東証1部 |
「分売終値」は「分売価格」を上回ることが多く、106銘柄中84銘柄が含み益に!!
最後に2019年に「分売」を実施した銘柄の「勝敗」を見てみましょう。
ここでは実際に購入した金額(分売価格)と分売実施日の終値を比較してみました。分売価格と終値を比較して、終値の方が高ければ「勝ち」としています。
その勝率は79%!つまりほとんどの銘柄で含み益が出ているという結果になりました。
せっかく割引価格で購入したのに、分売当日にすぐ値下がりしてしまった。とがっかりする可能性は低いと言えそうです。
※上記は「分売終値」が「分売価格」を上回っている銘柄数です。
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
2019年1月〜12月 分売実施銘柄一覧
分売 実施日 |
銘柄 コード |
銘柄名 | 分売価格 (円) |
割引 比率 |
分売終値 (円) |
終値 損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/29 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 1,158 | 3.0% | 1,129 | -2.50% |
1/29 | 2471 | エスプール | 1,567 | 3.0% | 1,598 | 1.98% |
2/13 | 7460 | ヤギ | 1,514 | 1.9% | 1,516 | 0.13% |
2/14 | 6572 | RPAホールディングス | 2,953 | 3.0% | 3,050 | 3.28% |
2/19 | 9902 | 日伝 | 1,477 | 2.4% | 1,557 | 5.42% |
2/21 | 3826 | システムインテグレータ | 668 | 2.9% | 743 | 11.23% |
2/21 | 2925 | ピックルスコーポレーション | 1,836 | 3.0% | 1,878 | 2.29% |
2/26 | 5356 | 美濃窯業 | 499 | 3.1% | 503 | 0.80% |
2/26 | 6552 | GameWith | 1,142 | 2.5% | 1,202 | 5.25% |
2/27 | 3984 | ユーザーローカル | 4,212 | 2.5% | 4,245 | 0.78% |
3/1 | 6533 | Orchestra Holdings | 859 | 2.6% | 887 | 3.26% |
3/4 | 6578 | エヌリンクス | 542 | 3.0% | 586 | 8.12% |
3/5 | 7871 | フクビ化学工業 | 580 | 2.8% | 585 | 0.86% |
3/6 | 8108 | ヤマエ久野 | 1,151 | 3.0% | 1,173 | 1.91% |
3/12 | 2058 | ヒガシマル | 1,042 | 4.0% | 1,031 | -1.06% |
3/12 | 3370 | フジタコーポレーション | 861 | 3.0% | 850 | -1.28% |
3/13 | 3922 | PR TIMES | 2,074 | 3.0% | 2,067 | -0.34% |
3/15 | 9083 | 神姫バス | 3,495 | 4.0% | 3,500 | 0.14% |
3/18 | 9824 | 泉州電業 | 2,486 | 2.5% | 2,560 | 2.98% |
3/19 | 3968 | セグエグループ | 1,367 | 3.0% | 1,418 | 3.73% |
3/20 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 893 | 2.4% | 928 | 3.92% |
3/20 | 6046 | リンクバル | 905 | 3.0% | 1,060 | 17.13% |
3/25 | 4718 | 早稲田アカデミー | 1,400 | 2.5% | 1,421 | 1.50% |
4/2 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 2,077 | 3.0% | 2,177 | 4.81% |
4/3 | 9279 | ギフト | 3,681 | 3.0% | 3,550 | -3.56% |
4/4 | 7959 | オリバー | 2,113 | 3.5% | 2,168 | 2.60% |
4/5 | 3985 | テモナ | 589 | 2.0% | 604 | 2.55% |
4/18 | 9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | 812 | 2.5% | 806 | -0.74% |
4/23 | 3565 | アセンテック | 1,627 | 3.0% | 1,628 | 0.06% |
5/15 | 3550 | スタジオアタオ | 2,071 | 2.5% | 2,076 | 0.24% |
5/21 | 4390 | IPS | 1,125 | 3.0% | 1,140 | 1.33% |
5/22 | 3416 | ピクスタ | 1,503 | 3.0% | 1,552 | 3.26% |
5/22 | 2221 | 岩塚製菓 | 3,675 | 2.0% | 3,735 | 1.63% |
5/24 | 6539 | MS-Japan | 1,462 | 2.0% | 1,451 | -0.75% |
5/24 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 1,131 | 3.5% | 1,115 | -1.41% |
5/27 | 9322 | 川西倉庫 | 1,056 | 2.9% | 1,054 | -0.19% |
5/27 | 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 1,410 | 2.5% | 1,403 | -0.50% |
5/28 | 7325 | アイリックコーポレーション | 1,781 | 3.0% | 1,786 | 0.28% |
5/28 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 1,224 | 3.0% | 1,225 | 0.08% |
5/29 | 2173 | 博展 | 647 | 3.0% | 665 | 2.78% |
5/30 | 2154 | トラスト・テック | 3,091 | 2.0% | 3,110 | 0.61% |
5/30 | 3915 | テラスカイ | 1,393 | 2.0% | 1,443 | 3.59% |
5/31 | 6096 | レアジョブ | 1,697 | 3.0% | 1,622 | -4.42% |
5/31 | 3992 | ニーズウェル | 547 | 2.0% | 580 | 6.03% |
6/5 | 6018 | 阪神内燃機工業 | 1,931 | 2.5% | 1,916 | -0.78% |
6/12 | 3484 | テンポイノベーション | 1,495 | 1.8% | 1,504 | 0.60% |
6/13 | 9450 | ファイバーゲート | 3,023 | 1.0% | 3,125 | 3.37% |
6/18 | 2820 | やまみ | 2,134 | 4.0% | 2,180 | 2.16% |
6/25 | 3854 | アイル | 1,439 | 3.0% | 1,422 | -1.18% |
6/25 | 3418 | バルニバービ | 995 | 3.0% | 1,008 | 1.31% |
6/28 | 9837 | モリト | 783 | 2.5% | 789 | 0.77% |
7/5 | 9083 | 神姫バス | 3,379 | 3.7% | 3,585 | 6.10% |
7/11 | 2471 | エスプール | 2,586 | 4.0% | 2,735 | 5.76% |
7/24 | 7037 | テノ.ホールディングス | 934 | 2.4% | 951 | 1.82% |
7/26 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 1,081 | 3.0% | 1,113 | 2.96% |
8/2 | 6194 | アトラエ | 2,438 | 2.0% | 2,388 | -2.05% |
8/5 | 2656 | ベクター | 359 | 3.0% | 347 | -3.34% |
8/7 | 4658 | 日本空調サービス | 684 | 3.0% | 705 | 3.07% |
8/14 | 6027 | 弁護士ドットコム | 4,133 | 1.5% | 4,015 | -2.86% |
8/20 | 3964 | オークネット | 1,152 | 2.5% | 1,195 | 3.73% |
8/21 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 1,157 | 1.9% | 1,267 | 9.51% |
8/22 | 1446 | キャンディル | 1,499 | 2.0% | 1,474 | -1.67% |
8/23 | 3970 | イノベーション | 1,526 | 2.2% | 1,552 | 1.70% |
8/23 | 3559 | ピーバンドットコム | 1,069 | 3.0% | 1,114 | 4.21% |
8/27 | 4718 | 早稲田アカデミー | 789 | 2.6% | 795 | 0.76% |
8/28 | 6185 | ソネット・メディア・ネットワークス | 624 | 2.0% | 606 | -2.88% |
8/29 | 3565 | アセンテック | 1,790 | 3.0% | 1,800 | 0.56% |
9/3 | 2656 | ベクター | 282 | 2.8% | 283 | 0.35% |
9/4 | 7044 | ピアラ | 2,204 | 3.0% | 2,307 | 4.67% |
9/4 | 3878 | 巴川製紙所 | 761 | 2.6% | 787 | 3.42% |
9/6 | 9782 | ディーエムエス | 1,911 | 3.0% | 1,985 | 3.87% |
9/10 | 7820 | ニホンフラッシュ | 2,459 | 2.5% | 2,365 | -3.82% |
9/13 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 725 | 2.6% | 753 | 3.86% |
9/25 | 4420 | イーソル | 1,375 | 2.5% | 1,405 | 2.18% |
9/25 | 7034 | プロレド・パートナーズ | 8,571 | 2.5% | 8,550 | -0.25% |
9/26 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 1,928 | 2.5% | 1,989 | 3.16% |
9/27 | 3180 | ビューティガレージ | 1,914 | 3.0% | 1,884 | -1.57% |
10/2 | 3816 | 大和コンピューター | 1,011 | 2.4% | 1,025 | 1.38% |
10/8 | 8142 | トーホー | 1,597 | 3.0% | 1,668 | 4.45% |
10/24 | 8287 | マックスバリュ西日本 | 1,659 | 2.5% | 1,680 | 1.27% |
10/24 | 4429 | リックソフト | 3,817 | 3.0% | 3,955 | 3.62% |
10/25 | 7035 | and factory | 2,272 | 2.5% | 2,305 | 1.45% |
10/25 | 9279 | ギフト | 4,457 | 3.0% | 4,540 | 1.86% |
11/12 | 3021 | パシフィックネット | 988 | 3.0% | 994 | 0.61% |
11/20 | 7305 | 新家工業 | 1,372 | 3.0% | 1,445 | 5.32% |
11/21 | 3934 | ベネフィットジャパン | 1,494 | 2.0% | 1,541 | 3.15% |
11/21 | 7749 | メディキット | 6,654 | 3.0% | 6,710 | 0.84% |
11/22 | 6194 | アトラエ | 3,400 | 2.0% | 3,470 | 2.06% |
11/22 | 3689 | イグニス | 953 | 3.1% | 931 | -2.31% |
11/25 | 9322 | 川西倉庫 | 1,020 | 2.9% | 1,041 | 2.06% |
11/25 | 3771 | システムリサーチ | 1,730 | 2.5% | 1,848 | 6.82% |
11/26 | 2831 | はごろもフーズ | 2,595 | 3.0% | 2,626 | 1.19% |
11/27 | 4442 | バルテス | 1,441 | 2.4% | 1,575 | 9.30% |
11/27 | 7060 | ギークス | 1,475 | 2.5% | 1,524 | 3.32% |
11/28 | 3135 | マーケットエンタープライズ | 2,847 | 2.5% | 3,005 | 5.55% |
11/29 | 2454 | オールアバウト | 663 | 3.1% | 687 | 3.62% |
12/4 | 7461 | キムラ | 491 | 3.0% | 492 | 0.20% |
12/5 | 8138 | 三京化成 | 2,670 | 4.0% | 2,675 | 0.19% |
12/6 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 659 | 4.1% | 663 | 0.61% |
12/10 | 6096 | レアジョブ | 2,555 | 3.0% | 2,600 | 1.76% |
12/10 | 1716 | 第一カッター興業 | 1,726 | 3.0% | 1,794 | 3.94% |
12/11 | 4124 | 大阪油化工業 | 1,230 | 3.0% | 1,304 | 6.02% |
12/17 | 7871 | フクビ化学工業 | 548 | 2.5% | 550 | 0.36% |
12/18 | 9262 | シルバーライフ | 2,561 | 3.0% | 2,618 | 2.23% |
12/24 | 9279 | ギフト | 4,152 | 6.1% | 4,280 | 3.08% |
12/26 | 3559 | ピーバンドットコム | 1,592 | 3.0% | 1,743 | 9.48% |
「分売」についてご理解いただけましたでしょうか。
将来的には東証一部などへの「市場替」や「指定替(昇格)」が期待できる銘柄もあります。
このページで常に、分売予定の銘柄を更新していますので、興味をお持ちの方は、ブックマークして、小まめにチェックしてみてください!
ご注意事項
- インターネット・モバイル端末においては、注文受付終了後の「取消」注文は受付されません。
ただし、取引画面上は注文受付終了後も「取消」注文が入力可能となっておりますので、あらかじめご注意ください。 - お申し込み受付期間内に「申込株数」を訂正される場合は、一度取消をしていただいた上、再度お申し込みください。
- お申し込み受付期間内に複数回お申し込みされた場合は、「追加」のお申し込みとなりますので、「申込上限株数(お一人様当たり)」には十分にご注意ください。複数回お申し込みをされ、合計株数が「申込上限株数」を超えた場合でも、「買付余力」は合計株数分相当額を差し引かせていただきますが、「申込上限株数」超える株数が約定されることはございません。
- お申し込み、または取消はお電話では受付いたしておりません。
- お申し込みが多数の場合は、取引所からの当社割当株数に応じて、分売実施日に抽選をさせていただきます。抽選の結果、ご購入いただけない場合もございますので予めご了承ください。ご購入いただけた場合は、メッセージボックスの「国内株式約定のお知らせ」(直近3件のみ表示)にご連絡いたします。また、ログイン後の「取引」>「当日約定一覧」画面又「注文照会」画面にてご確認いただけます。ご購入いただけなかった場合は、ログイン後の「取引」>「注文照会」画面の「発注状況」欄が「失効」と表示されます。その場合、「買付余力」から差し引かせていただいておりました「充当代金」を「買付余力」へお戻しいたします。抽選の結果、お申し込みいただいた株数の内、一部の株数のみのご購入となる場合もございます。
- 特定口座・NISA口座を開設されているお客さまは、預り区分(「特定預り」「一般預り」「NISA預り」)をご選択ください。
- 立会外分売でご購入後に当該株式をご売却する場合は、通常どおり、手数料体系(スタンダードorアクティブプラン)に基づいた手数料がかかります。ただし、どちらのプランのお客さまも条件を満たすことで、約定代金に関わらず取引手数料は無料となります。詳細はこちら
- 割引(ディスカウント)は行われない場合もございます。
- ご購入株式の受渡は、通常の株式同様、約定日(分売実施日)から3営業日後となります。
- 複数市場において同一銘柄の立会外分売が実施される場合は、当社の定める「優先市場」のみのお取扱いとさせていただきます。
- 原則、東証・名証・福証・札証で実施する立会外分売銘柄を取扱対象といたしますが、一部の銘柄においては取扱を行わない場合もございます。
- 株式市場の急激な変動により立会外分売が中止または延期する場合がございます。また銘柄によっては、分売実施予定期間内に複数回の分売が行われる場合もございます。
- 立会外分売のお申し込みは、公募・売出株式に伴うブックビルディングとは異なりますので「IPOチャレンジポイント」の対象とはなりません。