国内株式
取引所株価:15分ディレイ
コロンビア・ワークス (146A) |
スマート アラート IR TV |
![]() |
07/01 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、フジタコーポ、レントがS高 |
07/01 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、フジタコーポ、レントがS高 |
06/30 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、フジタコーポ、プラコーがS高 |
06/30 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、フジタコーポがS高 |
06/27 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、イクヨ、ジオコードがS高 |
06/24 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、日鋳造、ぷらっとが一時S高 |
06/24 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、日鋳造がS高 |
06/19 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=売り買い拮抗、岡野バ、リバーエレクがS高 |
06/19 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=売り買い拮抗、協立情報通信、アトラGが一時S高 |
06/16 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、FEASY、日本麻がS高 |
06/16 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、フォーシーズ、SサイエンスがS高 |
06/13 17:24 | コロンビアワークス 【四季報先取り(グロース)】コロンビアワークス |
06/13 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、ベクターHD、太洋テクノがS高 |
06/13 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、太洋テクノ、ANAPHDが買われる |
06/11 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、ANAPHD、PバンCOMがS高 |
06/11 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、ANAPHD、PバンCOMがS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供