国内株式
取引所株価:15分ディレイ
藤田観光 (9722) |
スマート アラート IR TV |
|
| 02/14 15:30 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … リクルート、楽天グループ、INPEX (2月6日〜12日発表分) |
| 02/13 17:20 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … SBG、楽天グループ、INPEX (2月12日発表分) |
| 02/13 11:31 | ワシントンHが急騰、藤田観と業務提携、26年3月期業績予想は上方修正に増配へ |
| 02/13 10:15 | ワシントンHが4連騰、26年3月期業績・配当予想の上方修正と31年3月期に営業利益87億円目指す中計を好感◇ |
| 02/13 09:28 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 楽天グループ、INPEX、鹿島 (2月12日発表分) |
| 02/13 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★エンビプロ、キオクシア、トライアルなどに注目! |
| 02/12 19:50 | ★本日の【イチオシ決算】 キオクシア、サンリオ、SBG (2月12日) |
| 02/12 16:10 | 東京株式(大引け)=日経平均4日ぶり小反落、初の5万8000円台乗せも過熱感 |
| 02/12 15:30 | 藤田観、今期経常は15%減益、前期配当を30円増額・今期は実質増配 |
| 02/12 15:34 | 藤田観<9722.T>:25年12月通期単体 |
| 02/12 15:34 | 藤田観<9722.T>:連結、25年12月 |
| 02/12 10:47 | 藤田観は一時S安、NSSKと提携・特別利益発生を発表も◇ |
| 02/10 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇206銘柄・下落165銘柄(東証終値比) |
| 02/10 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1386銘柄・下落1616銘柄(東証終値比) |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供
