国内株式
取引所株価:20分ディレイ
佐藤商事 (8065) |
スマート アラート IR TV |
![]() |
05/10 15:22 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … 川崎汽、ケーズHD、マルハニチロ (5月9日発表分) |
05/10 09:28 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 川崎汽、ケーズHD、ワールド (5月9日発表分) |
05/09 11:30 | 佐藤商、今期経常は6%減益、前期配当を8円増額・今期は1円増配へ |
05/09 11:30 | 佐藤商<8065.T>:22年3月通期単体 |
05/09 11:30 | 佐藤商<8065.T>:連結、22年3月 |
05/09 11:30 | 佐藤商<8065.T>:22年3月期配当予想 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供